Saison #28 - Regular Season
Datum: 30.04.2019
Platz9. East
SerieL2
Bilanz8–12
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
0 3
H2H-Serie WAS W3
Letzte 1010–0
Bilanz23–2
SerieW17
Platz1. East
Orlando Magic64
REB41
AST18
STL7
BLK2
TOV14
FG26/72 (36.1%)
3P4/21 (19.0%)
FT8/10 (80.0%)
OREB9
TF18
Lead3
Poss20:58
Paint17/26 (65.4%)
FBP12 (18.8%)
PIP44 (68.8%)
Inside0.55
2ND9 (14.1%)
Bench34 (53.1%)
PACE78.1
ORTG81.9
Four Factors
eFG%38.9%
TOV%15.5%
OREB%18.0%
FTr0.139
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
238422023/7 (42.9%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)02-91018.4%10.56.1----
2216430137/14 (50.0%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)03-191834.9%14.98.4----
203300011/4 (25.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)01-7612.6%-1.3-0.3----
186050043/9 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)02-71331.0%-2.5-0.4----
174600112/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-15512.6%7.33.1----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1813011004/11 (36.4%)3/7 (42.9%)2/2 (100.0%)00-201228.3%18.88.6----
1761111013/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)32-19615.1%20.38.1----
172111001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)12-2337.6%4.91.9----
162130000/3 (0.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)11-23410.4%5.32.3----
142120011/10 (10.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)02-241133.7%-16.1-4.7----
60202000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-400.0%16.72.2----
62100001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1214.3%8.51.3----
DNP
DNP
DNP
Washington Wizards106
REB59
AST32
STL10
BLK9
TOV11
FG44/93 (47.3%)
3P14/36 (38.9%)
FT4/6 (66.7%)
OREB18
TF9
Lead35
Poss19:01
Paint24/35 (68.6%)
FBP23 (21.7%)
PIP60 (56.6%)
Inside0.45
2ND14 (13.2%)
Bench51 (48.1%)
PACE85.1
ORTG124.6
Four Factors
eFG%54.8%
TOV%10.3%
OREB%36.0%
FTr0.065
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2212410104/10 (40.0%)4/9 (44.4%)0/0 (--)10201017.0%17.99.6----
192311130111/21 (52.4%)1/2 (50.0%)0/2 (0.0%)4172345.2%41.719.1----
198220133/6 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)1116917.8%10.04.7----
195542102/9 (22.2%)1/5 (20.0%)0/0 (--)207917.8%15.77.3----
187091023/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)057510.4%22.39.4----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28181121418/13 (61.5%)2/5 (40.0%)0/0 (--)11331418.8%29.519.6----
22211210128/16 (50.0%)1/1 (100.0%)4/4 (100.0%)41292033.7%31.717.2----
172421001/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)002236.6%9.33.9----
142261011/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)2024513.4%15.25.2----
103000001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)000311.3%4.91.3----
73140011/4 (25.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)004526.8%14.22.7----
52301101/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10617.5%41.34.7----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record