Saison #27 - Regular Season
Datum: 14.10.2018
Platz3. West
SerieL4
Bilanz0–4
Letzte 100–4
Direktvergleich gesamt
0 1
H2H-Serie WAS W1
Letzte 101–0
Bilanz1–0
SerieW1
Platz2. East
Houston Rockets58
REB31
AST14
STL4
BLK3
TOV11
FG22/70 (31.4%)
3P7/26 (26.9%)
FT7/11 (63.6%)
OREB11
TF14
Lead5
Poss
Paint8/16 (50.0%)
FBP11 (19.0%)
PIP26 (44.8%)
Inside0.25
2ND5 (8.6%)
Bench20 (34.5%)
PACE71.8
ORTG80.7
Four Factors
eFG%36.4%
TOV%12.8%
OREB%21.2%
FTr0.157
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2413310015/10 (50.0%)2/6 (33.3%)1/1 (100.0%)20-271122.2%15.99.4110.6149.4
207320013/4 (75.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-16613.7%12.76.3118.1147.0
194441122/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-15614.7%11.45.381.5135.7
172220000/6 (0.0%)0/4 (0.0%)2/4 (50.0%)04-14821.3%-7.4-2.638.3145.3
1512020014/8 (50.0%)2/5 (40.0%)2/2 (100.0%)00-121030.7%22.28.4116.7150.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
193311001/6 (16.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)03-33614.7%1.00.655.1139.2
193010021/6 (16.7%)1/4 (25.0%)0/0 (--)02-32819.6%-7.3-2.940.5149.2
162602021/5 (20.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-32720.4%2.21.134.7129.1
164110101/7 (14.3%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)02-30822.9%-0.90.056.1143.7
154000112/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-31618.6%0.30.260.8144.7
102100001/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-11418.6%-1.4-0.148.7148.1
52100001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)10-6328.0%7.81.076.0150.3
50000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-6218.6%-13.1-1.40.0150.3
DNP
DNP
Washington Wizards111
REB55
AST34
STL9
BLK2
TOV6
FG43/69 (62.3%)
3P12/18 (66.7%)
FT13/21 (61.9%)
OREB14
TF11
Lead54
Poss
Paint22/30 (73.3%)
FBP12 (10.8%)
PIP52 (46.8%)
Inside0.47
2ND9 (8.1%)
Bench75 (67.6%)
PACE67.4
ORTG164.6
Four Factors
eFG%71.0%
TOV%7.1%
OREB%41.2%
FTr0.304
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2111202104/6 (66.7%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)0220715.6%21.910.9160.266.9
146650012/4 (50.0%)0/1 (0.0%)2/4 (50.0%)0412722.9%17.05.9123.573.7
144220011/2 (50.0%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)1012413.2%11.64.0128.483.1
135001002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)001227.3%17.85.4250.075.7
1310520004/9 (44.4%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)00121036.1%24.68.2119.276.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
22296110112/17 (70.6%)2/3 (66.7%)3/3 (100.0%)11401941.7%45.824.4142.874.2
206920012/3 (66.7%)2/2 (100.0%)0/0 (--)203349.5%18.08.6156.177.2
186110002/6 (33.3%)2/5 (40.0%)0/0 (--)0130615.8%7.03.2112.283.1
1740131022/3 (66.7%)0/0 (--)0/4 (0.0%)0131718.9%21.28.8128.477.4
168802104/4 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)3118411.9%34.612.7209.157.8
1616341006/11 (54.5%)1/1 (100.0%)3/4 (75.0%)01181337.9%37.014.6142.473.0
166541002/2 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)102725.9%29.511.1249.272.0
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record