Saison 43
DYNE Cup
Gruppenphase
Deadline: 20.12.2026
8/45 Gruppenspiele gespielt
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 1 | 1 | 0 | +20 |
| 2 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OKC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIL | 1 | 0 | 1 | -20 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOR | 2 | 2 | 0 | +52 |
| 2 | ORL | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 3 | IND | 3 | 1 | 2 | -34 |
| 4 | PHX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NOP | 2 | 0 | 2 | -24 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC | 1 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | UTA | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 3 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLE | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 6 | WAS | 1 | 0 | 1 | -10 |
Beste Gruppendritte
| # | Team | Gruppe | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | B | 3 | 1 | 2 | -34 |
| 2 | BOS | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAL | A | 0 | 0 | 0 | 0 |