Saison #28 - Regular Season
Datum: 24.04.2019
Platz9. East
SerieL1
Bilanz7–10
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie WAS W2
Letzte 1010–0
Bilanz18–2
SerieW12
Platz1. East
Orlando Magic88
REB40
AST19
STL6
BLK2
TOV18
FG36/75 (48.0%)
3P12/27 (44.4%)
FT4/6 (66.7%)
OREB12
TF17
Lead1
Poss22:16
Paint17/23 (73.9%)
FBP6 (6.8%)
PIP36 (40.9%)
Inside0.27
2ND8 (9.1%)
Bench27 (30.7%)
PACE80.3
ORTG109.6
Four Factors
eFG%56.0%
TOV%18.8%
OREB%29.3%
FTr0.080
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
31277500312/25 (48.0%)3/10 (30.0%)0/0 (--)13-182838.7%20.516.1106.9128.6
28111012125/6 (83.3%)1/1 (100.0%)0/0 (--)33-5812.2%20.413.2138.4117.6
275610122/5 (40.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)31-13812.5%5.93.987.7128.0
243211011/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-1323.6%7.04.0124.6126.7
2115142036/14 (42.9%)3/5 (60.0%)0/0 (--)02-51734.7%16.88.998.4121.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
206130012/9 (22.2%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)00-111123.3%2.31.977.3131.7
165130002/8 (25.0%)0/3 (0.0%)1/2 (50.0%)12-9923.8%3.81.887.2132.5
157300013/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-11514.3%14.55.3124.6128.6
130500040/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)16-16413.2%-14.1-4.514.9125.4
109111003/3 (100.0%)3/3 (100.0%)0/0 (--)00-4312.9%43.010.1289.9120.3
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Washington Wizards109
REB42
AST28
STL10
BLK3
TOV9
FG43/80 (53.8%)
3P9/24 (37.5%)
FT14/18 (77.8%)
OREB13
TF7
Lead21
Poss17:43
Paint22/28 (78.6%)
FBP12 (11.0%)
PIP58 (53.2%)
Inside0.43
2ND15 (13.8%)
Bench33 (30.3%)
PACE80.6
ORTG135.3
Four Factors
eFG%59.4%
TOV%9.3%
OREB%31.7%
FTr0.225
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
309121003/8 (37.5%)3/7 (42.9%)0/0 (--)0020811.0%9.97.3120.6109.0
272317341311/14 (78.6%)0/0 (--)1/2 (50.0%)42211827.3%42.126.9132.682.1
2621020008/18 (44.4%)5/11 (45.5%)0/0 (--)01151828.6%19.412.6118.1113.3
2513092015/9 (55.6%)0/0 (--)3/4 (75.0%)01141219.4%24.715.2136.6104.7
1110200004/6 (66.7%)1/2 (50.0%)1/1 (100.0%)1015624.2%31.68.4154.3111.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
269931234/6 (66.7%)0/0 (--)1/2 (50.0%)3061015.7%18.311.4110.298.5
1821410018/12 (66.7%)0/1 (0.0%)5/5 (100.0%)0011534.9%37.216.7138.1107.5
123051000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)3/4 (75.0%)003412.9%18.75.7133.7104.5
100400000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01414.1%0.20.10.0102.3
90000000/4 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)012418.3%-16.1-3.20.0113.0
30030010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)014113.8%9.20.7100.3112.1
30001000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%15.01.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record