GM
Team Value
117
Durschnittsalter
29.1
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:2.9 Mio Gehälter:217.1 Mio Hardcap Exceptions:0/4 Trades:14/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Tyrese Haliburton 90 PG 50.00 5 BirdrechteBirds – – 60 9 26 1.96 m 84 kg
2 Bam Adebayo 87 C 55.00 3 (Birdrechte)(Birds) – GetradetTraded 35 0 29 2.06 m 116 kg
3 Andrew Nembhard 81 PG 32.60 2 (Birdrechte)(Birds) – GetradetTraded 12 0 26 1.93 m 87 kg
4 Cameron Johnson 80 PF 19.00 1 – TeamoptionTO GetradetTraded 5 0 30 2.03 m 95 kg
5 Myles Turner 79 C 12.00 2 – TeamoptionTO No Max 5 -1 30 2.11 m 113 kg
6 Jarace Walker 78 SF 10.10 2 – TeamoptionTO – 0 0 23 2.01 m 107 kg
7 Marvin Bagley III 76 C 8.00 1 – – GetradetTraded 0 -1 27 2.08 m 107 kg
8 Royce O'Neale 76 PF 10.00 1 – – GetradetTraded 0 0 33 1.98 m 103 kg
9 Mike Conley 75 PG 2.00 1 – – GetradetTraded 0 -1 39 1.85 m 79 kg
10 Chris Paul 74 PG 2.00 1 – – – 0 0 41 1.83 m 79 kg
11 Moritz Wagner 74 C 8.00 1 – – – 0 1 29 2.11 m 111 kg
12 Ben Sheppard 73 SG 2.00 3 (Birdrechte)(Birds) – GetradetTraded 0 0 25 1.98 m 86 kg
13 Haywood Highsmith 71 SF 4.00 1 – – GetradetTraded 0 -1 29 1.96 m 100 kg
14 Pacôme Dadiet 69 SF 2.40 2 (Birdrechte)(Birds) Restricted FARFA GetradetTraded 0 -1 21 2.06 m 95 kg
15 – – – – – – – – – – – – –
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
CLE 1
IND 1
BKN 2
OKC 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)