Spieler-Profil

Chris Paul

Indiana Pacers Alter 41 Saison 3, #2 (DEN)
74
Overall
ID61
Geburtsdatum06.05.1985 (41)
DraftSaison 3 / #2 (DEN)
Größe1.83 m (6′0″)
Gewicht79 kg (174 lb)
Career Earnings462.40 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x Most Valuable Player1 x Sixth Man of the Year1 x Rookie of the Year18 x All-Star4 x All-Star-Starter2 x Assist Leader4 x Steal Leader3 x Player of the Month

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt352389214326173175991497652532469190831123321715571762270202414862761098229115298
Schnitt25.915.51.98.21.60.12.75.19.91.23.51.71.90.32.21.651.6%34.9%88.4%54.8%51.8%26.317.42.86.50.016.945.8%20.213.13.00.740.03
Career High4244825720193210221213303742.3

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt1823271505168769120624176767624116518632225799139112701546
Schnitt25.616.51.88.51.30.12.66.110.80.82.61.82.00.42.50.956.6%31.5%88.7%57.7%54.8%5.12.20.61.50.017.00.0%22.314.20.00.000.00
Career High413951641015232788203138.9

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 5 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 -9 2 0 0 0 0 4
Schnitt 2.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 50.0% 0.0% 33.3% 33.3% 2.0 36.3% -1.9 0.0 1.00
Season High 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -4 2 43.1% 8.9 0.7 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
42 74 TOR 6.2 2.51.00.00.50.00.00.50.51.00.00.50.00.00.00.0-4.550.0%0.0%33.3%33.3%200002.036.3%-1.90.01.00
41 78 TOR 6.2 16.34.60.95.50.70.01.71.62.80.41.20.10.20.00.70.256.0%37.5%66.7%56.5%56.1%2730005.816.6%13.35.43.220.950.00
40 82 WAS 21.0 21.55.21.45.50.90.01.61.02.10.92.20.60.60.11.9-3.146.7%38.7%94.4%55.8%52.5%28240006.313.7%10.75.73.350.480.02
39 81 WAS 10.5 21.34.61.35.41.30.02.01.12.80.61.80.60.80.11.8-5.638.5%33.3%78.3%46.4%43.0%28280006.915.3%8.94.82.730.730.00
38 82 UTA 10.5 20.811.41.66.01.10.01.54.05.71.02.10.60.60.21.55.369.1%46.3%93.8%70.5%69.2%2600009.621.6%23.111.74.000.740.03
37 85 CHA 25.0 26.823.72.414.61.20.11.69.812.71.02.01.11.30.31.816.577.0%50.0%90.0%77.7%76.8%24241518016.829.7%42.727.79.210.660.07
36 86 PHX 25.0 26.810.02.59.41.20.12.22.64.61.24.01.21.50.22.11.256.9%29.9%81.8%54.3%51.3%222206011.517.5%16.611.04.220.570.04
35 90 PHX 25.0 27.58.82.510.42.10.12.42.33.71.03.81.21.40.33.1-0.762.6%26.5%86.5%54.5%51.0%272715010.516.4%17.111.54.310.670.05
34 90 PHX 25.0 24.612.21.38.81.30.01.91.93.22.75.30.50.60.31.91.258.1%50.0%87.5%69.6%68.7%272709010.719.3%22.313.34.580.690.00
33 90 PHX 25.0 28.222.11.78.51.50.02.12.65.65.412.90.70.80.42.3-2.945.6%41.8%95.2%58.7%57.5%2828212021.031.5%24.817.44.050.640.02
32 87 IND 20.0 27.115.51.58.71.60.11.95.48.20.82.32.22.20.32.75.366.1%35.9%98.4%67.5%63.4%2828310013.422.0%24.015.94.520.590.03
31 88 IND 20.0 26.921.62.17.31.90.02.67.511.41.23.53.03.10.62.64.965.9%33.7%98.8%66.5%62.3%282876018.930.0%28.618.92.740.740.01
30 87 IND 20.0 24.020.31.86.61.70.02.07.615.20.92.42.62.60.42.27.049.7%37.1%100.0%54.3%50.5%292985020.737.0%25.815.53.350.740.00
29 85 BKN 20.0 23.411.41.210.22.00.12.84.18.50.72.01.01.20.32.312.748.6%33.3%89.6%51.3%48.8%4142416013.926.0%20.111.73.610.830.03
28 86 TOR 25.0 23.912.21.77.02.20.01.63.86.91.24.01.01.40.42.56.655.1%29.9%71.9%53.0%51.3%414116013.122.0%19.711.64.350.870.00
27 90 CLE 25.0 26.215.81.99.41.40.13.44.38.41.84.82.12.40.32.44.051.3%37.6%87.6%55.5%53.2%3737817017.724.0%20.713.32.760.580.04
26 91 DAL 25.0 28.323.32.17.91.60.12.66.213.22.47.23.03.10.73.13.047.0%33.3%96.2%53.6%48.0%252057124.438.0%22.316.73.050.510.04
25 91 DEN 25.0 26.818.31.75.30.80.03.44.610.32.45.92.22.40.41.7-8.644.4%41.1%91.3%53.0%50.6%191921020.722.0%16.010.81.550.470.00
24 92 ORL 25.0 28.218.42.18.61.90.12.54.610.22.06.13.13.30.33.11.445.0%32.9%93.8%51.9%46.6%3434910020.225.0%20.214.63.440.620.03
23 91 DET 25.0 26.218.81.78.82.70.13.06.613.30.72.33.63.70.43.42.149.9%29.9%97.2%54.6%49.1%2929310020.226.0%24.616.02.930.790.03
22 91 WAS 25.0 28.016.42.311.81.10.33.55.310.50.92.63.23.40.22.0-1.350.5%33.3%95.7%56.4%50.4%2828719018.022.115.63.320.560.12
21 90 WAS 13.0 33.825.22.311.31.10.24.48.017.91.34.45.25.40.32.2-1.644.4%30.7%95.6%50.9%44.7%29291421029.120.317.92.550.510.08
20 90 WAS 13.0 32.626.12.26.41.40.33.110.521.00.73.02.93.60.32.1-4.350.0%23.9%82.5%51.0%48.2%292992028.619.716.52.090.690.13
17 94 HOU 0.0 30.819.03.16.21.80.23.36.312.41.53.61.92.050.6%42.3%94.8%56.3%53.4%292920.219.014.81.88
16 94 SAC 0.0 30.422.23.410.61.80.23.07.212.01.85.42.42.460.0%33.3%100.0%60.1%56.9%5521.527.721.03.53
15 94 DEN 0.0 31.418.02.67.82.30.23.54.68.92.86.951.0%40.9%56.9%55.5%16003019.318.615.12.23
14 95 DEN 0.0 31.919.62.79.94.30.14.48.316.70.73.30.00.00.00.049.6%21.7%48.9%46.8%724.419.816.82.23
11 94 DEN 0.0 0
9 0 DEN 0.0 29.524.41.99.13.10.04.09.815.00.92.42.32.60.83.10.065.0%36.8%85.7%65.8%63.7%8004022.529.721.42.281.000.00
8 0 DEN 0.0 29.216.92.510.42.10.02.96.610.60.82.91.11.30.32.60.062.6%28.9%84.1%59.9%58.4%330014017.023.216.73.600.800.00
7 0 DEN 0.0 30.018.51.59.32.20.03.97.012.61.14.01.21.40.22.80.055.4%28.3%83.9%53.8%52.3%400015021.118.914.22.380.770.00
6 79 DEN 0.0 23.814.42.08.81.80.03.46.013.90.41.31.31.60.31.90.043.0%31.4%82.3%45.5%43.3%40007019.217.510.82.630.920.01
5 0 DEN 0.0 22.412.82.17.11.30.02.95.412.60.31.21.11.50.32.20.042.7%24.5%75.0%44.1%42.1%40005017.414.58.52.470.590.01
4 78 DEN 0.0 21.610.71.57.31.70.03.34.410.10.31.21.01.60.62.80.043.2%26.5%61.7%44.5%42.8%29001015.313.47.42.210.600.00
3 0 DEN 0.0 22.311.51.36.01.30.03.74.29.00.52.31.42.30.52.80.047.1%23.1%62.5%46.7%44.6%39000016.010.76.31.610.440.01

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2026-05-19 TOR NOP L 84:85 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% 2 43.1% -18.2 -0.7 -- -- --
2026-04-02 TOR ORL W 115:99 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 2 31.3% 8.9 0.7 0.00 -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Outside Scoring
Three-Point Shot78
Mid-Range Shot76
Close Shot70
Free Throw94
Offensive Consistency40
Shot IQ75
Athleticism
Speed70
Strength62
Agility73
Vertical75
Hustle65
Stamina70
Inside Scoring
Driving Layup74
Driving Dunk27
Standing Dunk25
Post Hook40
Post Fade55
Post Control70
Draw Foul40
Hands85
Playmaking
Ball Handle87
Speed with Ball70
Pass Accuracy85
Pass Vision80
Pass IQ85
Defense
Block45
Steal66
Pass Perception67
Interior Defense57
Perimeter Defense70
Help Defense IQ67
Defensive Consistency60
Rebounding
Offensive Rebound32
Defensive Rebound56
Intangibles
Intangibles 50

Badges

Finishing
Float GameBronze
Shooting
Arc CadenceBronze
DeadeyeBronze
Mini MarksmanSilber
Set and FireBronze
Smooth OperatorSilber
Static MiddySilber
Playmaking
DimerSilber
Strong HandleGold
UnpluckableGold
Versatile VisionaryGold
Defense
Pick DodgerBronze
Bronze Silber Gold HOF

Hot Zones

Hot Neutral Cold

Transaktionsverlauf

17 Einträge seit Draft 3
11.09.2026Saison 43
Signing IND
IND, Chris Paul (2.0/1)
Anzeigen
01.03.2024Saison 38
Signing UTA
Anzeigen
10.09.2023Saison 37
Trade PHX CHA
Trade ansehen
13.09.2021Saison 33
Maxverlängerung IND
Anzeigen
16.03.2020Saison 30
Trade BKN IND
Trade ansehen
06.10.2019Saison 29
Trade SAS BKN
Trade ansehen
06.10.2019Saison 29
Signing SAS
Anzeigen
09.03.2019Saison 28
Trade CLE TOR
Trade ansehen
19.12.2018Saison 27
Trade ATL CLE
Trade ansehen
21.10.2018Saison 27
Trade DAL ATL
Trade ansehen
13.03.2017Saison 25
Teamtausch ORL DEN
Anzeigen
13.03.2017Saison 24
Signing POR
Anzeigen
06.10.2014Saison 19
Maxverlängerung BKN
Anzeigen
15.06.2014Saison 18
Trade HOU BKN
Trade ansehen
08.07.2013Saison 17
Teamtausch SAC HOU
Anzeigen
08.07.2013Saison 16
Trade DEN SAC
Trade ansehen
Saison 3
Draft DEN
Pick 2, Runde 1
Anzeigen
Saison 43 1 Transaktion
11.09.2026
Signing IND
Chris Paul (2.0/1) IND, Chris Paul (2.0/1)
Anzeigen
Saison 38 1 Transaktion
01.03.2024
Signing UTA
Chris Paul (10.5/3)
Anzeigen
Saison 37 1 Transaktion
10.09.2023
Trade PHX CHA
Chris Paul
Trade ansehen
Saison 33 1 Transaktion
13.09.2021
Maxverlängerung IND
Chris Paul (25.0/5)
Anzeigen
Saison 30 1 Transaktion
16.03.2020
Trade BKN IND
Chris Paul
Trade ansehen
Saison 29 2 Transaktionen
06.10.2019
Trade SAS BKN
Chris Paul
Trade ansehen
06.10.2019
Signing SAS
Chris Paul (20.0/4)
Anzeigen
Saison 28 1 Transaktion
09.03.2019
Trade CLE TOR
Chris Paul
Trade ansehen
Saison 27 2 Transaktionen
19.12.2018
Trade ATL CLE
Chris Paul
Trade ansehen
21.10.2018
Trade DAL ATL
Chris Paul
Trade ansehen
Saison 25 1 Transaktion
13.03.2017
Teamtausch ORL DEN
Anzeigen
Saison 24 1 Transaktion
13.03.2017
Signing POR
Chris Paul (25.0/5)
Anzeigen
Saison 19 1 Transaktion
06.10.2014
Maxverlängerung BKN
Chris Paul (13.0/5)
Anzeigen
Saison 18 1 Transaktion
15.06.2014
Trade HOU BKN
Chris Paul
Trade ansehen
Saison 17 1 Transaktion
08.07.2013
Teamtausch SAC HOU
Anzeigen
Saison 16 1 Transaktion
08.07.2013
Trade DEN SAC
Chris Paul
Trade ansehen
Saison 3 1 Transaktion
Draft DEN
Chris Paul Pick 2, Runde 1
Anzeigen

Awards nach Saison

30 Awards · 19 Saisons
Saison 38
UTA
1x Sixth Man of the Year
Saison 37
CHA
1x Most Valuable Player 1x All-Star 1x Assist Leader 2x Player of the Month
Saison 30
IND
1x Player of the Month
Saison 29
BKN
1x All-Star 1x Assist Leader
Saison 27
DAL
1x All-Star
Saison 26
DALDEN
1x All-Star
Saison 23
DET
2x All-Star 1x Steal Leader
Saison 22
WAS
1x All-Star-Starter
Saison 21
WAS
1x All-Star-Starter
Saison 20
WAS
1x All-Star
Saison 18
N/A
1x All-Star
Saison 17
HOU
1x All-Star
Saison 14
DEN
1x All-Star 1x Steal Leader
Saison 13
1x All-Star
Saison 11
DEN
2x All-Star
Saison 10
DEN
1x All-Star-Starter 1x Steal Leader
Saison 9
DEN
1x All-Star-Starter 1x Steal Leader
Saison 8
DEN
1x All-Star
Saison 4
DEN
1x Rookie of the Year