Saison #43 - Regular Season
Datum: 17.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz6. East
SerieW2
Bilanz8–2
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
2 0
H2H-Serie ATL W2
Letzte 100–4
Bilanz0–4
SerieL4
Platz14. West
Atlanta Hawks99
REB35
AST32
STL11
BLK6
TOV8
FG44/71 (62.0%)
3P8/22 (36.4%)
FT3/5 (60.0%)
OREB5
TF7
Lead32
Paint11/15 (73.3%)
FBP6 (6.1%)
PIP40 (40.4%)
Inside0.19
2ND6 (6.1%)
Bench42 (42.4%)
PACE73.2
ORTG135.3
Four Factors
eFG%67.6%
TOV%9.9%
OREB%17.2%
FTr0.070
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
212103001/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00277.0%7.33.666.088.5
2119510017/10 (70.0%)4/6 (66.7%)1/1 (100.0%)002726.8%31.416.0145.099.6
20125163136/7 (85.7%)0/0 (--)0/0 (--)012724.6%46.922.5153.079.0
1912610106/8 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)212720.7%27.712.4154.295.5
1912610006/12 (50.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)112731.1%18.08.5104.097.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
213211001/3 (33.3%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)0009.1%6.03.292.597.6
197110023/5 (60.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01018.1%6.83.391.0102.4
1617271017/13 (53.8%)3/5 (60.0%)0/0 (--)01543.1%40.415.8131.194.0
158421104/6 (66.7%)0/2 (0.0%)0/0 (--)11819.7%27.49.7144.187.4
122111001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0084.1%13.13.7206.494.1
70000300/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)02-80.0%9.91.3----
40110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-30.0%10.31.0218.299.3
34001002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-549.3%51.83.796.569.4
31000010/0 (--)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-530.9%-7.5-0.453.9104.7
DNP
Houston Rockets72
REB36
AST17
STL6
BLK1
TOV13
FG32/67 (47.8%)
3P3/11 (27.3%)
FT5/12 (41.7%)
OREB12
TF6
Lead0
Paint19/27 (70.4%)
FBP10 (13.9%)
PIP46 (63.9%)
Inside0.57
2ND10 (13.9%)
Bench40 (55.6%)
PACE70.3
ORTG102.3
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%15.2%
OREB%28.6%
FTr0.179
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3320343038/21 (38.1%)1/2 (50.0%)3/7 (42.9%)02-2738.5%11.19.881.1122.1
280100000/6 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-3410.1%-6.6-3.90.0133.3
232210011/5 (20.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-2912.2%-2.2-0.843.0132.8
228401024/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)21-917.1%11.46.0100.1127.3
212600011/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)20-288.9%3.61.973.1131.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2117100038/11 (72.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-1331.3%18.89.8104.2133.2
194941112/2 (100.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)3119.6%21.89.6132.9119.6
1712061015/10 (50.0%)0/2 (0.0%)2/3 (66.7%)01234.0%24.410.4114.4126.7
105120002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)0009.4%25.66.1239.4132.6
62300011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01215.6%8.21.277.1127.3
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record