Saison #42 - Regular Season
Datum: 30.03.2026
Link zum Recap ↗
Platz5. East
SerieW4
Bilanz6–1
Letzte 106–1
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie ATL W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz14. West
Atlanta Hawks102
REB30
AST25
STL6
BLK0
TOV7
FG47/67 (70.1%)
3P8/14 (57.1%)
FT0/0 (--)
OREB3
TF4
Lead29
Poss20:39
Paint21/23 (91.3%)
FBP4 (3.9%)
PIP68 (66.7%)
Inside0.46
2ND4 (3.9%)
Bench56 (54.9%)
PACE68.2
ORTG149.6
Four Factors
eFG%76.1%
TOV%9.5%
OREB%15.0%
FTr0.000
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
202151200010/11 (90.9%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00111129.7%56.727.2----
148402014/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)0119623.2%23.87.9----
140011000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)011413.9%1.90.6----
143011001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)011427.7%10.13.3----
1414010005/7 (71.4%)4/4 (100.0%)0/0 (--)0014727.0%35.311.8----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2217210028/11 (72.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00131331.9%21.911.8----
225210012/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)011337.4%8.24.3----
222211001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001324.9%6.23.3----
208710004/9 (44.4%)0/2 (0.0%)0/0 (--)116924.3%12.26.1----
1618341019/12 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)00161343.9%43.716.9----
60310000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)20400.0%17.72.4----
44110002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)002340.5%37.93.7----
40000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00200.0%0.00.0----
42100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)002227.0%9.71.0----
40000010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)002227.0%-19.4-1.7----
Houston Rockets73
REB23
AST15
STL4
BLK1
TOV9
FG32/64 (50.0%)
3P2/16 (12.5%)
FT7/8 (87.5%)
OREB6
TF2
Lead3
Poss19:19
Paint22/31 (71.0%)
FBP10 (13.7%)
PIP56 (76.7%)
Inside0.78
2ND2 (2.7%)
Bench22 (30.1%)
PACE67.7
ORTG107.8
Four Factors
eFG%51.6%
TOV%11.8%
OREB%18.2%
FTr0.125
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
32331410212/28 (42.9%)2/10 (20.0%)7/8 (87.5%)01-183454.8%23.419.5----
296260053/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-241018.0%4.93.9----
222310011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)03-1024.8%2.21.1----
228100014/8 (50.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-10921.4%5.63.3----
142111001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1827.5%8.93.0----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
244702102/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-1148.7%13.67.6----
2012020006/10 (60.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-161026.1%17.88.8----
110000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1214.8%-3.0-0.7----
102300001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-16210.5%9.62.3----
90210000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-315.8%2.30.6----
74000002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-7214.9%20.53.4----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record