| Team | GPGP | WW | LL | Win%Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 43 | 3 | 93.5% |
| 2 | 47 | 40 | 7 | 85.1% |
| 3 | 40 | 36 | 4 | 90.0% |
| 4 | 43 | 35 | 8 | 81.4% |
| 5 | 43 | 34 | 9 | 79.1% |
| 6 | 44 | 33 | 11 | 75.0% |
| 7 | 39 | 32 | 7 | 82.1% |
| 8 | 38 | 28 | 10 | 73.7% |
| 9 | 48 | 27 | 21 | 56.3% |
| 10 | 44 | 27 | 17 | 61.4% |
| 11 | 53 | 22 | 31 | 41.5% |
| 12 | 34 | 22 | 12 | 64.7% |
| 13 | 38 | 21 | 17 | 55.3% |
| 14 | 41 | 20 | 21 | 48.8% |
| 15 | 40 | 20 | 20 | 50.0% |
| 16 | 44 | 19 | 25 | 43.2% |
| 17 | 36 | 18 | 18 | 50.0% |
| 18 | 29 | 17 | 12 | 58.6% |
| 19 | 47 | 14 | 33 | 29.8% |
| 20 | 42 | 14 | 28 | 33.3% |
| 21 | 37 | 13 | 24 | 35.1% |
| 22 | 36 | 13 | 23 | 36.1% |
| 23 | 38 | 11 | 27 | 29.0% |
| 24 | 38 | 10 | 28 | 26.3% |
| 25 | 37 | 10 | 27 | 27.0% |
| 26 | 47 | 9 | 38 | 19.2% |
| 27 | 35 | 8 | 27 | 22.9% |
| 28 | 42 | 5 | 37 | 11.9% |
| 29 | 32 | 5 | 27 | 15.6% |
| 30 | 37 | 2 | 35 | 5.4% |
* Exakter Gleichstand - Admin-Los