Team GPGPWWLLWin%Win%TeamvalueVal.Besitzer 1st1stBesitzer 2nd2nd
1NOP 19 3 16 16.0% 214 NOP CHA
2IND 24 9 15 38.0% 117 IND UTA
3BKN 20 7 13 35.0% 78 BKN IND
4SAC 16 3 13 19.0% 112 DEN SAC
5NYK 14 1 13 7.0% 157 NYK NYK
6PHX 14 4 10 29.0% 46 PHX PHX
7LAC 20 11 9 55.0% 145 LAC NOP
8POR 12 3 9 25.0% 126 POR POR
9MEM 12 4 8 33.0% 40 MEM MEM
10HOU 8 0 8 0.0% 47 HOU HOU
11CHA 9 2 7 22.0% 129 CHA CHA
12WAS 8 1 7 13.0% 155 WAS WAS
13ORL 15 9 6 60.0% 136 PHI CHI
14DEN 9 3 6 33.0% 156 DEN UTA
15BOS 8 2 6 25.0% 178 BOS BOS
16LAL 7 1 6 14.0% 89 MEM LAL
17OKC 19 14 5 74.0% 118 NYK IND
18ATL 15 10 5 67.0% 86 ATL CHI
19DAL 16 12 4 75.0% 150 DAL DAL
20GSW 11 7 4 64.0% 117 CHI NYK
21TOR 10 6 4 60.0% 139 CHI OKC
22CHI 10 6 4 60.0% 168 CHI NYK
23PHI 8 4 4 50.0% 105 PHI PHI
24SAS 7 4 3 57.0% 68 SAS SAS
25MIN 3 0 3 0.0% 121 CHA MIN
26MIL 14 12 2 86.0% 138 MIL MIL
27CLE 11 9 2 82.0% 146 IND CLE
28UTA 17 17 0 100.0% 254 ATL SAC
29DET 16 16 0 100.0% 168 ORL LAL
30MIA 12 12 0 100.0% 91 MIA MIA
Kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180) Kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150) Kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts ≤ Top 5) Kein Top 1 Pick (letzter Draft = Top 1) Fett = Teamvalue fixiert * Exakter Gleichstand - Admin-Los