GM
Team Value
88
Durschnittsalter
26.5
Softcap:0.0 Mio Hardcap:12.6 Mio LuxTax:20.0 Mio Gehälter:187.4 Mio Hardcap Exceptions:0/4 Trades:4/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Stephen Curry 93 PG 55.00 4 – – – 45 1 38 1.88 m 84 kg
2 Jaden McDaniels 85 SF 33.00 3 BirdrechteBirds – – 30 1 26 2.06 m 84 kg
3 Kevin Porter Jr. 79 PG 25.60 3 BirdrechteBirds – – 6 3 26 1.96 m 92 kg
4 Kel'el Ware 79 C 12.00 2 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 7 4 22 2.13 m 104 kg
5 Ousmane Dieng 76 SF 2.00 1 – – – 0 1 23 2.06 m 84 kg
6 Klay Thompson 76 SG 30.00 1 (Birdrechte)(Birds) – GetradetTraded 0 0 36 1.96 m 100 kg
7 Jaylon Tyson 76 SF 3.00 2 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 0 4 23 1.98 m 98 kg
8 Clint Capela 74 C 8.10 1 – – GetradetTraded 0 -1 32 2.08 m 116 kg
9 Buddy Hield 74 SG 3.70 1 – – – 0 0 33 1.93 m 100 kg
10 Matisse Thybulle 74 SG 5.50 1 – – GetradetTraded 0 0 29 1.96 m 92 kg
11 Rasheer Fleming 73 PF 2.30 1 – RookiescaleRS – 0 2 22 2.06 m 109 kg
12 Joshua Jefferson 70 PF 2.10 3 – RookiescaleRS – 0 22 2.06 m 109 kg
13 Meleek Thomas 70 SG 2.40 3 – RookiescaleRS – 0 20 1.96 m 84 kg
14 Henri Veesaar 70 C 1.70 3 – RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 22 2.13 m 102 kg
15 Quadir Copeland 68 SG 1.00 3 – RookiescaleRS – 0 23 1.98 m 92 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
TOR 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)