GM
Team Value
93
Durschnittsalter
25.2
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:206.1 Mio Hardcap Exceptions:3/4 Trades:6/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Tyler Herro 85 SG 50.00 2 – – – 30 1 26 1.96 m 88 kg
2 Zion Williamson 85 PF 50.00 2 – – – 30 1 26 1.98 m 129 kg
3 Josh Giddey 84 PG 49.90 4 – – GetradetTraded 18 0 24 2.01 m 97 kg
4 Mitchell Robinson 80 C 10.50 1 – – – 5 1 28 2.13 m 109 kg
5 Herbert Jones 79 SF 24.00 1 (Birdrechte)(Birds) – GetradetTraded 5 0 28 2.01 m 93 kg
6 Naji Marshall 79 SF 2.00 1 – – – 5 0 28 1.98 m 100 kg
7 Landry Shamet 77 SG 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 14 29 1.96 m 86 kg
8 Jaxson Hayes 76 C 3.00 1 – TeamoptionTO – 0 2 26 2.13 m 100 kg
9 D'Angelo Russell 73 PG 2.00 1 – – – 0 0 30 1.91 m 88 kg
10 Dailyn Swain 71 SF 2.90 3 – RookiescaleRS – 0 21 2.01 m 100 kg
11 Bronny James Jr. 70 PG 2.00 2 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 4 22 1.88 m 95 kg
12 Keshad Johnson 70 PF 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 3 25 1.98 m 102 kg
13 Jayden Quaintance 70 C 3.60 3 – RookiescaleRS – 0 19 2.08 m 116 kg
14 Bruce Thornton 70 PG 1.20 3 – RookiescaleRS – 0 23 1.88 m 98 kg
15 Jaden Bradley 69 PG 1.00 3 – RookiescaleRS – 0 23 1.91 m 91 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Donovan Atwell 59 43
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DET 2
LAL 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)