Team Value
129
Durschnittsalter
22.9
Softcap:0.0 Mio Hardcap:7.6 Mio LuxTax:20.0 Mio Gehälter:192.4 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:7/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Karl-Anthony Towns 93 C 45.80 4 (Birdrechte)(Birds) – GetradetTraded 75 0 31 2.13 m 112 kg
2 Brandon Miller 85 SG 45.50 5 BirdrechteBirds – – 30 6 23 2.01 m 91 kg
3 Cason Wallace 81 SG 37.00 4 – – – 12 0 23 1.91 m 88 kg
4 Neemias Queta 80 C 8.10 1 – – – 6 1 27 2.13 m 112 kg
5 Keldon Johnson 79 PF 8.10 3 – TeamoptionTO – 6 0 27 1.98 m 100 kg
6 G.G. Jackson 77 PF 2.00 1 (Birdrechte)(Birds) Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 21 2.06 m 95 kg
7 Caleb Wilson 77 PF 10.00 3 – RookiescaleRS – 0 20 2.08 m 98 kg
8 Egor Dëmin 76 SG 4.40 1 – RookiescaleRS GetradetTraded 0 0 20 2.03 m 91 kg
9 Nolan Traore 76 PG 3.10 1 – RookiescaleRS – 0 2 20 1.91 m 84 kg
10 Mikel Brown Jr. 74 PG 7.20 3 – RookiescaleRS – 0 20 1.96 m 86 kg
11 Khaman Maluach 73 C 8.00 1 – RookiescaleRS – 0 2 20 2.16 m 113 kg
12 Tidjane Salaün 73 PF 5.20 2 BirdrechteBirds – – 0 4 21 2.08 m 94 kg
13 Cameron Carr 72 SG 4.00 3 – RookiescaleRS – 0 21 1.96 m 79 kg
14 Tarik Biberovic 71 SF 1.00 3 – RookiescaleRS – 0 25 2.01 m 99 kg
15 Jordan Hawkins 71 SG 3.00 2 BirdrechteBirds – – 0 6 24 1.96 m 86 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
CHA 1
MIN 1
CHA 2
NOP 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)