GM
Team Value
178
Durschnittsalter
26.4
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:10.7 Mio Gehälter:209.3 Mio Hardcap Exceptions:1/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Shai Gilgeous-Alexander 97 PG 50.00 5 BirdrechteBirds – – 100 7 28 1.98 m 88 kg
2 Pascal Siakam 87 PF 52.00 1 – – No Max 35 2 32 2.03 m 111 kg
3 Keyonte George 84 PG 26.00 5 BirdrechteBirds – – 18 6 23 1.93 m 84 kg
4 Brandon Ingram 84 SF 30.10 4 BirdrechteBirds – – 15 3 29 2.03 m 86 kg
5 Grayson Allen 80 SG 13.90 2 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 5 5 31 1.91 m 90 kg
6 Daniel Gafford 79 C 11.90 1 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 5 5 28 2.08 m 120 kg
7 Tristan Da Silva 76 SF 4.40 2 BirdrechteBirds – – 0 4 25 2.03 m 98 kg
8 Dennis Schröder 76 PG 2.00 1 – – – 0 0 33 1.85 m 79 kg
9 Yves Missi 75 C 4.00 2 – Restricted FARFA – 0 1 22 2.11 m 107 kg
10 Ryan Dunn 74 PF 2.50 2 – Restricted FARFA – 0 2 23 2.01 m 98 kg
11 Maxi Kleber 72 C 4.00 1 – – – 0 0 34 2.08 m 109 kg
12 Hannes Steinbach 71 C 4.20 3 – RookiescaleRS – 0 20 2.11 m 112 kg
13 Alijah Martin 70 SG 1.00 1 – RookiescaleRS – 0 2 24 1.88 m 95 kg
14 Sergio de Larrea 69 SG 2.30 3 – RookiescaleRS – 0 20 1.96 m 79 kg
15 Bryce Hopkins 68 PF 1.00 3 – RookiescaleRS – 0 24 2.01 m 99 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Juan Nunez 55 39
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
BOS 1
BOS 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)