Team Value
78
Durschnittsalter
25.6
Softcap:0.0 Mio Hardcap:3.6 Mio LuxTax:20.0 Mio Gehälter:196.4 Mio Hardcap Exceptions:3/4 Trades:3/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Jarrett Allen 85 C 50.00 2 BirdrechteBirds – – 25 3 28 2.06 m 110 kg
2 Payton Pritchard 82 PG 16.00 1 – – – 10 2 28 1.85 m 88 kg
3 Immanuel Quickley 82 PG 15.00 1 BirdrechteBirds – – 12 1 27 1.88 m 86 kg
4 Devin Vassell 81 SF 32.00 5 BirdrechteBirds – – 12 3 26 1.96 m 91 kg
5 Kyshawn George 80 PF 16.00 2 – Restricted FARFA – 7 1 22 2.03 m 91 kg
6 Jabari Smith Jr. 80 PF 26.00 1 – – – 6 2 23 2.11 m 100 kg
7 Bennedict Mathurin 79 SG 20.00 1 BirdrechteBirds – – 6 5 24 1.96 m 95 kg
8 Miles McBride 78 SG 9.00 1 – – GetradetTraded 0 0 26 1.88 m 88 kg
9 Guerschon Yabusele 75 C 2.00 1 – – – 0 0 30 2.03 m 120 kg
10 Kevin Love 74 C 2.00 1 – – – 0 -1 38 2.08 m 114 kg
11 Mohamed Diawara 72 PF 2.00 3 – Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 21 2.06 m 102 kg
12 Ryan Nembhard 72 PG 1.00 1 – RookiescaleRS No Max 0 1 23 1.80 m 82 kg
13 Felix Okpara 69 C 1.00 3 – RookiescaleRS – 0 22 2.11 m 107 kg
14 Amari Williams 69 C 1.00 1 – RookiescaleRS – 0 2 24 2.11 m 113 kg
15 Nick Martinelli 68 SF 1.00 3 – RookiescaleRS – 0 22 2.01 m 100 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Jaden Hardy 73 SG 2.40 1 – Capbelastung – 0 – 24 1.91 m 90 kg
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Jaden Hardy 73 SG – – – 0 24 1.91 m 90 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Tyler Nickel 50 43
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
BKN 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)