Team Value
185
Durschnittsalter
27.3
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:217.4 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:4/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Nikola Jokić 98 C 50.00 5 BirdrechteBirds – – 100 13 31 2.11 m 129 kg
2 De'Aaron Fox 86 PG 50.00 4 BirdrechteBirds – – 25 0 28 1.91 m 84 kg
3 Desmond Bane 84 SG 50.00 1 BirdrechteBirds – – 15 6 28 1.98 m 98 kg
4 Jerami Grant 82 SF 10.20 1 – TeamoptionTO – 10 0 32 2.01 m 97 kg
5 Mark Williams 82 C 11.90 2 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 12 7 24 2.16 m 109 kg
6 Ayo Dosunmu 80 SF 5.50 2 – – – 6 0 26 1.93 m 91 kg
7 Collin Murray-Boyles 80 PF 5.60 2 – RookiescaleRS – 7 1 21 2.01 m 111 kg
8 Coby White 80 SG 10.00 1 – TeamoptionTO – 6 0 26 1.93 m 95 kg
9 Dennis Schröder 79 PG 5.00 1 – – – 4 0 33 1.85 m 79 kg
10 Luke Kornet 78 C 2.00 1 – – – 0 0 31 2.16 m 113 kg
11 Kenrich Williams 78 PF 5.00 1 – – – 0 2 31 1.98 m 95 kg
12 Dalton Knecht 75 SF 4.20 3 BirdrechteBirds – – 0 3 25 1.98 m 98 kg
13 Josh Green 74 SF 4.00 1 BirdrechteBirds – – 0 2 26 1.98 m 91 kg
14 Rayan Rupert 72 SG 2.00 1 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 4 22 2.01 m 93 kg
15 Colin Castleton 70 C 2.00 2 – Restricted FARFA – 0 2 26 2.08 m 113 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
WAS (#35) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)