GM
Team Value
102
Durschnittsalter
26.1
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:201.8 Mio Hardcap Exceptions:0/4 Trades:3/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Alperen Şengün 87 C 39.20 2 BirdrechteBirds – – 42 4 24 2.11 m 110 kg
2 Darius Garland 84 PG 50.00 3 – – – 18 2 26 1.85 m 87 kg
3 Walker Kessler 83 C 23.50 3 BirdrechteBirds – – 18 2 25 2.18 m 111 kg
4 R.J. Barrett 82 SF 38.00 2 – – GetradetTraded 12 0 26 1.98 m 97 kg
5 Ryan Kalkbrenner 79 C 2.00 2 – RookiescaleRS – 6 1 24 2.16 m 116 kg
6 Keegan Murray 79 PF 21.00 3 – – – 6 2 26 2.03 m 102 kg
7 Scoot Henderson 78 PG 12.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 0 0 22 1.91 m 94 kg
8 Nique Clifford 77 SG 2.90 2 – RookiescaleRS – 0 1 24 1.96 m 79 kg
9 Jared McCain 76 SG 4.00 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 22 1.91 m 88 kg
10 Caleb Martin 75 PF 2.00 1 – – – 0 0 31 1.96 m 93 kg
11 Alec Burks 74 SG 2.00 1 – – – 0 0 35 1.96 m 97 kg
12 Trey Lyles 74 PF 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 4 31 2.06 m 106 kg
13 Kenyon Martin Jr. 73 PF 2.00 1 – – – 0 0 25 1.98 m 98 kg
14 Koby Brea 68 SG 1.20 2 – RookiescaleRS – 0 1 24 1.96 m 98 kg
15 – – – – – – – – – – – – –
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
SAC (#43) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)