GM
Team Value
99
Durschnittsalter
26.1
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:188.2 Mio Hardcap Exceptions:3/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Ja Morant 87 PG 50.00 3 BirdrechteBirds – – 42 13 27 1.88 m 79 kg
2 Jaren Jackson Jr. 86 PF 50.00 1 BirdrechteBirds – – 30 1 27 2.08 m 110 kg
3 Nikola Vučević 83 C 21.70 3 BirdrechteBirds – GetradetTraded 12 0 36 2.06 m 120 kg
4 Obi Toppin 80 PF 8.00 1 – – – 5 1 28 2.06 m 100 kg
5 Moses Moody 78 SF 7.00 1 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 0 1 24 1.96 m 96 kg
6 Christian Braun 77 SF 12.00 2 BirdrechteBirds – – 0 4 25 1.98 m 100 kg
7 Gui Santos 77 PF 4.00 1 – – – 0 0 24 1.98 m 84 kg
8 Jaylen Wells 77 SF 6.00 3 – Restricted FARFA – 0 2 23 2.01 m 93 kg
9 Caris LeVert 76 SG 7.00 2 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 0 5 32 2.01 m 93 kg
10 Kelly Olynyk 76 C 2.00 1 – – – 0 1 35 2.13 m 109 kg
11 Julian Strawther 75 SG 6.00 1 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 4 24 1.98 m 93 kg
12 Nick Smith Jr. 73 SG 4.00 1 – Restricted FARFA – 0 1 22 1.88 m 84 kg
13 Joan Beringer 72 C 3.80 2 – RookiescaleRS – 0 1 20 2.11 m 104 kg
14 Dariq Whitehead 72 SF 3.10 1 – Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 22 1.98 m 100 kg
15 Kobe Bufkin 71 PG 3.60 1 – Restricted FARFA – 0 1 23 1.93 m 88 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Bobby Portis Jr. 81 C 25.60 2 – TeamoptionTO GetradetTraded 10 0 31 2.06 m 113 kg
Eric Gordon 74 SG 2.00 1 – – GetradetTraded 0 0 37 1.91 m 98 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
PHX (#8) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)