Team Value
130
Durschnittsalter
27.2
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:204.0 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:3/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Trae Young 88 PG 52.00 1 BirdrechteBirds – – 35 5 28 1.88 m 74 kg
2 Dillon Brooks 85 SF 24.00 2 – – GetradetTraded 25 0 30 2.01 m 102 kg
3 Rudy Gobert 85 C 50.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 20 0 34 2.16 m 117 kg
4 DeMar DeRozan 84 SF 18.00 2 – TeamoptionTO – 12 0 37 1.98 m 100 kg
5 V.J. Edgecombe 81 SG 9.00 2 – RookiescaleRS GetradetTraded 14 0 21 1.93 m 86 kg
6 Tre Jones 81 PG 4.00 1 – – – 12 -1 26 1.85 m 86 kg
7 Cedric Coward 80 SG 4.60 2 – RookiescaleRS – 6 1 23 1.96 m 93 kg
8 Cason Wallace 80 SG 10.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 6 0 23 1.91 m 88 kg
9 Steven Adams 77 C 3.00 2 BirdrechteBirds – – 0 7 33 2.11 m 120 kg
10 Derrick Jones Jr. 77 PF 10.10 3 BirdrechteBirds – GetradetTraded 0 0 29 1.98 m 95 kg
11 Hugo González 75 SF 1.50 3 – Restricted FARFA – 0 1 20 1.98 m 91 kg
12 Bogdan Bogdanović 74 SG 3.00 1 BirdrechteBirds – – 0 6 34 1.96 m 102 kg
13 Tristan Vukcevic 74 C 2.00 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 3 23 2.13 m 100 kg
14 Christian Koloko 73 C 8.00 1 BirdrechteBirds – – 0 7 26 2.11 m 102 kg
15 Nikola Topić 72 PG 4.80 3 BirdrechteBirds – – 0 3 21 1.98 m 91 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Khalifa Diop 42 35
Ismael Kamagate 41 35
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DAL (#25) 1
PHI (#47) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)