Team Value
147
Durschnittsalter
25.2
Softcap:35.8 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:144.2 Mio Hardcap Exceptions:0/4 Trades:6/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Victor Wembanyama 96 C 44.00 1 BirdrechteBirds – – 126 5 22 2.24 m 107 kg
2 Anthony Black 83 PG 10.00 1 BirdrechteBirds – – 21 5 22 2.01 m 91 kg
3 Julian Champagnie 78 SF 10.00 1 – – – 0 0 25 2.01 m 98 kg
4 Justin Champagnie 78 PF 4.00 2 – – – 0 0 25 1.98 m 93 kg
5 Bilal Coulibaly 78 SG 14.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 0 0 22 2.01 m 88 kg
6 Egor Dëmin 78 PG 4.40 2 – RookiescaleRS – 0 1 20 2.03 m 91 kg
7 G.G. Jackson 78 PF 2.00 2 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 4 21 2.06 m 95 kg
8 Luke Kennard 77 SG 3.00 2 – TeamoptionTO – 0 2 30 1.96 m 93 kg
9 Khris Middleton 77 SF 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 6 35 2.01 m 101 kg
10 Ben Simmons 77 PG 11.00 1 – – GetradetTraded 0 0 30 2.08 m 109 kg
11 Jose Alvarado 76 PG 10.00 1 – – – 0 0 28 1.83 m 81 kg
12 Gradey Dick 76 SG 14.00 1 – – GetradetTraded 0 0 23 2.01 m 91 kg
13 Karlo Matković 76 C 4.00 3 – Restricted FARFA – 0 1 25 2.08 m 105 kg
14 Quinten Post 76 C 8.00 2 – – GetradetTraded 0 0 26 2.13 m 108 kg
15 Olivier-Maxence Prosper 73 PF 3.80 1 BirdrechteBirds – – 0 1 24 2.01 m 104 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Tarik Biberovic 57 37
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
HOU (#15) 1
NOP (#1) 1
MEM (#48) 2
MIL (#54) 2
OKC (#60) 2
UTA (#59) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)