GM
Team Value
113
Durschnittsalter
27.9
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:211.1 Mio Hardcap Exceptions:2/4 Trades:2/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Karl-Anthony Towns 89 C 45.80 5 BirdrechteBirds – – 50 4 31 2.13 m 112 kg
2 Zach LaVine 83 SG 40.00 3 BirdrechteBirds – – 15 8 31 1.96 m 91 kg
3 Naz Reid 83 C 26.60 4 BirdrechteBirds – – 18 5 27 2.06 m 120 kg
4 Jalen Suggs 83 PG 20.00 1 BirdrechteBirds – – 18 8 25 1.96 m 93 kg
5 Donte DiVincenzo 80 PG 27.00 1 BirdrechteBirds – – 5 2 29 1.93 m 92 kg
6 Reed Sheppard 79 PG 11.00 3 BirdrechteBirds – – 7 3 22 1.88 m 84 kg
7 Kelly Oubre Jr. 78 PF 8.00 2 – TeamoptionTO – 0 0 30 2.03 m 95 kg
8 Kyle Anderson 77 PF 4.30 1 – – – 0 2 33 2.03 m 104 kg
9 Sion James 76 SG 1.60 2 – RookiescaleRS – 0 1 23 1.96 m 100 kg
10 Kevin Love 76 C 4.00 1 – – – 0 0 38 2.08 m 114 kg
11 Mike Conley 75 PG 4.00 1 – – – 0 0 39 1.85 m 79 kg
12 Cam Whitmore 75 SF 10.00 1 BirdrechteBirds – – 0 5 22 1.98 m 104 kg
13 Ben Sheppard 74 SG 2.00 1 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 5 25 1.98 m 86 kg
14 Moussa Cisse 73 C 2.00 1 – – – 0 24 2.08 m 100 kg
15 Thomas Sorber 71 C 4.80 2 – RookiescaleRS – 0 1 20 2.06 m 113 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Kofi Cockburn 60 35
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
MIN (#3) 1
MIN (#31) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)