Team Value
64
Durschnittsalter
29.1
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:206.0 Mio Hardcap Exceptions:1/4 Trades:0/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Jimmy Butler 88 PF 50.00 4 BirdrechteBirds – – 28 3 37 1.98 m 104 kg
2 Kristaps Porziņģis 84 C 25.80 5 BirdrechteBirds – – 15 1 31 2.18 m 109 kg
3 Paul George 82 SF 50.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 8 1 36 2.03 m 104 kg
4 Dylan Harper 80 SG 11.00 2 – RookiescaleRS – 7 1 20 1.96 m 98 kg
5 Russell Westbrook 80 PG 13.90 1 – – GetradetTraded 3 0 38 1.93 m 91 kg
6 Al Horford 79 C 13.90 1 – – – 3 1 40 2.03 m 109 kg
7 Jarace Walker 78 SF 6.00 1 – – No Max 0 1 23 2.01 m 107 kg
8 Jordan Walsh 77 SF 2.00 1 BirdrechteBirds Restricted FARFA GetradetTraded 0 0 22 1.98 m 93 kg
9 Spencer Dinwiddie 76 PG 4.00 1 BirdrechteBirds – – 0 3 33 1.96 m 98 kg
10 Isaiah Jackson 76 C 8.00 1 – – – 0 0 24 2.03 m 93 kg
11 Ziaire Williams 76 SF 6.00 1 – – – 0 1 25 2.06 m 84 kg
12 Taurean Prince 75 SF 8.00 1 – – – 0 0 32 1.98 m 99 kg
13 Caleb Houstan 73 SF 2.00 1 – TeamoptionTO – 0 0 23 2.03 m 93 kg
14 Trayce Jackson-Davis 73 C 2.00 1 – – – 0 0 26 2.06 m 111 kg
15 Terrence Shannon Jr. 73 SG 3.40 3 – Restricted FARFA – 0 1 26 1.98 m 98 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Juhann Begarin 51 33
Eric Dixon 48 41
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DET (#42) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)