Team Value
134
Durschnittsalter
27.9
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:216.5 Mio Hardcap Exceptions:3/4 Trades:6/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 James Harden 89 PG 41.00 5 BirdrechteBirds – – 40 2 37 1.96 m 100 kg
2 Zion Williamson 87 PF 50.00 3 BirdrechteBirds – GetradetTraded 42 0 26 1.98 m 129 kg
3 Tyler Herro 86 PG 50.00 3 – – GetradetTraded 30 0 26 1.96 m 88 kg
4 Collin Gillespie 81 PG 4.00 1 – – – 12 0 27 1.85 m 88 kg
5 Jakob Pöltl 80 C 8.20 2 – TeamoptionTO GetradetTraded 5 0 31 2.13 m 115 kg
6 Mitchell Robinson 79 C 10.50 2 – – GetradetTraded 5 0 28 2.13 m 109 kg
7 Malik Beasley 78 SG 4.00 1 – – – 0 0 29 1.93 m 85 kg
8 Davion Mitchell 78 PG 12.00 2 – – – 0 1 28 1.83 m 92 kg
9 Jonathan Kuminga 77 PF 12.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 0 0 24 2.01 m 102 kg
10 Royce O'Neale 77 PF 3.20 1 BirdrechteBirds – – 0 1 33 1.98 m 103 kg
11 Landry Shamet 77 SG 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 13 29 1.96 m 86 kg
12 Jarred Vanderbilt 77 PF 12.60 1 BirdrechteBirds – – 0 6 27 2.03 m 97 kg
13 Jaxson Hayes 76 C 3.00 2 – TeamoptionTO – 0 1 26 2.13 m 100 kg
14 Keshad Johnson 70 PF 2.00 1 – RookiescaleRS – 0 2 25 1.98 m 102 kg
15 Bronny James Jr. 69 PG 2.00 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 3 22 1.88 m 95 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
PHI (#17) 1
IND (#39) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)