GM
Team Value
164
Durschnittsalter
29.4
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:188.9 Mio Hardcap Exceptions:3/4 Trades:1/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Cade Cunningham 94 PG 50.00 2 BirdrechteBirds – – 90 9 25 1.98 m 100 kg
2 Domantas Sabonis 86 C 50.00 1 – – GetradetTraded 25 0 30 2.08 m 109 kg
3 Ausar Thompson 83 SF 12.00 1 BirdrechteBirds – – 18 5 23 2.01 m 93 kg
4 Derik Queen 81 PF 3.60 2 – RookiescaleRS – 14 1 21 2.06 m 113 kg
5 Anfernee Simons 80 SG 24.00 3 – – GetradetTraded 6 0 27 1.91 m 91 kg
6 Kyle Kuzma 79 SF 5.50 1 BirdrechteBirds – – 5 4 31 2.03 m 100 kg
7 Sandro Mamukelashvili 79 PF 2.00 1 – – – 6 1 27 2.06 m 109 kg
8 Will Riley 78 SF 2.20 2 – RookiescaleRS – 0 1 20 2.06 m 82 kg
9 Bradley Beal 77 SG 26.60 1 – TeamoptionTO GetradetTraded 0 0 33 1.93 m 94 kg
10 Bruce Brown 75 SG 3.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 0 0 30 1.93 m 92 kg
11 Bojan Bogdanovic 74 SF 4.00 1 – – – 0 1 37 2.01 m 103 kg
12 Joe Ingles 73 SF 2.00 1 – – – 0 0 39 2.03 m 100 kg
13 P.J. Tucker 71 PF 2.00 1 – – – 0 1 41 1.96 m 111 kg
14 Moses Brown 70 C 2.00 1 – – – 0 1 27 2.18 m 117 kg
15 – – – – – – – – – – – – –
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Bogoljub Marković 45 41
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
CLE (#20) 1
BKN (#41) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)