GM
Team Value
171
Durschnittsalter
25.9
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:219.0 Mio Hardcap Exceptions:0/4 Trades:14/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Tyrese Haliburton 93 PG 50.00 1 BirdrechteBirds – – 90 8 26 1.96 m 84 kg
2 Jalen Williams 87 SF 50.00 4 BirdrechteBirds – – 42 0 25 1.96 m 96 kg
3 Deandre Ayton 81 C 35.00 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 10 0 28 2.13 m 114 kg
4 Fred VanVleet 80 PG 29.00 1 – – – 5 0 32 1.83 m 89 kg
5 Max Christie 79 SG 2.00 2 BirdrechteBirds – GetradetTraded 6 0 23 1.96 m 86 kg
6 Jaden Ivey 79 SG 25.00 2 – TeamoptionTO GetradetTraded 6 0 24 1.93 m 88 kg
7 Aaron Nesmith 79 SF 8.00 3 – – GetradetTraded 6 0 27 1.96 m 98 kg
8 Maxime Raynaud 79 C 1.80 2 – RookiescaleRS – 6 1 23 2.16 m 113 kg
9 Malcolm Brogdon 77 PG 4.00 1 – – GetradetTraded 0 0 33 1.93 m 104 kg
10 A.J. Green 77 SF 2.00 1 – – – 0 0 27 1.93 m 86 kg
11 Moritz Wagner 77 C 2.00 1 – – – 0 0 29 2.11 m 111 kg
12 Ja'Kobe Walter 76 SG 4.00 3 – Restricted FARFA – 0 0 22 1.93 m 82 kg
13 Johnny Furphy 74 SF 2.20 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 3 21 2.03 m 91 kg
14 Ariel Hukporti 72 C 2.00 1 – – – 0 0 24 2.13 m 112 kg
15 JT Thor 70 PF 2.00 1 – – GetradetTraded 0 -1 24 2.06 m 92 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
LAL (#33) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)