GM
Team Value
182
Durschnittsalter
26.1
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:214.2 Mio Hardcap Exceptions:3/4 Trades:5/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Kawhi Leonard 94 PF 50.00 4 BirdrechteBirds – – 60 3 35 1.98 m 102 kg
2 Jamal Murray 90 PG 52.00 2 BirdrechteBirds – – 50 2 29 1.93 m 98 kg
3 Amen Thompson 86 SF 24.00 1 BirdrechteBirds – – 30 4 23 2.01 m 91 kg
4 Alexandre Sarr 84 C 20.00 3 BirdrechteBirds – – 21 3 21 2.13 m 93 kg
5 Isaiah Hartenstein 83 C 24.00 4 BirdrechteBirds – – 15 4 28 2.13 m 113 kg
6 Cameron Thomas 80 SG 17.60 1 – – – 6 2 25 1.91 m 95 kg
7 Scotty Pippen Jr. 76 PG 4.00 1 – – – 0 0 26 1.88 m 77 kg
8 Oso Ighodaro 75 C 2.00 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 3 24 2.11 m 107 kg
9 Spencer Jones 75 SF 4.00 1 – – – 0 0 25 2.01 m 102 kg
10 Yanic Konan Niederhäuser 75 C 1.90 2 – RookiescaleRS – 0 1 23 2.11 m 110 kg
11 Gary Payton II 75 SF 7.00 1 – TeamoptionTO GetradetTraded 0 0 33 1.88 m 88 kg
12 Kris Murray 74 SF 3.20 1 – Restricted FARFA – 0 2 26 2.03 m 99 kg
13 Johni Broome 70 PF 2.50 2 – RookiescaleRS – 0 1 24 2.06 m 111 kg
14 Trey Alexander 68 SG 2.00 1 – RookiescaleRS – 0 2 23 1.96 m 84 kg
15 – – – – – – – – – – – – –
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DET (#12) 1
GSW (#26) 1
LAC (#46) 2
PHX (#40) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)