GM
Team Value
55
Durschnittsalter
26.6
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:209.4 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:3/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Bam Adebayo 88 PF 55.00 4 – – – 35 2 29 2.06 m 116 kg
2 Josh Hart 82 PF 23.00 1 – – GetradetTraded 10 0 31 1.96 m 98 kg
3 Dejounte Murray 81 SG 50.00 2 BirdrechteBirds – – 10 2 30 1.93 m 82 kg
4 Ron Holland 78 PF 8.00 3 BirdrechteBirds – – 0 3 21 2.03 m 93 kg
5 Herbert Jones 78 SF 24.00 2 – – – 0 2 28 2.01 m 93 kg
6 Cole Anthony 76 PG 2.00 1 – – – 0 0 26 1.88 m 84 kg
7 Kentavious Caldwell-Pope 75 SG 21.00 1 BirdrechteBirds TeamoptionTO – 0 4 33 1.96 m 93 kg
8 Devin Carter 75 PG 3.30 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 3 24 1.88 m 88 kg
9 Josh Minott 75 PF 2.00 1 – – – 0 0 23 2.03 m 93 kg
10 Thomas Bryant 74 C 2.00 1 – – – 0 0 29 2.06 m 112 kg
11 Nick Richards 74 C 2.00 1 – – – 0 1 28 2.13 m 111 kg
12 Carter Bryant 73 SF 6.00 2 – RookiescaleRS – 0 1 20 1.98 m 100 kg
13 Mohamed Bamba 71 C 9.00 1 BirdrechteBirds – – 0 4 28 2.13 m 105 kg
14 Bobi Klintman 69 PF 2.10 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 0 3 23 2.06 m 102 kg
15 – – – – – – – – – – – – –
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
DEN (#9) 1
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)