Team Value
164
Durschnittsalter
28.3
Softcap:0.0 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:208.0 Mio Hardcap Exceptions:0/4 Trades:3/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Devin Booker 93 PG 50.00 5 BirdrechteBirds – – 75 10 30 1.96 m 93 kg
2 Anthony Davis 92 PF 50.00 4 – – GetradetTraded 52 0 33 2.08 m 115 kg
3 Jrue Holiday 83 PG 18.00 4 BirdrechteBirds – – 12 10 36 1.93 m 100 kg
4 Zach Edey 82 C 16.00 3 BirdrechteBirds Restricted FARFA – 12 3 24 2.21 m 138 kg
5 Tim Hardaway Jr. 81 SG 4.00 1 – TeamoptionTO – 8 1 34 1.96 m 93 kg
6 Alex Caruso 79 SF 23.50 3 – TeamoptionTO – 5 0 32 1.96 m 84 kg
7 Day'Ron Sharpe 78 C 8.00 1 – – – 0 0 25 2.08 m 120 kg
8 Dean Wade 77 PF 8.00 1 – – GetradetTraded 0 0 30 2.06 m 103 kg
9 Ochai Agbaji 75 SF 3.10 2 BirdrechteBirds – – 0 7 26 1.96 m 98 kg
10 Torrey Craig 74 PF 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 8 35 1.96 m 100 kg
11 Taylor Hendricks 73 PF 5.20 1 BirdrechteBirds – GetradetTraded 0 0 22 2.06 m 98 kg
12 Jonathan Isaac 73 PF 14.00 1 – – – 0 2 29 2.08 m 104 kg
13 Kasparas Jakucionis 73 PG 3.20 2 – RookiescaleRS – 0 1 20 1.96 m 91 kg
14 Kessler Edwards 72 C 2.00 1 BirdrechteBirds – – 0 8 26 2.01 m 92 kg
15 Javon Small 69 PG 1.00 2 – RookiescaleRS – 0 1 23 1.85 m 86 kg
16 – – – – – – – – – – – – –
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Keine eigenen Free Agents.
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Keine Draftrechte für dieses Team.
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
LAL (#4) 1
CLE (#50) 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)