Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 59
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 620 | 341 | 202 | 46 | 20 | 33 | 59 | 141 | 313 | 4 | 12 | 47 | 81 | 83 | 47 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 9.7 | 5.3 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 4.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 45.0% | 33.3% | 58.0% | 47.3% | 45.2% | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.6 | -- | 16.3 | 3.9 | 0.8 | 0.43 | 0.70 | |
| Career High | 26 | 20 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.8 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 60 | 28 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 20.0 | 9.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 12.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 30.6% | 0.0% | 75.0% | 31.4% | 26.8% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0% | 9.5 | 5.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 22 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.1 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 384 | 185 | 121 | 28 | 10 | 15 | 39 | 75 | 181 | 3 | 6 | 26 | 47 | 54 | 29 | 0 | – | – | – | – | – | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 8.9 | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 41.4% | 50.0% | 55.3% | 44.5% | 42.5% | – | – | – | – | – | 5.7 | 13.0 | 2.9 | 0.72 | 0.34 | 0.52 | |
| Season High | 26 | 19 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 19 | 0.0% | 51.4 | 14.3 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68 | POR | 0.0 | 8.9 | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 41.4% | 50.0% | 55.3% | 44.5% | 42.5% | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 13.0 | 2.9 | 0.72 | 0.34 | 0.52 | |
| 1 | 0 | POR | 0.0 | 11.2 | 7.4 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 50.0% | 16.7% | 61.8% | 51.0% | 48.9% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 21.6 | 5.9 | 0.90 | 0.56 | 1.00 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-03 | POR | UTA | L 64:79 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | -- | 100.0% | 72.7% | 66.7% | 9 | 0.0% | 23.6 | 8.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-23 | POR | MIN | L 57:75 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | -- | 100.0% | 56.3% | 50.0% | 11 | 0.0% | 14.4 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-12 | POR | NOH | L 51:86 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 3.0 | 0.9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2005-09-08 | POR | MEM | L 62:79 | 26 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 41.7% | 0.0% | 37.5% | 39.3% | 38.5% | 19 | 0.0% | 10.0 | 6.5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-08 | POR | DEN | L 71:87 | 22 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 45.5% | 100.0% | 0.0% | 50.5% | 54.2% | 13 | 0.0% | 27.5 | 14.3 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-07 | POR | BOS | L 64:92 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | -- | -- | 20.0% | 20.0% | 6 | 0.0% | 1.9 | 0.7 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-07 | POR | LAC | L 86:99 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 20.8 | 3.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-05 | POR | GSW | L 69:87 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 6 | 0.0% | 23.4 | 6.7 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-04 | POR | SEA | L 59:71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | -16.3 | -0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-04 | POR | LAC | L 67:102 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 30.8 | 4.4 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-03 | POR | SEA | L 51:76 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0% | -- | -- | 20.0% | 20.0% | 6 | 0.0% | -9.4 | -1.6 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2005-08-30 | POR | TOR | L 63:95 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28.6% | -- | 100.0% | 38.1% | 28.6% | 10 | 0.0% | 8.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-29 | POR | SAS | W 86:80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-23 | POR | HOU | L 66:96 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | -- | -- | 25.0% | 25.0% | 6 | 0.0% | -5.6 | -0.8 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-23 | POR | SAC | L 63:71 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 6 | 0.0% | 8.5 | 1.8 | -- | 0.33 | 0.00 | ||
| 2005-08-22 | POR | LAL | L 77:87 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | 100.0% | 61.5% | 50.0% | 5 | 0.0% | 23.7 | 5.3 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-21 | POR | DAL | L 57:86 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 20.0% | 7 | 0.0% | -11.9 | -2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-18 | POR | ORL | W 75:60 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | -- | 57.1% | 57.1% | 7 | 0.0% | 51.4 | 10.8 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-12 | POR | SAS | L 44:94 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | -- | 0.0% | 41.0% | 50.0% | 9 | 0.0% | -2.6 | -0.5 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-12 | POR | SAC | L 55:82 | 16 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 53.3% | -- | 75.0% | 56.7% | 53.3% | 19 | 0.0% | 32.5 | 13.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-08-12 | POR | MEM | L 50:61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 13.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-11 | POR | HOU | L 63:91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-11 | POR | DEN | L 59:86 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 5 | 0.0% | 11.0 | 2.2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-10 | POR | PHX | L 63:87 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | 0.9 | 0.3 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-09 | POR | UTA | L 71:109 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | -- | 100.0% | 41.0% | 25.0% | 5 | 0.0% | 15.9 | 2.9 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-09 | POR | ATL | L 61:94 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | 100.0% | 53.2% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.1 | 0.3 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-08 | POR | CHI | L 60:88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 6 | 0.0% | -39.2 | -4.2 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-28 | POR | IND | L 67:92 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | -- | 0.0% | 51.5% | 66.7% | 5 | 0.0% | 7.5 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-07-24 | POR | CHA | L 57:74 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | -- | 50.0% | 51.2% | 50.0% | 5 | 0.0% | 14.3 | 2.9 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-07-21 | POR | MIA | L 65:69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | -5.1 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-07-21 | POR | MIN | W 96:87 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 20.8 | 3.4 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-20 | POR | MIL | W 86:79 | 11 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | -- | 100.0% | 69.9% | 66.7% | 7 | 0.0% | 38.9 | 10.1 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-19 | POR | CLE | W 69:64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | -10.9 | -0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-18 | POR | NJN | W 76:75 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | -- | 57.1% | 49.6% | 42.9% | 10 | 0.0% | 33.6 | 7.5 | -- | 0.00 | 2.00 | ||
| 2005-07-17 | POR | PHX | L 57:87 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 0.0% | 53.2% | 100.0% | 4 | 0.0% | -0.4 | 0.1 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-16 | POR | LAL | L 54:92 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | -- | -- | 20.0% | 20.0% | 5 | 0.0% | 7.9 | 1.6 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-13 | POR | NYK | L 83:91 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 5 | 0.0% | -3.1 | -0.3 | 0.33 | -- | -- | ||
| 2005-07-13 | POR | GSW | L 71:78 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 5 | 0.0% | 15.8 | 3.4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-07-13 | POR | PHI | L 70:89 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | -0.4 | -0.2 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-07-06 | POR | DET | L 55:76 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | 13.6 | 3.4 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-06 | POR | DAL | L 61:93 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 66.7% | 71.2% | 70.0% | 7 | 0.0% | 28.3 | 7.6 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-05 | POR | WAS | L 53:77 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | 5.4 | 1.6 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-05 | POR | NOH | L 58:67 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 10 | 0.0% | 10.4 | 3.3 | 1.00 | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.