Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 53
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6 | 4594 | 2934 | 1559 | 598 | 168 | 86 | 254 | 1321 | 2570 | 4 | 13 | 280 | 391 | 635 | 236 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3009 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 21.3 | 13.6 | 7.2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.1 | 11.9 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 51.4% | 30.8% | 71.6% | 53.2% | 51.4% | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 13.9 | -- | 23.5 | 12.2 | 2.4 | 0.71 | 0.36 | |
| Career High | 33 | 39 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16 | 27 | 1 | 1 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.1 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4 | 1020 | 762 | 318 | 92 | 50 | 16 | 71 | 2 | 2 | 2 | 4 | 84 | 110 | 133 | 71 | 0 | – | – | – | – | – | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | 780 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 23.7 | 17.7 | 7.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 7.8 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 51.3% | 50.0% | 76.4% | 53.7% | 51.4% | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 18.1 | 0.0% | 24.0 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 36 | 30 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | 26 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.2 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 733 | 369 | 240 | 55 | 26 | 15 | 35 | 168 | 341 | 1 | 5 | 30 | 43 | 88 | 35 | 0 | – | – | – | – | – | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 18.3 | 9.2 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 4.2 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 49.3% | 20.0% | 69.8% | 50.6% | 49.0% | – | – | – | – | – | 10.0 | 18.0 | 8.1 | 1.57 | 0.74 | 0.43 | |
| Season High | 33 | 27 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 18 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 19 | 0.0% | 46.4 | 28.8 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 82 | DET | 0.0 | 18.3 | 9.2 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 4.2 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 49.3% | 20.0% | 69.8% | 50.6% | 49.0% | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 18.0 | 8.1 | 1.57 | 0.74 | 0.43 | |
| 5 | 0 | DET | 0.0 | 24.7 | 11.6 | 8.9 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 5.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 49.1% | 50.0% | 72.1% | 51.2% | 49.2% | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.3 | 19.3 | 11.5 | 2.10 | 1.05 | 0.73 | |
| 4 | 82 | ORL | 0.0 | 24.7 | 16.2 | 9.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 7.2 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 0.7 | 0.0 | 53.2% | 66.7% | 89.8% | 56.1% | 53.5% | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.0 | 24.6 | 14.8 | 1.45 | 0.90 | 0.30 | |
| 3 | 0 | TOR | 0.0 | 20.6 | 13.8 | 7.8 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 6.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 53.3% | 0.0% | 74.4% | 54.5% | 53.2% | 37 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.1 | 27.1 | 13.5 | 2.92 | 0.46 | 0.44 | |
| 2★ | 82 | TOR | 0.0 | 18.6 | 16.0 | 5.3 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 7.2 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 52.2% | 74.1% | 54.4% | 52.2% | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 30.3 | 13.8 | 4.73 | 0.63 | 0.22 | ||
| 1 | 0 | IND | 0.0 | 21.2 | 16.5 | 5.6 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 7.2 | 14.2 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 51.0% | 0.0% | 60.7% | 52.5% | 50.8% | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3 | 24.0 | 12.6 | 1.90 | 0.65 | 0.16 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-01 | DET | CHI | W 72:71 | 27 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | -- | 50.0% | 34.9% | 33.3% | 16 | 0.0% | 7.0 | 5.0 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-30 | DET | CHA | L 70:76 | 28 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 43.8% | -- | 50.0% | 45.0% | 43.8% | 18 | 0.0% | 21.5 | 14.9 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-23 | DET | CHA | W 84:72 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.0% | -- | 0.0% | 67.6% | 75.0% | 4 | 0.0% | 34.1 | 10.2 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-20 | DET | CLE | L 85:90 | 26 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85.7% | -- | 50.0% | 82.5% | 85.7% | 9 | 0.0% | 24.3 | 15.0 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-20 | DET | CLE | W 92:77 | 26 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 71.4% | -- | -- | 71.4% | 71.4% | 9 | 0.0% | 25.9 | 16.0 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-17 | DET | ORL | L 86:95 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.5% | -- | 100.0% | 58.9% | 54.5% | 12 | 0.0% | 15.6 | 10.3 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-15 | DET | WAS | W 87:78 | 25 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | 27.3% | 8.3% | 16 | 0.0% | 5.6 | 4.5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-14 | DET | ORL | L 88:93 | 33 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 61.1% | -- | 50.0% | 60.9% | 61.1% | 19 | 0.0% | 27.4 | 21.5 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-14 | DET | GSW | W 98:97 | 26 | 27 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 78.6% | -- | 83.3% | 81.1% | 78.6% | 19 | 0.0% | 46.4 | 28.8 | 2.50 | 0.00 | 0.67 | ||
| 2007-09-13 | DET | TOR | L 105:106 | 21 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80.0% | -- | -- | 80.0% | 80.0% | 11 | 0.0% | 34.7 | 17.2 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-10 | DET | PHI | L 92:97 | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 14 | 0.0% | 5.8 | 2.7 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2007-09-10 | DET | SEA | L 90:91 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 10 | 0.0% | 10.4 | 3.9 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2007-09-06 | DET | CHI | W 76:71 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.0% | -- | -- | 40.0% | 40.0% | 5 | 0.0% | 5.8 | 1.6 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-06 | DET | TOR | W 90:88 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 100.0% | 103.1% | 100.0% | 4 | 0.0% | 35.0 | 8.4 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-02 | DET | WAS | W 85:74 | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 58.3% | 0.0% | 75.0% | 57.6% | 53.8% | 16 | 0.0% | 27.4 | 13.7 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-01 | DET | LAC | L 72:73 | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54.5% | -- | 100.0% | 56.8% | 54.5% | 14 | 0.0% | 23.9 | 11.0 | 0.33 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2007-08-25 | DET | SAS | L 74:75 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.0% | -- | -- | 60.0% | 60.0% | 5 | 0.0% | 23.1 | 7.1 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-19 | DET | IND | W 81:69 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | -- | -- | 25.0% | 25.0% | 4 | 0.0% | -0.7 | -0.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-18 | DET | POR | W 79:61 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37.5% | -- | -- | 37.5% | 37.5% | 9 | 0.0% | 10.9 | 4.6 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2007-08-16 | DET | PHI | W 92:74 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0% | -- | -- | 60.0% | 60.0% | 5 | 0.0% | 20.6 | 6.4 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-16 | DET | ATL | W 79:65 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44.4% | -- | 100.0% | 47.7% | 44.4% | 10 | 0.0% | 21.0 | 8.2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2007-08-12 | DET | LAL | W 83:67 | 18 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 60.0% | 0.0% | -- | 54.5% | 54.5% | 11 | 0.0% | 27.3 | 11.6 | -- | 0.50 | 0.00 | ||
| 2007-08-12 | DET | MIA | W 80:79 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28.6% | -- | -- | 28.6% | 28.6% | 8 | 0.0% | 11.9 | 4.3 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-10 | DET | IND | W 76:73 | 22 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 8 | 0.0% | 17.7 | 9.1 | -- | 0.50 | 1.00 | ||
| 2007-08-08 | DET | NJN | W 85:78 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | -- | -- | 28.6% | 28.6% | 7 | 0.0% | 4.7 | 1.8 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-06 | DET | SAC | L 75:79 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | -- | -- | 44.4% | 44.4% | 11 | 0.0% | 13.4 | 6.6 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-04 | DET | MIA | L 74:89 | 24 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35.3% | -- | 50.0% | 36.4% | 35.3% | 18 | 0.0% | 13.7 | 8.4 | -- | 0.00 | 3.00 | ||
| 2007-08-03 | DET | BOS | L 79:90 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 8.2 | 1.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-02 | DET | MIL | L 86:87 | 26 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46.7% | -- | -- | 46.7% | 46.7% | 18 | 0.0% | 16.0 | 10.3 | 0.33 | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | DET | PHX | L 72:89 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 7 | 0.0% | 2.8 | 1.5 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-07-31 | DET | BOS | W 95:85 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5% | -- | -- | 62.5% | 62.5% | 8 | 0.0% | 25.5 | 8.0 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-30 | DET | NOH | L 75:98 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | -- | -- | 44.4% | 44.4% | 9 | 0.0% | 10.2 | 6.2 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-29 | DET | NYK | L 69:77 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28.6% | -- | 50.0% | 31.7% | 28.6% | 10 | 0.0% | -1.6 | -0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-24 | DET | MIN | W 80:70 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | -- | 50.0% | 50.7% | 50.0% | 9 | 0.0% | 19.7 | 7.6 | -- | 0.00 | 2.00 | ||
| 2007-07-19 | DET | MIL | W 91:88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-08 | DET | UTA | L 76:85 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 66.7% | 100.0% | 50.0% | 76.1% | 78.6% | 9 | 0.0% | 33.5 | 13.4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-05 | DET | DEN | L 67:73 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 0.0% | -- | 12.5% | 12.5% | 8 | 0.0% | -4.3 | -0.4 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-05 | DET | ATL | L 72:79 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 5 | 0.0% | 14.7 | 5.3 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-07-04 | DET | DAL | L 79:85 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 62.5% | -- | -- | 62.5% | 62.5% | 8 | 0.0% | 13.1 | 7.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-03 | DET | MEM | L 69:89 | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 50.0% | -- | 50.0% | 50.5% | 50.0% | 17 | 0.0% | 16.4 | 10.0 | 0.50 | 2.00 | 0.00 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.