Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 33
Saison 19, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 56 | 21 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 9.3 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 50.0% | 37.5% | -- | 52.5% | 52.5% | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18.9% | 13.2 | 3.0 | – | – | – | – | – | 20.2% | 25.0% | 2.0 | 1.00 | 0.25 | |
| Career High | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | -- | -- | -- | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BKN | 67 | 0.5 | 9.3 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 50.0% | 37.5% | 52.5% | 52.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 18.9% | 13.2 | 3.0 | 20.2% | 25.0% | 2.00 | 1.00 | 0.25 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.