Spieler-Profil

Zach Randolph

Retired Alter 45 Saison 1, #75 (PHX)
ID407
Geburtsdatum16.07.1981 (45)
DraftSaison 1 / #75 (PHX)
Größe2.06 m (6′9″)
Gewicht113 kg (249 lb)
Career Earnings81.30 Mio
2kratingsLink

Awards

4 x DYNE Champion1 x Sixth Man of the Year4 x All-Star

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt2313982728842801111533223793309457777826486911041363671-14027162128307320
Schnitt21.611.36.61.70.80.31.24.88.90.10.41.31.72.11.0-0.253.6%29.5%78.7%55.8%53.2%28.17.00.53.60.011.347.3%19.010.01.40.790.33
Career High393719854016263516181003930.8

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt812346724508239264513131322364414944195640120644
Schnitt22.012.08.01.50.70.50.85.310.00.20.40.60.82.70.80.353.6%59.1%81.8%56.1%54.9%7.00.50.01.50.011.50.0%21.311.30.00.000.00
Career High34221753201021113370022.9

Saison #30

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt
Season High

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
30 77 CHA 1.0 00000
29 77 CHA 2.1 18.72.93.71.20.80.10.40.81.80.40.80.30.40.60.9-3.740.9%44.8%62.5%50.5%48.9%36360003.28.0%8.43.83.380.900.13
28 78 POR 2.1 13.74.33.20.90.40.20.61.43.40.30.70.60.70.70.6-0.541.2%44.0%84.0%48.7%45.5%35150005.018.0%10.83.71.520.670.33
27 78 LAC 8.0 13.56.33.21.20.40.30.52.24.20.40.80.80.90.60.80.752.5%50.0%86.7%58.4%56.1%3300005.921.0%17.35.62.350.500.38
26 81 POR 8.0 25.013.27.81.81.50.71.04.911.00.51.12.02.52.31.5-2.344.6%45.8%80.0%50.0%46.8%222217014.223.0%19.211.61.821.000.45
25 80 UTA 8.0 21.34.97.21.70.80.50.91.83.50.21.01.01.32.61.42.151.7%19.0%76.4%48.3%46.6%42420306.06.0%13.46.51.870.580.36
24 80 LAC 14.8 16.521.84.81.20.80.41.58.914.60.10.43.74.31.21.12.261.0%23.5%85.6%64.5%60.3%420103018.421.0%40.616.60.790.740.37
23 80 BKN 14.8 17.78.93.81.90.60.41.03.35.60.41.81.11.30.71.06.058.3%23.1%84.2%55.7%52.6%2900109.09.0%16.77.31.900.590.41
22 81 DEN 14.8 31.013.36.02.91.40.41.25.110.60.00.03.03.61.11.9-5.148.4%83.7%54.5%48.4%272702013.415.311.72.330.760.24
21 84 ORL 7.7 23.611.45.22.21.00.41.64.68.70.00.12.02.40.71.3-4.053.2%50.0%83.1%58.1%53.4%25002011.416.29.51.380.780.31
20 86 BKN 0.0 27.715.38.01.21.30.11.86.212.00.00.12.93.13.01.4-3.251.6%33.3%93.2%57.0%51.6%241915015.218.912.80.690.970.09
15 84 BOS 0.0 24.710.05.91.21.80.10.74.18.10.00.22.62.62.050.7%0.0%100.0%52.9%49.3%910010.118.610.41.83
14 80 BOS 0.0 31.721.78.11.91.30.31.99.418.90.00.30.00.00.00.050.0%0.0%56.7%49.3%721.015.615.51.00
11 76 BOS 0.0 0
9 0 NOH 0.0 26.217.29.01.40.00.40.88.214.40.00.40.80.83.40.40.056.9%0.0%100.0%56.8%55.4%5001016.022.714.51.750.001.00
8 0 NOH 0.0 22.911.88.71.30.50.20.75.610.90.00.30.50.62.00.50.051.0%10.0%90.0%51.2%50.0%33007012.218.010.21.910.890.33
7 0 TOR 0.0 23.511.010.21.70.70.30.95.210.10.00.10.60.73.70.70.051.3%0.0%87.0%52.4%51.0%340012011.420.111.41.871.040.43
6 81 TOR 0.0 23.115.810.02.21.10.30.77.714.00.00.10.30.44.00.60.055.2%0.0%82.4%55.4%54.9%420017014.927.715.43.031.770.50
5 0 NJN 0.0 24.719.79.71.91.31.01.69.115.30.00.11.51.73.21.10.059.2%0.0%85.3%60.7%58.9%430015017.829.917.81.191.150.85
4 79 NJN 0.0 25.313.97.51.60.80.11.36.112.10.10.51.51.73.21.10.050.3%20.0%86.0%52.2%49.5%29002014.618.111.21.270.690.06
3 0 ORL 0.0 22.410.97.52.90.50.12.34.89.30.00.01.31.92.61.30.051.8%0.0%66.7%53.6%51.6%36004012.516.59.11.240.420.04
2 79 MEM 0.0 19.28.25.51.90.60.41.43.56.40.00.01.21.92.30.80.054.6%66.7%57.0%54.6%5300008.617.07.91.330.730.54
1 0 CLE 0.0 22.57.66.11.60.70.32.63.35.90.00.11.02.32.71.80.055.6%0.0%44.1%54.2%54.9%4100209.610.55.70.620.360.15

Einzelspiele Saison #30

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

7 Einträge seit Draft 1
10.05.2018Saison 26
Trade PHI POR
Trade ansehen
05.10.2017Saison 25
Signing UTH
Anzeigen
09.03.2017Saison 24
Trade BKN LAC
Trade ansehen
08.03.2016Saison 22
Trade ORL DEN
Trade ansehen
21.11.2015Saison 21
Trade BOS ORL
Trade ansehen
11.10.2015Saison 21
Signing BOS
Anzeigen
Saison 1
Draft PHX
Pick 75, Runde 3
Anzeigen
Saison 26 1 Transaktion
10.05.2018
Trade PHI POR
Zach Randolph
Trade ansehen
Saison 25 1 Transaktion
05.10.2017
Signing UTH
Zach Randolph (8.0/3)
Anzeigen
Saison 24 1 Transaktion
09.03.2017
Trade BKN LAC
Zach Randolph
Trade ansehen
Saison 22 1 Transaktion
08.03.2016
Trade ORL DEN
Zach Randolph
Trade ansehen
Saison 21 2 Transaktionen
21.11.2015
Trade BOS ORL
Zach Randolph
Trade ansehen
11.10.2015
Signing BOS
Zach Randolph (7.7/3)
Anzeigen
Saison 1 1 Transaktion
Draft PHX
Zach Randolph Pick 75, Runde 3
Anzeigen

Awards nach Saison

9 Awards · 7 Saisons
Saison 27
DENLACPOR
1x DYNE Champion
Saison 24
LAC
1x Sixth Man of the Year 1x All-Star
Saison 23
BKN
1x DYNE Champion
Saison 18
1x All-Star
Saison 14
BOS
1x All-Star
Saison 10
BOS
1x DYNE Champion
Saison 6
TOR
1x DYNE Champion 1x All-Star