Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 36
Saison 14, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 367 | 101 | 163 | 29 | 24 | 19 | 10 | 46 | 69 | 0 | 2 | 9 | 19 | 40 | 49 | 80 | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | – | – | – | 0.0 | 0.1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 7.8 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 66.7% | 0.0% | 47.4% | 63.6% | 64.8% | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.4% | 18.7 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.2 | 99.4 | 7.6% | 24.5% | 2.9 | 0.49 | 0.39 | |
| Career High | 22 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | -- | -- | -- | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 337 | 93 | 156 | 28 | 21 | 18 | 10 | 42 | 61 | 0 | 2 | 9 | 17 | 38 | 48 | 89 | – | – | – | – | – | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 8.0 | 2.2 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 68.9% | 0.0% | 52.9% | 66.0% | 66.7% | – | – | – | – | – | 1.9 | 7.6% | 19.1 | 3.5 | – | – | – | – | – | 7.7% | 25.8% | 2.80 | 0.44 | 0.38 |
| Season High | 22 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 19.2% | 62.3 | 12.0 | – | – | – | 13.9% | 50.0% | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LAC | 76 | 1.0 | 8.0 | 2.2 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 68.9% | 0.0% | 52.9% | 66.0% | 66.7% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.6% | 19.1 | 3.5 | 7.7% | 25.8% | 2.80 | 0.44 | 0.38 | |||||
| 24 | TOR | 74 | 1.0 | 6.0 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.8 | 50.0% | 0.0% | 45.0% | 50.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 15.0% | 14.4 | 2.0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 102.2 | 99.4 | 5.4% | 10.1% | 3.00 | 1.00 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-11 | LAC | LAL | W 122:101 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 19.4 | 1.7 | -- | -- | 0.0% | -- | -- | -- | -- | ||
| 2018-07-10 | LAC | NOP | W 139:90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 12.0% | -2.7 | -0.3 | -- | -- | 11.3% | 33.3% | 1.00 | -- | -- | ||
| 2018-07-10 | LAC | SAS | W 106:101 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 4.1 | 0.6 | -- | -- | 0.0% | -- | -- | -- | -- | ||
| 2018-07-06 | LAC | GSW | W 124:1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 60.0% | -- | 100.0% | 71.2% | 60.0% | 6 | 0.0% | 62.3 | 12.0 | -- | -- | 41.7% | 32.2% | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2018-05-18 | LAC | SAS | W 118:89 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 2 | 8.0% | 7.0 | 1.6 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2018-05-16 | LAC | NYK | W 112:111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 0.0% | -- | -- | -- | -- | ||
| 2018-05-15 | LAC | DAL | W 111:109 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 9.6 | 0.7 | -- | -- | 31.0% | 100.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-05-15 | LAC | MEM | W 88:71 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 3.2 | 0.5 | -- | -- | 0.0% | -- | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-05-13 | LAC | HOU | W 139:108 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 100.0% | -- | 50.0% | 86.8% | 100.0% | 3 | 10.3% | 36.0 | 8.3 | -- | -- | 8.5% | 25.8% | -- | 0.67 | 0.33 | ||
| 2018-05-11 | LAC | CHA | W 110:102 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 4.0% | 15.7 | 3.5 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.50 | ||
| 2018-05-09 | LAC | SAC | W 113:99 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 4.8% | 16.9 | 3.0 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-05-09 | LAC | DEN | W 93:59 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 50.0% | 0.0% | -- | 40.0% | 40.0% | 6 | 0.0% | 14.9 | 7.5 | -- | -- | 5.8% | 14.3% | 1.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2018-05-08 | LAC | CHI | W 120:106 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100.0% | -- | 100.0% | 104.2% | 100.0% | 1 | 8.1% | 33.3 | 5.4 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-05-06 | LAC | PHX | W 117:91 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 7.9% | 10.2 | 2.7 | -- | -- | 9.0% | 33.3% | -- | -- | -- | ||
| 2018-05-06 | LAC | SAC | W 97:93 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 6.8% | 22.8 | 3.6 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 2.00 | 0.00 | ||
| 2018-05-02 | LAC | UTA | W 143:94 | 19 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 4 | 0.0% | 22.4 | 9.7 | -- | -- | 11.7% | 42.9% | -- | 0.25 | 0.75 | ||
| 2018-05-02 | LAC | CLE | W 123:104 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 2 | 6.4% | 28.4 | 7.1 | -- | -- | 8.0% | 33.3% | 1.00 | -- | -- | ||
| 2018-04-25 | LAC | DAL | W 102:84 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | 100.0% | -- | 33.3% | 64.7% | 100.0% | 2 | 0.0% | 33.6 | 3.2 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-04-22 | LAC | MEM | W 127:84 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 21.8 | 4.4 | -- | -- | 9.5% | 50.0% | -- | 0.67 | 0.00 | ||
| 2018-04-08 | LAC | WAS | L 118:120 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 2 | 12.8% | 21.5 | 3.0 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2018-04-05 | LAC | OKC | W 136:102 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 34.7% | 50.0% | 4 | 0.0% | 4.8 | 1.4 | -- | -- | 13.9% | 34.0% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-05 | LAC | HOU | W 133:112 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 3 | 0.0% | 26.6 | 2.5 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-04 | LAC | MIN | W 129:77 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 75.0% | -- | -- | 75.0% | 75.0% | 4 | 0.0% | 25.0 | 5.3 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-04 | LAC | POR | W 136:104 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -8 | 100.0% | -- | 50.0% | 90.2% | 100.0% | 5 | 15.3% | 23.8 | 6.3 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2018-04-03 | LAC | ATL | W 133:91 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 4.2% | 22.0 | 3.7 | 216.0 | 87.8 | 10.9% | 50.0% | -- | 0.20 | 0.00 | ||
| 2018-04-03 | LAC | IND | W 126:84 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 16.4 | 3.1 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-03 | LAC | OKC | W 123:93 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 6.8% | -1.4 | -0.1 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-04-03 | LAC | PHX | W 127:74 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 4 | 19.2% | 40.9 | 8.7 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-04-01 | LAC | MIA | W 118:97 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 6.8% | 16.1 | 2.2 | -- | -- | 16.9% | 50.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-04-01 | LAC | TOR | W 125:83 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 30.3 | 3.4 | -- | -- | 15.7% | 100.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-04-01 | LAC | NOP | W 156:104 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 33.3% | -- | 50.0% | 38.7% | 33.3% | 4 | 16.3% | 26.1 | 5.0 | -- | -- | 19.2% | 34.0% | -- | 0.50 | 0.00 | ||
| 2018-03-31 | LAC | ORL | W 123:87 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 8.0 | 1.5 | -- | -- | 9.8% | 50.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-31 | LAC | BOS | W 122:103 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 23.9 | 3.3 | -- | -- | 15.0% | 33.3% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-30 | LAC | MIL | W 125:114 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 5.1% | 22.0 | 3.7 | -- | -- | 11.1% | 50.0% | -- | 0.20 | 0.00 | ||
| 2018-03-25 | LAC | UTA | W 127:62 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 14.1 | 3.2 | -- | -- | 7.5% | 50.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-25 | LAC | DET | W 130:99 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 12.5 | 3.3 | -- | -- | 7.1% | 25.0% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2018-03-25 | LAC | PHI | W 120:97 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 5.1% | 10.8 | 2.0 | -- | -- | 11.1% | 50.0% | -- | -- | -- | ||
| 2018-03-24 | LAC | LAL | W 110:103 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 5.1% | 14.0 | 2.5 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.50 | 0.00 | ||
| 2018-03-24 | LAC | BKN | W 116:78 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 3 | 0.0% | 13.9 | 3.2 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2018-03-24 | LAC | POR | W 140:102 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 40.1 | 4.6 | 224.6 | 47.9 | 14.0% | 100.0% | -- | -- | -- | ||
| 2017-06-18 | LAC | GSW | W 121:115 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 7.1 | 0.9 | -- | -- | 0.0% | -- | -- | 0.00 | 1.00 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.