Spieler-Profil

Boris Diaw

Retired Alter 44 Saison 1, #266 (LAL)
ID39
Geburtsdatum16.04.1982 (44)
DraftSaison 1 / #266 (LAL)
Größe2.03 m (6′8″)
Gewicht113 kg (249 lb)
Career Earnings27.20 Mio
2kratingsLink

Awards

2 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt18729929561806727289127450121024419126526939347531218227031403329
Schnitt16.86.84.21.70.70.31.02.85.60.20.60.60.91.10.70.449.6%34.3%68.4%51.3%49.8%24.10.00.20.80.07.794.4%14.45.91.60.930.41
Career High39281912490132247910903328.8

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt13861310200562312411212123920284521-30620010314
Schnitt13.95.03.20.90.40.20.72.03.60.20.60.30.50.70.3-0.557.2%30.8%71.4%56.7%55.6%4.80.00.00.10.05.10.0%13.24.50.00.000.00
Career High26201341101015115640023.5

Saison #26

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 23 6 5 1 2 0 3 3 7 0 2 0 0 0 1 -6 10 0 0 0 0 12
Schnitt 2.3 0.6 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.6 42.9% 0.0% 33.3% 33.3% 1.2 22.0% 2.2 0.2 0.33 2.00 0.00
Season High 4 2 2 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6 4 44.9% 53.8 3.7 0.00 0.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
26 72 IND 1.0 2.30.60.50.10.20.00.30.30.70.00.20.00.00.00.1-0.642.9%0.0%33.3%33.3%1000001.222.0%2.20.20.332.000.00
24 73 IND 2.2 9.38.11.90.80.80.01.02.86.10.41.31.52.10.40.41.944.9%30.0%70.6%48.9%44.9%801009.311.0%20.04.80.752.000.00
23 74 IND 7.5 7.72.61.60.50.40.00.60.91.80.10.40.40.40.50.5-0.349.0%27.3%100.0%54.6%47.6%2800003.03.0%10.32.10.820.790.00
22 75 IND 7.5 15.65.52.31.60.90.20.81.32.50.81.60.50.60.30.61.352.8%48.9%87.5%63.1%60.9%2901005.114.25.42.091.530.29
21 74 IND 4.5 15.05.52.51.71.10.71.51.83.40.30.91.31.60.81.6-0.953.1%33.3%84.4%55.2%52.4%2900006.514.54.91.110.680.45
20 77 IND 4.5 18.68.82.83.41.00.41.42.44.31.02.61.01.30.31.66.155.4%38.4%78.4%58.7%56.2%2801108.917.07.82.350.660.27
19 78 HOU 0.0 21.413.84.22.00.70.21.45.39.90.61.81.42.053.1%33.3%71.2%54.7%52.7%291014.018.09.81.45
14 70 MIL 0.0 12.34.02.00.00.00.00.31.02.30.72.00.00.00.00.042.9%33.3%46.2%46.2%34.75.71.90.00
11 72 BOS 0.0 0
9 0 DET 0.0 18.36.35.01.30.30.30.72.78.70.00.01.01.30.31.00.030.8%75.0%34.2%30.8%300009.96.43.32.000.330.33
8 0 DET 0.0 18.78.77.01.80.50.21.04.07.90.00.10.60.71.60.80.050.9%25.0%76.2%52.0%50.6%2900109.317.27.91.790.630.21
7 0 DET 0.0 27.211.38.23.10.50.41.45.111.10.10.50.61.01.91.00.046.1%27.8%63.2%46.8%45.9%39002013.413.99.42.200.470.42
6 83 LAC 0.0 22.48.07.01.91.00.61.03.77.60.00.10.60.92.60.70.048.6%0.0%70.0%49.5%48.0%2300109.115.88.61.871.500.81
5 0 LAC 0.0 22.611.57.52.31.00.31.15.310.40.00.10.81.42.50.80.050.9%0.0%58.7%51.5%50.6%32004012.219.310.72.111.290.42
4 81 LAC 0.0 20.510.36.91.90.70.51.94.99.30.00.10.51.22.31.00.052.7%0.0%44.1%52.0%52.1%28003011.916.78.40.960.700.48
3 0 LAL 0.0 17.25.15.21.50.70.31.02.45.10.00.00.40.82.10.70.046.6%0.0%45.5%46.7%46.3%4000106.512.95.31.460.960.48
2 81 LAL 0.0 7.80.90.60.80.20.10.50.40.90.00.20.10.10.10.30.047.1%0.0%100.0%41.6%40.0%3600001.64.20.81.760.640.45
1 0 LAL 0.0 12.11.21.00.60.60.20.50.51.30.00.10.20.30.10.40.037.7%0.0%70.0%39.6%36.4%4000002.04.01.21.211.440.44

Einzelspiele Saison #26

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2018-06-24 IND NYK W 90:85 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 21.6% -4.1 -0.1 -- -- --
2018-04-28 IND CLE W 128:108 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- 1 19.7% -29.6 -1.4 0.00 0.00 0.00
2018-04-27 IND ATL L 100:104 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- -- -- -- -- 0 0.0% 28.9 0.7 -- -- --
2018-04-15 IND SAS W 111:99 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 14.0% 27.9 2.0 -- -- --
2018-04-13 IND NOP L 109:112 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 2 24.8% 8.9 0.7 0.00 -- --
2018-04-13 IND SAC L 91:97 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 1 23.0% -16.3 -0.7 -- -- --
2018-04-07 IND PHX W 94:86 3 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 14.9% 53.8 3.7 -- -- --
2018-04-02 IND BOS W 102:84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2018-04-01 IND LAC L 84:126 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 1 20.9% -10.2 -0.4 -- -- --
2018-03-24 IND CHI L 75:115 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 -5 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% 4 44.9% -32.7 -2.8 0.00 -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

7 Einträge seit Draft 1
20.03.2016Saison 22
Signing IND
Anzeigen
Saison 20
Teamtausch HOU IND
Anzeigen
18.11.2012Saison 15
Trade SAC CLE
Trade ansehen
20.06.2011Saison 13
Trade PHX POR
Trade ansehen
05.12.2010Saison 12
Trade GSW HOU
Trade ansehen
06.11.2010Saison 12
Trade UTA GSW
Trade ansehen
Saison 1
Draft LAL
Pick 266, Runde 9
Anzeigen
Saison 22 1 Transaktion
20.03.2016
Signing IND
Boris Diaw (7.5/2)
Anzeigen
Saison 20 1 Transaktion
Teamtausch HOU IND
Anzeigen
Saison 15 1 Transaktion
18.11.2012
Trade SAC CLE
Boris Diaw
Trade ansehen
Saison 13 1 Transaktion
20.06.2011
Trade PHX POR
Boris Diaw
Trade ansehen
Saison 12 2 Transaktionen
05.12.2010
Trade GSW HOU
Boris Diaw
Trade ansehen
06.11.2010
Trade UTA GSW
Boris Diaw
Trade ansehen
Saison 1 1 Transaktion
Draft LAL
Boris Diaw Pick 266, Runde 9
Anzeigen

Awards nach Saison

2 Awards · 2 Saisons
Saison 10
DET
1x DYNE Champion
Saison 1
LAL
1x DYNE Champion