Spieler-Profil

Tristan Thompson

Retired Alter 35 Saison 14, #6 (OKC)
ID384
Geburtsdatum13.03.1991 (35)
DraftSaison 14 / #6 (OKC)
Größe2.06 m (6′9″)
Gewicht115 kg (254 lb)
Career Earnings106.20 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt20122203471483273951132044415802427148428247915267613942737277603166
Schnitt22.56.48.91.40.90.60.82.94.50.00.20.50.92.81.40.765.1%16.7%58.9%63.8%63.8%27.118.60.43.80.05.82.7%16.98.91.70.670.42
Career High3525236550121723561203826.2

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt64181511761616112000009176833-102115020128
Schnitt19.97.28.40.80.80.51.03.44.80.00.00.40.83.21.6-0.570.3%--52.9%69.6%70.3%3.52.50.00.30.06.10.0%19.28.90.00.000.00
Career High192112111010110014701223.6

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 14 6 3 0 2 0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 -15 4 0 0 0 0 5
Schnitt 3.5 1.5 0.8 0.0 0.5 0.0 0.3 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 -3.8 75.0% 75.0% 75.0% 1.3 17.6% 19.7 1.6 0.00 1.00 0.00
Season High 8 2 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 24.2% 38.8 2.7 0.00 0.50 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
42 70 HOU 2.0 3.51.50.80.00.50.00.30.81.00.00.00.00.00.50.5-3.875.0%75.0%75.0%400001.317.6%19.71.60.001.000.00
38 74 CLE 1.0 16.66.87.90.20.70.30.63.35.20.00.00.20.94.11.0-3.963.6%23.5%61.0%63.6%1900406.216.9%21.58.30.330.680.32
37 72 ATL 1.0 4.32.71.70.00.00.00.31.31.30.00.00.00.00.70.0-0.7100.0%100.0%100.0%300001.716.2%26.42.70.00
36 73 OKC 1.0 14.35.87.20.80.50.30.52.83.80.10.20.00.23.31.39.573.5%40.0%0.0%71.3%72.7%2281304.613.0%23.67.81.640.340.24
35 73 POR 2.0 12.11.55.00.80.40.20.90.71.30.00.00.10.61.81.0-0.654.3%25.0%50.0%54.3%2800002.49.8%9.62.70.880.380.17
34 76 MIA 2.0 6.42.02.60.50.30.20.31.01.70.00.10.00.21.10.31.459.4%0.0%0.0%54.7%57.6%1900002.10.5%17.72.72.000.830.50
33 77 TOR 1.4 7.01.74.40.60.40.30.20.81.60.00.00.20.41.90.24.246.4%42.9%46.7%46.4%1700002.028.6%21.93.53.331.501.25
32 77 LAC 3.7 19.65.39.11.10.60.70.62.53.10.00.10.40.52.61.210.480.5%0.0%69.2%78.5%78.5%25250104.09.0%19.08.61.800.550.62
31 79 LAC 2.6 24.46.410.01.61.20.50.72.53.30.30.50.60.73.51.211.977.3%50.0%83.3%78.2%77.0%27270304.89.0%18.710.62.211.000.41
30 80 MIL 10.0 22.310.013.11.50.70.80.74.58.00.20.70.61.05.31.2-5.856.3%23.8%55.2%55.0%54.6%292811409.918.0%24.312.82.050.620.65
29 79 LAC 10.0 24.27.713.11.51.30.30.63.55.10.00.10.60.83.81.410.769.7%0.0%77.4%69.6%68.3%393921106.112.0%21.612.32.680.910.20
28 81 DAL 10.0 24.28.514.22.30.71.10.74.16.00.00.10.40.94.01.4-2.668.4%0.0%45.7%65.5%67.2%394011507.212.0%23.713.43.330.490.78
27 76 NYK 12.7 26.56.911.41.90.80.61.03.34.60.00.00.40.73.41.63.971.4%55.2%70.1%71.4%41411505.910.0%17.110.61.900.500.38
26 75 NYK 12.7 26.66.67.51.41.20.50.72.94.70.00.10.81.21.91.82.661.7%0.0%66.7%61.9%60.4%40351306.010.0%13.38.42.000.670.28
25 78 NYK 12.7 27.09.610.11.61.31.10.94.56.60.00.10.71.53.22.10.768.4%0.0%47.2%65.0%67.2%35350908.39.0%19.512.21.750.620.53
24 79 CHA 5.8 25.16.28.31.41.31.11.02.84.50.00.30.71.12.71.5-8.062.0%0.0%65.2%58.5%57.7%42120406.20.3%15.18.81.430.870.73
23 81 MIA 5.8 26.06.36.91.61.20.61.32.74.40.00.20.81.11.41.3-0.961.3%0.0%73.3%62.0%58.9%27280106.47.0%12.17.61.230.910.46
22 78 MIA 5.8 26.56.15.92.01.10.41.02.84.50.00.00.50.81.11.4-0.863.1%60.9%63.5%63.1%29280005.911.67.31.930.740.29
21 77 MIA 3.0 28.46.18.21.41.50.51.42.54.40.00.11.11.31.72.2-3.557.0%0.0%82.1%60.1%55.7%2900306.511.27.61.000.690.22
20 78 PHI 0.0 30.56.98.80.91.10.61.33.15.10.00.10.71.33.31.9-12.061.3%0.0%54.1%60.1%60.0%28260007.011.88.40.710.580.30

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2026-06-21 HOU CHI L 82:110 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -7 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 15.4% 38.8 2.7 -- -- --
2026-06-03 HOU MEM L 88:106 8 2 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 -6 50.0% -- -- 50.0% 50.0% 3 16.8% 11.0 1.9 0.00 0.50 0.00
2026-05-11 HOU BKN L 75:97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2026-05-10 HOU ORL L 62:101 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 24.2% 35.8 1.7 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

11 Einträge seit Draft 14
14.03.2024Saison 38
Trade IND CLE
Trade ansehen
02.03.2020Saison 30
Trade LAC MIL
Trade ansehen
26.08.2019Saison 29
Trade DAL LAC
Trade ansehen
17.03.2019Saison 28
Signing DAL
Anzeigen
11.10.2017Saison 25
Trade HOU NYK
Trade ansehen
05.10.2017Saison 25
Signing HOU
Anzeigen
11.10.2015Saison 21
Teamtausch PHI MIA
Anzeigen
11.10.2015Saison 21
Signing MIA
Anzeigen
28.04.2013Saison 16
Trade PHI SAS
Trade ansehen
02.01.2013Saison 15
Trade OKC PHI
Trade ansehen
Saison 14
Draft OKC
Pick 6, Runde 1
Anzeigen
Saison 38 1 Transaktion
14.03.2024
Trade IND CLE
Tristan Thompson
Trade ansehen
Saison 30 1 Transaktion
02.03.2020
Trade LAC MIL
Tristan Thompson
Trade ansehen
Saison 29 1 Transaktion
26.08.2019
Trade DAL LAC
Tristan Thompson
Trade ansehen
Saison 28 1 Transaktion
17.03.2019
Signing DAL
Tristan Thompson (10.0/3)
Anzeigen
Saison 25 2 Transaktionen
11.10.2017
Trade HOU NYK
Tristan Thompson
Trade ansehen
05.10.2017
Signing HOU
Tristan Thompson (12.7/3)
Anzeigen
Saison 21 2 Transaktionen
11.10.2015
Teamtausch PHI MIA
Anzeigen
11.10.2015
Signing MIA
Tristan Thompson (3.0/4)
Anzeigen
Saison 16 1 Transaktion
28.04.2013
Trade PHI SAS
Tristan Thompson
Trade ansehen
Saison 15 1 Transaktion
02.01.2013
Trade OKC PHI
Tristan Thompson
Trade ansehen
Saison 14 1 Transaktion
Draft OKC
Tristan Thompson Pick 6, Runde 1
Anzeigen

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 32
LAC
1x DYNE Champion