Spieler-Profil

Donovan Mitchell

Toronto Raptors Alter 30 Saison 25, #12 (BOS)
93
Overall
ID378
Geburtsdatum07.09.1996 (30)
DraftSaison 25 / #12 (BOS)
Größe1.88 m (6′2″)
Gewicht98 kg (216 lb)
Career Earnings484.30 Mio
2kratingsLink

Awards

10 x All-Star1 x All-Star-Starter2 x Player of the Month2 x Rookie of the Month

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt1812642121529332522492301055369960431155287212931477173798-379274669839010620
Schnitt27.226.12.05.41.10.12.38.013.02.56.22.83.20.41.7-0.861.2%40.2%87.5%63.5%60.9%25.825.95.42.20.022.837.7%28.819.42.40.620.04
Career High376171562022339211616303851.2

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt987491966206343948585852291441601464-1073028450816
Schnitt29.130.62.26.91.10.13.18.714.12.87.64.85.30.52.1-3.661.5%37.1%90.0%63.6%59.4%3.33.10.40.60.027.20.0%31.222.70.00.000.00
Career High354971331014224121518201843.6

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 800 825 52 166 33 0 79 238 383 93 191 70 82 9 42 -95 27 27 2 1 0 689
Schnitt 29.6 30.6 1.9 6.1 1.2 0.0 2.9 8.8 14.2 3.4 7.1 2.6 3.0 0.3 1.6 -3.5 62.1% 48.7% 85.4% 67.6% 65.8% 25.5 41.0% 31.6 23.1 2.10 0.79 0.00
Season High 33 41 5 10 4 0 0 15 22 8 14 8 9 2 0 19 34 51.8% 51.9 34.0 7.00 4.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
42 95 TOR 50.0 29.630.61.96.11.20.02.98.814.23.47.12.63.00.31.6-3.562.1%48.7%85.4%67.6%65.8%272721025.541.0%31.623.12.100.790.00
41 93 TOR 50.0 29.230.52.07.01.10.04.19.715.02.96.32.32.60.11.34.065.1%45.9%88.7%68.0%66.2%2727115026.642.5%31.122.51.690.860.00
40 94 BOS 50.0 30.028.72.16.51.60.03.08.915.02.46.63.54.00.31.44.159.4%36.9%87.9%61.2%58.1%2727115026.440.5%28.321.22.171.130.03
39 92 MIL 25.0 28.328.32.86.60.90.12.78.415.92.57.13.94.90.41.70.052.9%35.6%80.9%56.4%53.1%272743027.845.3%27.219.52.440.560.07
38 93 MIL 25.0 29.534.42.47.01.10.03.09.314.83.58.45.35.70.31.94.463.2%41.6%92.9%67.1%62.9%2727114028.644.8%35.926.32.350.590.02
37 92 MEM 25.0 27.026.72.77.71.30.02.37.013.03.36.02.73.30.32.00.753.8%55.6%80.0%65.1%63.2%3311022.838.2%32.621.73.290.670.00
36 90 MEM 25.0 27.628.12.16.70.60.12.67.611.33.08.43.74.00.31.3-0.367.5%36.4%92.0%65.5%62.0%2526103024.039.4%31.221.52.610.470.06
35 88 CHA 26.0 28.531.81.74.20.50.02.28.312.53.88.23.74.20.31.2-0.566.5%46.2%89.0%70.6%67.6%2626110024.740.2%33.123.41.930.440.00
34 89 WAS 26.0 26.629.91.86.90.80.01.910.016.42.35.62.93.00.51.1-3.861.1%41.1%97.0%64.0%61.3%222364025.244.5%35.523.43.620.710.00
33 88 MEM 26.0 25.919.72.03.61.10.02.26.613.31.56.82.02.50.62.1-24.249.3%22.4%79.5%46.5%44.0%333302023.345.1%14.810.11.680.500.01
32 87 MEM 26.0 25.428.61.54.31.10.11.36.89.04.38.82.12.20.32.05.075.2%49.0%95.2%76.1%74.4%292960020.136.0%37.523.13.180.580.04
31 88 MEM 26.0 27.131.71.95.61.10.02.19.813.83.46.72.02.10.32.5-2.570.8%50.3%94.7%73.8%72.3%272752023.638.0%38.125.12.630.430.01
30 87 MEM 16.0 25.423.71.65.11.00.11.37.912.12.05.01.92.10.32.5-0.765.6%39.6%87.9%66.0%63.8%272851019.336.0%29.818.63.860.410.03
29 88 MEM 16.0 27.015.61.72.80.40.01.76.013.51.23.51.01.10.51.5-8.144.4%34.3%90.9%44.6%45.9%10800019.232.0%11.77.31.650.270.00
28 87 NYK 16.0 25.324.52.34.80.70.12.58.414.41.95.42.22.60.61.4-1.158.3%35.2%84.6%58.5%56.8%404053023.440.0%26.516.61.920.500.07
27 87 NYK 2.1 25.822.31.66.41.20.22.07.912.61.13.03.13.90.42.34.962.7%36.6%79.4%64.3%61.2%414185019.335.0%28.418.23.200.520.09
26 84 CHA 2.1 26.818.02.43.41.50.11.15.39.31.64.22.52.70.31.34.356.8%38.1%93.0%61.2%56.9%373720015.824.0%21.614.43.071.170.08
25 75 BOS 2.1 24.58.01.93.51.80.11.82.24.11.03.00.61.00.21.7-1.153.7%33.3%60.0%53.1%52.1%10100009.39.0%11.06.61.941.060.06

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2026-06-28 TOR SAC L 98:111 30 34 3 7 0 0 3 12 17 3 7 1 2 2 2 -11 70.6% 42.9% 50.0% 68.3% 68.8% x 28 42.6% 34.9 25.6 2.33 0.00 0.00
2026-06-24 TOR WAS L 109:112 29 35 4 3 1 0 9 13 16 2 4 3 3 2 1 -12 81.3% 50.0% 100.0% 82.1% 80.0% x 30 46.2% 31.6 22.7 0.33 1.00 0.00
2026-06-23 TOR PHX L 85:96 27 30 1 2 0 0 2 9 18 3 6 3 3 0 0 -7 50.0% 50.0% 100.0% 59.2% 56.3% x 27 50.5% 25.7 17.7 1.00 -- --
2026-06-17 TOR POR L 99:108 29 19 0 7 1 0 1 5 6 1 3 6 7 0 2 -6 83.3% 33.3% 85.7% 78.6% 72.2% x 13 20.5% 26.4 18.8 7.00 0.50 0.00
2026-06-16 TOR DEN L 84:90 32 35 1 6 2 0 2 10 17 5 7 0 0 0 0 7 58.8% 71.4% -- 72.9% 72.9% x 26 37.6% 36.9 28.7 3.00 -- --
2026-06-05 TOR DAL L 80:98 26 35 2 4 0 0 3 12 18 2 3 5 5 0 1 -13 66.7% 66.7% 100.0% 75.4% 71.4% x 26 51.8% 40.2 25.9 1.33 0.00 0.00
2026-06-05 TOR GSW L 109:111 33 35 3 8 3 0 5 5 10 8 14 1 2 0 1 5 50.0% 57.1% 50.0% 70.3% 70.8% x 30 39.1% 33.4 27.1 1.60 3.00 0.00
2026-06-01 TOR BOS L 81:94 31 26 2 5 0 0 2 7 13 2 6 6 6 0 0 -5 53.8% 33.3% 100.0% 60.1% 52.6% x 24 39.7% 23.1 18.4 2.50 -- --
2026-05-26 TOR CHA L 82:85 27 30 2 5 0 0 3 7 14 5 7 1 2 0 1 3 50.0% 71.4% 50.0% 68.6% 69.0% x 25 43.3% 30.5 20.4 1.67 0.00 0.00
2026-05-26 TOR LAL L 104:112 26 31 2 5 1 0 3 7 10 5 9 2 2 0 3 3 70.0% 55.6% 100.0% 78.0% 76.3% x 23 37.1% 36.9 23.4 1.67 0.33 0.00
2026-05-19 TOR NOP L 84:85 29 25 2 6 2 0 2 7 11 3 6 2 2 0 0 12 63.6% 50.0% 100.0% 69.9% 67.6% x 20 29.6% 30.8 21.9 3.00 -- --
2026-05-18 TOR MEM L 95:99 29 27 1 4 2 0 4 9 13 2 11 3 3 1 2 -3 69.2% 18.2% 100.0% 53.3% 50.0% x 29 44.1% 20.6 15.3 1.00 1.00 0.00
2026-05-10 TOR HOU L 93:97 32 27 2 8 0 0 2 7 14 4 10 1 1 0 4 -5 50.0% 40.0% 100.0% 55.2% 54.2% x 26 35.6% 21.3 17.2 4.00 0.00 0.00
2026-05-04 TOR MIN W 92:90 28 30 0 4 0 0 2 6 12 6 8 0 0 0 1 1 50.0% 75.0% -- 75.0% 75.0% x 22 36.6% 31.0 21.2 2.00 0.00 0.00
2026-04-29 TOR BKN L 76:87 26 19 1 4 4 0 5 8 14 1 8 0 0 0 2 -7 57.1% 12.5% -- 43.2% 43.2% x 27 45.0% 12.2 8.5 0.80 2.00 0.00
2026-04-29 TOR PHI W 107:102 30 24 4 9 0 0 3 6 7 3 6 3 6 0 2 9 85.7% 50.0% 50.0% 76.7% 80.8% x 19 28.1% 28.5 21.0 3.00 0.00 0.00
2026-04-28 TOR CHI L 95:101 31 26 0 9 2 0 2 4 9 4 8 6 6 0 4 -4 44.4% 50.0% 100.0% 66.2% 58.8% x 22 32.3% 28.7 22.0 4.50 0.50 0.00
2026-04-28 TOR MIA L 84:116 33 31 2 7 2 0 5 9 16 3 7 4 4 0 2 -38 56.3% 42.9% 100.0% 62.6% 58.7% x 30 42.1% 25.7 21.4 1.40 1.00 0.00
2026-04-27 TOR ATL L 88:115 31 32 2 6 1 0 4 10 18 3 7 3 3 0 1 -30 55.6% 42.9% 100.0% 60.8% 58.0% x 30 47.7% 26.9 21.1 1.50 1.00 0.00
2026-04-20 TOR CLE W 106:99 29 33 2 4 0 0 2 14 21 1 3 2 3 0 2 -4 66.7% 33.3% 66.7% 65.2% 64.6% x 27 40.3% 31.2 22.4 2.00 0.00 0.00
2026-04-15 TOR IND W 103:100 32 26 3 8 1 0 2 7 10 4 7 0 0 1 1 11 70.0% 57.1% -- 76.5% 76.5% x x 19 26.9% 31.0 24.0 4.00 1.00 0.00
2026-04-09 TOR LAC L 101:105 30 41 1 4 2 0 3 15 22 1 5 8 9 0 1 -5 68.2% 20.0% 88.9% 66.2% 61.1% x 34 51.4% 39.8 29.8 1.33 2.00 0.00
2026-04-02 TOR ORL W 115:99 26 32 5 10 3 0 2 7 11 5 8 3 3 1 2 19 63.6% 62.5% 100.0% 78.7% 76.3% x x 22 40.3% 51.9 32.6 5.00 1.50 0.00
2026-03-23 TOR MIL L 98:101 31 40 2 9 1 0 5 13 15 4 8 2 3 0 1 -1 86.7% 50.0% 66.7% 82.2% 82.6% x 29 44.1% 43.4 32.8 1.80 1.00 0.00
2026-03-17 TOR OKC L 105:113 30 37 1 9 4 0 0 11 19 4 9 3 3 1 1 -4 57.9% 44.4% 100.0% 63.1% 60.7% x 29 0.0% 46.6 34.0 -- 4.00 0.00
2026-03-12 TOR UTA L 86:104 30 31 1 5 1 0 0 8 14 5 8 0 0 0 2 -9 57.1% 62.5% -- 70.5% 70.5% x 22 32.7% 34.2 24.8 -- 0.50 0.00
2026-03-09 TOR NYK L 93:98 33 34 3 8 0 0 3 10 18 4 6 2 4 1 3 -1 55.6% 66.7% 50.0% 66.0% 66.7% x 29 42.4% 30.4 24.7 2.67 0.00 0.00
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Outside Scoring
Three-Point Shot88
Mid-Range Shot89
Close Shot98
Free Throw86
Offensive Consistency95
Shot IQ70
Athleticism
Speed95
Strength60
Agility90
Vertical97
Hustle95
Stamina96
Inside Scoring
Driving Layup97
Driving Dunk92
Standing Dunk50
Post Hook37
Post Fade77
Post Control44
Draw Foul90
Hands98
Playmaking
Ball Handle93
Speed with Ball91
Pass Accuracy84
Pass Vision73
Pass IQ84
Defense
Block45
Steal66
Pass Perception79
Interior Defense68
Perimeter Defense75
Help Defense IQ79
Defensive Consistency75
Rebounding
Offensive Rebound36
Defensive Rebound56
Intangibles
Intangibles 50

Badges

Finishing
Aerial WizardBronze
Float GameHOF
Layup MixmasterHOF
Physical FinisherHOF
PosterizerGold
Shooting
Arc CadenceGold
DeadeyeGold
Limitless RangeSilber
Mini MarksmanGold
Quick TriggerSilber
Set and FireGold
Smooth OperatorGold
Static MiddyGold
Playmaking
Ankle AssassinSilber
Bail OutSilber
Handles for DaysBronze
Lightning LaunchGold
PaceGold
Strong HandleSilber
UnpluckableBronze
Versatile VisionarySilber
Physical
FlashGold
Pogo StickBronze
Slippery Off-BallBronze
Bronze Silber Gold HOF

Hot Zones

Hot Neutral Cold

Transaktionsverlauf

12 Einträge seit Draft 25
01.08.2025Saison 41
Teamtausch BOS TOR
Anzeigen
01.08.2025Saison 41
Maxverlängerung BOS
Anzeigen
Saison 40
Teamtausch MIL BOS
Anzeigen
Saison 38
Teamtausch MEM MIL
Anzeigen
26.02.2023Saison 36
Teamtausch CHA MEM
Anzeigen
26.02.2023Saison 36
Maxverlängerung MEM
Anzeigen
14.09.2020Saison 31
Maxverlängerung MEM
Anzeigen
27.02.2019Saison 28
Rookiescale NYK
Anzeigen
25.09.2017Saison 26
Teamtausch BOS CHA
Anzeigen
25.09.2017Saison 25
Rookiesigning BOS
Anzeigen
Saison 25
Draft BOS
Pick 12, Runde 1
Anzeigen
17.08.2016Saison 23
Trade CHA SAC
CHA 1st getradet
Trade ansehen
Saison 41 2 Transaktionen
01.08.2025
Teamtausch BOS TOR
Anzeigen
01.08.2025
Maxverlängerung BOS
Donovan Mitchell (50.0/5)
Anzeigen
Saison 40 1 Transaktion
Teamtausch MIL BOS
Anzeigen
Saison 38 1 Transaktion
Teamtausch MEM MIL
Anzeigen
Saison 36 2 Transaktionen
26.02.2023
Teamtausch CHA MEM
Anzeigen
26.02.2023
Maxverlängerung MEM
Donovan Mitchell (25.0/5)
Anzeigen
Saison 31 1 Transaktion
14.09.2020
Maxverlängerung MEM
Donovan Mitchell (25.0/5)
Anzeigen
Saison 28 1 Transaktion
27.02.2019
Rookiescale NYK
Donovan Mitchell
Anzeigen
Saison 26 1 Transaktion
25.09.2017
Teamtausch BOS CHA
Anzeigen
Saison 25 2 Transaktionen
25.09.2017
Rookiesigning BOS
Donovan Mitchell
Anzeigen
Draft BOS
Donovan Mitchell Pick 12, Runde 1
Anzeigen
Saison 23 1 Transaktion
17.08.2016
Trade CHA SAC
Donovan Mitchell CHA 1st getradet
Trade ansehen

Awards nach Saison

14 Awards · 12 Saisons
Saison 42
TOR
1x All-Star
Saison 41
TOR
1x All-Star
Saison 40
BOS
1x All-Star
Saison 39
MIL
1x All-Star
Saison 38
MIL
1x All-Star 1x Player of the Month
Saison 36
MEM
1x All-Star
Saison 35
CHA
1x All-Star-Starter
Saison 32
MEM
1x All-Star
Saison 31
MEM
1x All-Star
Saison 30
MEM
1x All-Star
Saison 27
NYK
1x Player of the Month
Saison 26
CHA
2x Rookie of the Month