Spieler-Profil

Patrick Mills

Retired Alter 38 Saison 11, #29 (CHA)
ID305
Geburtsdatum11.08.1988 (38)
DraftSaison 11 / #29 (CHA)
Größe1.88 m (6′2″)
Gewicht82 kg (181 lb)
Career Earnings63.50 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt2171402821430155126822506484994554151519621669509-75027791203095
Schnitt16.56.51.03.60.60.11.21.12.31.33.50.50.50.21.2-1.748.7%36.6%90.7%54.2%52.4%20.63.80.00.10.07.26.6%12.85.33.10.530.04
Career High36282112550141961288702824.9

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt642618033881022633333310117194403290000183
Schnitt14.76.21.13.00.30.10.91.11.71.13.50.60.70.11.40.166.7%32.7%89.5%57.2%54.7%4.80.00.00.00.06.30.0%13.54.90.00.000.00
Career High00000000000000000.0

Saison #38

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 13 2 0 2 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 1 -3 3 0 0 0 0 7
Schnitt 4.3 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.0 50.0% 0.0% 25.0% 25.0% 2.3 40.2% -9.0 -0.8 0.67 0.00 0.00
Season High 5 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 4 42.2% 8.8 1.0 0.00 0.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
38 72 ATL 1.0 4.30.70.00.70.00.01.00.30.70.00.70.00.00.00.3-1.050.0%0.0%25.0%25.0%300002.340.2%-9.0-0.80.670.000.00
36 75 NOP 1.3 7.81.40.10.80.20.00.60.51.20.11.30.20.20.00.5-11.937.5%8.0%100.0%27.6%24.5%2000003.118.9%-1.8-0.21.330.300.00
35 72 NOP 1.0 6.71.40.61.20.30.00.70.20.80.21.80.20.20.10.3-3.431.3%13.5%80.0%26.3%23.6%2100003.324.5%0.70.31.671.000.00
34 76 NOP 1.0 18.99.40.81.60.40.00.51.12.22.44.30.00.00.20.8-1.549.1%55.8%0.0%71.9%72.1%2610007.00.6%15.97.33.500.500.00
33 77 NOP 3.1 19.69.00.92.00.30.00.51.01.92.34.70.20.20.00.6-4.554.7%47.7%100.0%67.3%66.8%2800007.215.9%14.47.04.000.500.06
32 78 NOP 3.1 15.03.40.84.10.30.01.00.81.70.52.00.30.30.30.7-4.745.7%25.9%100.0%44.4%42.0%2700004.814.0%9.33.64.070.450.00
31 77 NOP 3.1 16.95.80.95.00.80.01.31.12.21.13.40.30.30.21.7-5.852.5%31.9%100.0%51.1%49.7%2800007.018.0%12.95.43.760.470.00
30 78 LAL 3.0 15.47.60.94.60.50.01.11.32.11.54.10.50.60.21.3-0.862.7%36.8%82.4%59.3%57.8%2800107.521.0%18.06.84.270.360.00
29 75 LAL 3.0 13.25.80.93.30.50.00.91.01.61.23.70.20.20.21.11.961.9%33.6%77.8%54.5%53.8%4000006.220.0%14.84.83.770.480.00
28 75 DET 2.7 13.77.31.03.60.80.20.70.71.51.85.10.40.40.21.64.246.2%35.3%100.0%53.9%51.5%2600007.511.0%18.06.25.220.500.12
27 76 SAC 2.7 14.47.40.83.20.50.00.81.12.41.54.50.60.70.21.00.245.9%33.5%86.2%51.2%48.8%4101008.025.0%14.85.43.970.510.00
26 76 PHI 6.3 0
25 77 UTA 6.3 21.27.01.55.11.00.01.41.42.31.23.20.60.60.41.31.961.1%37.4%100.0%60.5%58.2%41420007.27.0%14.47.53.670.770.00
24 77 UTA 6.3 22.110.00.62.31.20.12.41.85.11.87.41.11.20.12.4-19.034.8%23.9%90.9%38.2%35.4%91600015.518.0%3.12.30.950.500.05
23 75 BKN 7.3 18.611.10.95.60.90.11.92.84.81.33.31.51.70.02.26.758.3%39.6%89.8%62.8%58.7%29001010.714.0%20.29.42.950.410.05
22 75 CHA 7.3 17.25.91.43.00.80.01.40.92.51.33.00.10.10.10.6-1.337.7%43.5%75.0%52.6%52.9%2830007.010.64.52.081.310.00
21 74 SAC 2.0 28.18.22.16.31.60.63.41.85.81.22.61.71.70.11.9-4.130.1%46.3%100.0%44.9%42.2%16000012.59.56.41.850.810.29
20 77 SAC 2.0 25.53.52.15.60.50.22.20.51.60.83.00.10.20.22.4-9.232.1%25.5%50.0%36.5%36.1%17170007.04.22.82.530.230.08
15 0 SAC 0.0 13.09.50.52.50.50.01.51.02.02.54.050.0%62.5%79.2%79.2%200007.523.97.61.67
14 66 NJN 0.0 4.50.01.00.00.00.00.50.01.00.00.50.00.00.00.00.0%0.0%0.0%0.0%22.0-13.2-1.20.00
11 0 CHA 0.0 0

Einzelspiele Saison #38

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2024-06-26 ATL LAL W 85:83 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -2 100.0% 0.0% -- 33.3% 33.3% 3 37.8% 8.8 1.0 -- -- --
2024-03-14 ATL GSW L 80:84 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- -- -- -- -- 0 0.0% 7.2 0.7 -- -- --
2024-03-11 ATL OKC L 60:84 5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 -3 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 4 42.2% -36.3 -4.1 0.00 0.00 0.00
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

10 Einträge seit Draft 11
09.09.2022Saison 35
Teamoption NOP
Anzeigen
13.09.2021Saison 33
Teamoption NOP
Anzeigen
04.10.2019Saison 29
Trade IND LAL
Trade ansehen
27.04.2019Saison 28
Trade TOR DET
Trade ansehen
01.03.2019Saison 28
Trade HOU TOR
Trade ansehen
13.03.2017Saison 24
Signing UTH
Anzeigen
20.03.2016Saison 22
Signing CHA
Anzeigen
06.04.2014Saison 18
Trade MIL IND
Trade ansehen
27.10.2012Saison 15
Trade BKN MIL
Trade ansehen
Saison 11
Draft CHA
Pick 29, Runde 1
Anzeigen
Saison 35 1 Transaktion
09.09.2022
Teamoption NOP
Patrick Mills
Anzeigen
Saison 33 1 Transaktion
13.09.2021
Teamoption NOP
Patrick Mills
Anzeigen
Saison 29 1 Transaktion
04.10.2019
Trade IND LAL
Patrick Mills
Trade ansehen
Saison 28 2 Transaktionen
27.04.2019
Trade TOR DET
Patrick Mills
Trade ansehen
01.03.2019
Trade HOU TOR
Patrick Mills
Trade ansehen
Saison 24 1 Transaktion
13.03.2017
Signing UTH
Patrick Mills (6.3/3)
Anzeigen
Saison 22 1 Transaktion
20.03.2016
Signing CHA
Patrick Mills (7.3/2)
Anzeigen
Saison 18 1 Transaktion
06.04.2014
Trade MIL IND
Patrick Mills
Trade ansehen
Saison 15 1 Transaktion
27.10.2012
Trade BKN MIL
Patrick Mills
Trade ansehen
Saison 11 1 Transaktion
Draft CHA
Patrick Mills Pick 29, Runde 1
Anzeigen

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 23
BKN
1x DYNE Champion