Spieler-Profil

Nenê

Retired Alter 44 Saison 1, #158 (GSW)
ID288
Geburtsdatum13.09.1982 (44)
DraftSaison 1 / #158 (GSW)
Größe2.11 m (6′11″)
Gewicht113 kg (249 lb)
Career Earnings32.70 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt241044634073431742402259468151125918373715461030504-224277322003336
Schnitt17.45.75.71.20.70.40.82.54.30.00.10.60.91.70.8-0.458.3%21.6%67.9%59.4%58.0%25.03.00.10.80.05.629.6%16.06.61.60.800.51
Career High374420754020281468803338.1

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt95211621733816183300022028492824333010160
Schnitt15.84.95.21.20.50.51.02.23.40.00.10.60.81.50.80.762.8%0.0%71.4%63.6%61.7%3.70.30.00.10.04.90.0%15.25.70.00.000.00
Career High271313521068002460015.0

Saison #29

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 5 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 2
Schnitt 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 100.0% 100.0% 100.0% 2.0 17.0% 35.2 4.1
Season High 5 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -3 2 18.3% 35.2 4.1

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
29 72 CHI 1.0 5.04.00.00.00.01.00.02.02.00.00.00.00.00.00.0-3.0100.0%100.0%100.0%100002.017.0%35.24.1
28 74 GSW 1.0 12.94.34.20.70.40.40.62.03.00.00.20.30.50.40.83.866.7%0.0%57.9%62.5%62.3%3800004.014.0%14.34.41.170.500.50
27 77 LAC 1.0 13.49.05.11.30.80.20.63.96.60.00.11.11.41.81.03.059.0%0.0%78.8%61.5%58.1%3702307.924.0%27.18.92.180.810.19
26 77 DET 4.0 13.82.75.51.40.90.50.51.22.00.00.00.40.51.71.2-0.759.5%81.0%60.6%59.5%4200102.78.0%16.95.32.810.760.42
25 77 TOR 4.6 19.85.87.20.90.91.00.72.64.30.00.00.71.02.61.6-8.760.6%69.6%60.9%60.6%23100205.46.0%17.27.81.310.570.62
24 76 MIL 6.0 29.29.56.01.71.10.80.64.16.70.20.50.71.21.01.22.861.1%41.2%57.5%61.4%61.1%33330208.49.0%14.29.92.800.900.65
23 77 MIA 6.0 12.64.23.70.50.70.50.71.93.60.00.10.30.60.70.3-5.453.7%0.0%55.6%52.5%51.8%1500004.73.0%14.04.30.732.201.60
22 76 MIA 6.0 12.63.42.70.70.70.20.71.42.30.00.00.61.00.80.7-3.759.7%100.0%60.7%62.3%61.0%2900003.512.23.71.001.000.37
21 76 MIA 3.1 11.73.12.61.00.60.40.61.32.60.00.00.40.60.40.6-3.248.7%81.3%53.6%48.7%2900003.411.53.31.650.940.71
20 78 DEN 0.0 9.61.73.20.60.20.00.40.81.80.00.00.10.41.30.9-5.844.4%25.0%43.0%44.4%1000002.48.82.01.500.220.00
19 80 LAC 0.0 16.64.26.90.80.80.40.21.63.30.00.00.91.347.9%68.4%54.1%47.9%2929004.114.05.93.83
15 79 BOS 0.0 25.610.35.51.01.10.50.74.78.80.00.02.02.01.853.6%100.0%53.0%53.6%1111010.417.69.81.38
14 75 BOS 0.0 31.06.56.80.30.80.30.53.37.50.00.00.00.00.00.043.3%43.3%43.3%48.06.65.20.50
13 75 MIA 0.0 0
11 76 TOR 0.0 0
9 0 TOR 0.0 22.94.67.91.60.91.01.12.34.40.00.00.00.02.11.40.051.6%51.6%51.6%700005.612.26.51.380.600.70
8 0 MEM 0.0 19.87.78.01.50.60.40.93.56.60.00.00.60.72.50.40.053.8%95.2%56.1%53.8%3200207.718.48.71.681.360.93
7 0 UTA 0.0 26.74.49.32.31.00.30.72.03.00.00.00.40.42.60.70.068.0%0.0%93.8%69.6%67.5%4100003.814.18.83.481.450.45
6 75 UTA 0.0 16.73.46.21.60.40.30.61.62.80.00.00.20.32.60.50.058.4%54.5%58.6%58.4%3600003.615.15.92.640.740.58
5 0 UTA 0.0 16.66.94.91.40.70.30.83.34.60.00.00.20.41.90.80.072.6%52.9%72.1%72.6%3900005.620.68.11.870.970.43
4 73 UTA 0.0 24.310.410.32.40.40.41.74.88.90.00.00.81.23.71.30.053.9%65.6%55.1%53.9%27006011.218.110.61.430.290.29
3 0 MIA 0.0 11.86.64.90.70.10.40.92.85.40.00.00.91.32.00.50.052.2%71.4%54.9%52.2%3800106.920.45.90.790.260.74
2 73 GSW 0.0 10.13.72.50.70.40.30.91.52.70.00.10.60.90.70.70.056.4%0.0%70.6%57.5%54.3%3700004.212.83.20.710.620.38
1 0 GSW 0.0 23.07.07.01.20.80.71.62.94.70.00.01.22.23.31.90.062.4%52.1%61.9%62.4%4200207.314.27.70.740.440.37

Einzelspiele Saison #29

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2019-12-28 CHI NOP W 92:71 5 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -3 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 2 18.3% 35.2 4.1 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

6 Einträge seit Draft 1
18.03.2018Saison 26
Signing DET
Anzeigen
11.10.2015Saison 21
Signing MIA
Anzeigen
Saison 20
Teamtausch LAC DEN
Anzeigen
26.03.2014Saison 18
Trade ORL LAC
Trade ansehen
26.12.2010Saison 12
Trade DET MIA
Trade ansehen
24.07.2010Saison 11
Trade TOR UTA
Trade ansehen
Saison 26 1 Transaktion
18.03.2018
Signing DET
Nenê (4.0/1)
Anzeigen
Saison 21 1 Transaktion
11.10.2015
Signing MIA
Nenê (3.1/4)
Anzeigen
Saison 20 1 Transaktion
Teamtausch LAC DEN
Anzeigen
Saison 18 1 Transaktion
26.03.2014
Trade ORL LAC
Nenê
Trade ansehen
Saison 12 1 Transaktion
26.12.2010
Trade DET MIA
Nenê
Trade ansehen
Saison 11 1 Transaktion
24.07.2010
Trade TOR UTA
Nenê
Trade ansehen

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 27
LAC
1x DYNE Champion