Spieler-Profil

Matt Bonner

Retired Alter 46 Saison 1, Undrafted
ID269
Geburtsdatum05.04.1980 (46)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe2.08 m (6′10″)
Gewicht107 kg (236 lb)
Career Earnings3.80 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt1434312104100517612126163858165889256118160315105-362700202147
Schnitt13.78.44.00.70.50.10.73.46.60.41.00.50.61.30.4-0.151.7%34.8%73.8%53.0%51.8%17.90.00.00.10.08.62147.4%19.06.41.11.150.25
Career High27301165201423584460529.2

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt3191635572343331045149016000076
Schnitt11.93.93.40.40.10.20.31.63.80.20.60.30.30.90.60.041.7%30.0%80.0%43.6%42.1%5.30.00.00.00.04.80.0%10.23.00.00.000.00
Career High191210211061202234009.0

Saison #24

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 1
Schnitt 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0% 0.0% 0.0% 1.0 1.0% 3.1 0.3
Season High 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 1 1.1% 3.1 0.3

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
24 70 SAS 1.0 4.00.00.00.01.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.0-3.00.0%0.0%0.0%100001.01.0%3.10.3
22 70 CHA 1.4 9.25.22.41.00.70.40.71.02.11.01.60.20.40.10.5-2.048.3%63.6%60.0%68.6%68.6%1400004.522.35.01.401.430.86
20 74 NOP 0.0 4.41.40.80.30.30.00.00.40.80.10.60.20.30.10.1-0.353.8%22.2%75.0%48.4%45.5%1600001.512.11.32.000.00
19 73 ATL 0.0 13.06.03.00.52.50.00.51.53.01.03.00.00.050.0%33.3%50.0%50.0%2006.519.16.11.00
15 51 BOS 0.0 14.97.82.30.50.60.30.40.91.62.04.80.00.01.053.8%42.1%60.8%60.8%80006.817.56.31.33
14 58 ORL 0.0 14.55.82.80.30.50.30.50.31.81.55.00.00.00.00.014.3%30.0%42.6%37.0%47.35.22.90.50
11 58 PHX 0.0 0
9 0 PHX 0.0 17.89.14.90.50.50.20.93.56.10.51.60.40.40.70.50.058.2%33.3%100.0%57.6%56.5%1100008.815.76.90.501.000.40
8 0 POR 0.0 11.93.33.90.50.10.10.51.43.00.00.00.40.41.30.30.048.1%100.0%51.5%48.1%2700003.711.43.30.930.440.22
7 0 POR 0.0 6.82.61.80.50.30.00.31.02.00.00.20.40.60.80.10.051.2%25.0%69.2%53.2%50.0%2100002.715.62.61.433.500.00
6 70 ORL 0.0 16.38.85.90.80.50.30.33.97.80.20.80.40.52.10.50.050.6%22.6%85.0%50.3%49.1%4000109.020.07.93.101.050.65
5 0 CHI 0.0 21.116.76.41.50.70.01.17.113.00.51.50.81.11.90.40.054.8%36.8%78.0%55.9%54.9%39001016.024.312.71.351.530.00
4 68 LAL 0.0 14.610.14.40.50.50.00.94.58.90.10.40.81.11.90.70.050.6%23.1%71.9%51.4%49.8%29000010.719.47.00.540.790.00
3 0 UTA 0.0 12.39.83.10.60.40.01.04.38.60.31.00.40.80.80.60.049.7%28.9%54.8%49.5%49.0%38000010.917.95.60.570.670.00

Einzelspiele Saison #24

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2017-04-07 SAS PHI L 48:80 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 1 1.1% 3.1 0.3 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

0 Einträge seit Draft 1

Noch keine Transaktionen erfasst.

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 19
ATL
1x DYNE Champion