Spieler-Profil

Andrew Bogut

Retired Alter 41 Saison 3, #4 (MIL)
ID22
Geburtsdatum28.11.1984 (41)
DraftSaison 3 / #4 (MIL)
Größe2.13 m (6′12″)
Gewicht118 kg (260 lb)
Career Earnings77.70 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x Sixth Man of the Year1 x All-Star1 x Block Leader

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt221267142554442783510474495196332877232804791202768-6732717605104016
Schnitt21.47.27.51.30.90.80.83.35.60.00.00.50.82.01.3-1.159.7%30.4%58.5%60.4%59.6%26.98.00.02.30.06.830.9%16.78.51.60.660.62
Career High5435207560155532710903429.6

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt42258470226171300011216137012300084
Schnitt18.87.05.81.80.51.41.13.05.30.00.11.01.31.10.60.057.1%0.0%75.0%59.1%56.3%3.00.80.00.00.07.00.0%17.68.00.00.000.00
Career High1999412045012240014.2

Saison #30

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 6 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 1
Schnitt 2.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 100.0% 100.0% 100.0% 0.3 8.0% 19.4 0.9
Season High 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 15.2% 38.8 2.7

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
30 73 GSW 1.5 2.00.70.30.00.00.30.00.30.30.00.00.00.00.00.02.7100.0%100.0%100.0%300000.38.0%19.40.9
29 73 GSW 2.1 7.22.23.00.40.10.20.41.11.60.00.00.10.20.50.4-2.367.7%66.7%68.1%67.7%2000002.012.0%14.82.61.000.290.43
28 74 POR 4.9 17.24.68.11.41.00.90.52.12.90.10.10.10.52.41.5-0.972.2%100.0%18.8%71.5%74.7%31230103.79.0%20.38.12.690.660.60
27 74 MIL 3.5 11.72.45.50.60.50.80.61.11.90.00.10.30.61.60.9-4.857.9%0.0%50.0%53.0%55.0%4000002.99.0%15.64.11.000.560.89
26 73 MIL 3.5 11.92.55.60.80.50.70.31.11.80.00.00.30.52.01.01.960.8%57.1%61.9%60.8%4100202.38.0%18.05.02.750.510.71
25 73 UTA 1.0 17.34.37.21.30.70.80.61.83.00.10.20.40.82.22.1-0.960.2%50.0%48.5%60.5%61.1%4100304.24.0%16.06.42.120.340.38
24 74 DAL 15.0 26.74.59.41.60.91.41.02.03.20.00.00.51.12.21.8-1.562.5%46.4%61.2%62.5%25180204.75.0%12.67.81.600.510.78
23 77 BOS 15.0 22.34.77.41.61.11.20.72.23.10.00.00.30.61.82.1-0.571.3%47.1%69.9%71.3%28240104.15.0%15.17.82.250.530.58
22 77 DEN 15.0 28.95.27.32.21.41.20.92.43.30.00.00.50.91.22.1-5.172.7%54.2%71.5%72.7%27270204.512.78.52.610.670.57
21 77 MEM 8.1 27.23.98.21.11.51.20.91.73.10.00.00.40.61.32.2-7.855.6%70.6%57.4%55.6%29290004.310.56.61.190.690.53
20 81 MEM 8.1 28.08.07.81.21.50.60.63.48.20.00.01.21.62.41.8-1.641.8%73.2%45.0%41.8%26260209.512.38.32.130.830.33
19 80 MEM 0.0 25.05.411.11.01.00.90.62.44.70.00.00.61.051.5%58.6%52.8%51.5%2929605.713.18.01.71
14 82 TOR 0.0 25.712.16.01.71.22.41.45.38.70.00.00.00.00.00.060.9%69.5%60.9%2010.117.912.61.21
13 82 TOR 0.0 0
11 71 ATL 0.0 0
9 0 PHX 0.0 26.315.29.21.60.60.31.27.113.20.00.01.01.82.61.00.053.8%54.5%54.3%53.8%12004015.119.512.61.360.580.33
8 0 MIL 0.0 26.510.59.11.20.50.61.04.89.30.00.00.81.12.91.10.052.1%0.0%76.5%53.6%51.9%31004010.815.810.11.230.480.58
7 0 MIL 0.0 32.611.910.32.11.10.61.45.59.10.00.00.91.32.61.60.060.4%70.6%61.6%60.4%38009011.116.112.61.440.660.35
6 76 MIL 0.0 20.38.27.31.50.80.50.73.96.80.00.00.40.62.80.90.057.1%0.0%62.5%57.4%56.9%4100107.819.39.32.140.920.53
5 0 MIL 0.0 24.811.09.11.80.70.61.35.28.90.00.10.61.13.31.40.058.2%0.0%54.5%57.8%57.5%39005010.818.911.21.470.520.39
4 73 MIL 0.0 23.013.28.61.20.80.61.36.59.00.00.10.20.53.61.40.072.0%0.0%46.7%71.0%71.4%30008010.625.213.60.970.560.46
3 0 MIL 0.0 15.311.34.11.10.70.41.05.48.10.00.00.50.91.80.90.066.2%61.1%66.3%66.2%4100109.527.19.91.100.760.46

Einzelspiele Saison #30

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2020-04-21 GSW LAL L 95:103 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 15.2% 38.8 2.7 -- -- --
2020-04-16 GSW IND L 83:91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2020-03-26 GSW NOP L 87:97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

10 Einträge seit Draft 3
10.10.2017Saison 26
Teamtausch UTA MIL
Anzeigen
10.10.2017Saison 25
Trade DAL UTA
Trade ansehen
20.03.2016Saison 23
Teamtausch DEN BOS
Anzeigen
20.03.2016Saison 22
Teamtausch MEM DEN
Anzeigen
20.03.2016Saison 22
Signing DEN
Anzeigen
23.06.2014Saison 18
Trade CHI MEM
Trade ansehen
29.11.2012Saison 15
Trade TOR GSW
Trade ansehen
14.08.2010Saison 11
Trade DET TOR
Trade ansehen
26.07.2010Saison 11
Trade NYK DET
Trade ansehen
Saison 3
Draft MIL
Pick 4, Runde 1
Anzeigen
Saison 26 1 Transaktion
10.10.2017
Teamtausch UTA MIL
Anzeigen
Saison 25 1 Transaktion
10.10.2017
Trade DAL UTA
Andrew Bogut
Trade ansehen
Saison 23 1 Transaktion
20.03.2016
Teamtausch DEN BOS
Anzeigen
Saison 22 2 Transaktionen
20.03.2016
Teamtausch MEM DEN
Anzeigen
20.03.2016
Signing DEN
Andrew Bogut (15.0/3)
Anzeigen
Saison 18 1 Transaktion
23.06.2014
Trade CHI MEM
Andrew Bogut
Trade ansehen
Saison 15 1 Transaktion
29.11.2012
Trade TOR GSW
Andrew Bogut
Trade ansehen
Saison 11 2 Transaktionen
14.08.2010
Trade DET TOR
Andrew Bogut
Trade ansehen
26.07.2010
Trade NYK DET
Andrew Bogut
Trade ansehen
Saison 3 1 Transaktion
Draft MIL
Andrew Bogut Pick 4, Runde 1
Anzeigen

Awards nach Saison

3 Awards · 3 Saisons
Saison 14
TOR
1x Block Leader
Saison 13
TOR
1x All-Star
Saison 3
MIL
1x Sixth Man of the Year