Spieler-Profil

Andre Iguodala

Retired Alter 42 Saison 1, #135 (PHX)
ID20
Geburtsdatum28.01.1984 (42)
DraftSaison 1 / #135 (PHX)
Größe1.98 m (6′6″)
Gewicht98 kg (216 lb)
Career Earnings173.40 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion6 x All-Star2 x All-Star-Starter

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt3118025635021191870820152864221041464851379463681360848-30273876306663
Schnitt23.28.22.72.41.10.21.12.85.30.61.80.60.90.51.10.053.3%35.2%68.0%54.5%53.2%25.112.50.20.10.08.626.5%11.96.82.20.970.18
Career High3936131563013317131111504834.5

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt141706804202227742577686868177811134163-67134120771
Schnitt24.011.32.83.21.00.41.13.96.61.02.51.11.60.60.9-0.158.7%38.4%71.7%57.9%58.4%5.12.40.10.10.010.90.0%17.59.90.00.000.00
Career High36398116101622256630233.7

Saison #38

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 25 2 1 1 0 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 8
Schnitt 6.3 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.8 0.3 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 50.0% 0.0% 20.0% 20.0% 2.0 15.2% -6.1 -0.8 0.33
Season High 11 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 4 35.0% 8.9 0.7 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
38 74 BOS 2.1 6.30.50.30.30.00.00.80.30.50.00.80.00.00.00.0-0.550.0%0.0%20.0%20.0%400002.015.2%-6.1-0.80.33
37 74 ATL 2.1 24.72.92.71.60.70.10.31.11.90.20.80.10.30.41.516.855.2%25.0%50.0%50.3%50.0%15150003.25.8%5.73.34.800.500.05
36 75 LAC 1.4 22.85.03.52.00.80.30.51.83.00.30.90.51.20.71.26.358.3%38.1%42.9%57.0%58.1%2400004.98.9%10.35.64.080.640.29
35 75 MIL 1.2 21.02.72.41.90.60.20.91.02.60.10.50.41.50.60.9-11.738.0%20.0%24.1%35.0%36.7%19200004.710.5%4.22.22.180.670.17
34 76 MIL 4.1 22.75.72.22.40.90.41.11.63.40.71.80.40.60.40.9-7.747.1%38.9%72.7%52.4%51.0%20190006.512.7%9.05.02.141.000.39
33 73 OKC 4.1 20.04.62.02.30.80.30.70.81.30.92.00.10.10.01.07.559.5%46.4%100.0%68.7%65.6%28260004.010.0%10.25.13.420.810.26
32 73 MIL 5.1 21.99.43.02.50.90.20.43.14.70.72.11.21.60.61.2-2.967.4%31.1%72.3%63.0%61.0%29251007.914.0%17.19.15.620.790.21
31 76 MIL 5.1 22.77.03.72.50.80.70.92.13.90.72.50.60.80.41.51.854.8%28.4%81.0%52.2%50.0%27271007.513.0%11.56.42.910.510.44
30 78 WAS 9.9 19.54.81.91.50.90.20.40.81.41.02.50.10.30.10.98.356.7%40.4%42.9%58.8%59.1%2131004.59.0%9.74.63.561.000.22
29 78 WAS 9.9 21.06.23.12.11.00.20.61.22.31.12.60.40.70.50.99.653.7%44.1%54.2%60.4%60.3%36430005.812.0%12.66.43.301.160.19
28 76 MEM 5.2 24.54.72.32.10.70.31.31.83.30.31.20.10.30.30.9-10.054.4%25.0%37.5%50.6%50.0%27270005.911.0%6.23.91.630.790.33
27 77 MEM 5.2 24.34.02.52.60.50.10.61.43.00.40.80.20.30.40.5-6.845.5%44.4%66.7%50.8%50.0%11110004.69.0%7.54.54.141.000.17
26 77 MIL 14.0 21.111.62.92.71.00.61.53.05.41.44.71.52.10.81.14.455.7%29.5%72.1%52.7%50.4%41000012.523.0%16.58.61.790.910.56
25 79 IND 14.0 24.25.52.82.51.50.21.01.32.50.71.60.81.10.71.1-1.552.0%43.9%73.3%60.2%57.4%41411005.66.0%11.06.42.511.380.18
24 78 IND 14.0 25.57.22.92.61.30.31.21.52.81.22.80.60.90.61.3-0.653.8%42.4%65.8%60.0%58.7%42422007.28.0%11.27.02.181.000.24
23 81 CHA 25.0 23.94.71.91.20.90.00.31.12.00.81.50.10.10.41.21.055.4%52.4%100.0%66.5%65.3%28280003.85.0%8.34.74.250.740.00
22 79 DEN 25.0 29.68.33.02.81.40.41.13.15.20.51.20.50.60.31.6-5.759.9%41.7%87.5%61.8%60.4%29280007.911.38.12.480.890.24
21 77 MEM 13.0 27.29.22.83.31.10.21.53.56.50.51.80.71.00.20.8-11.354.2%29.8%72.0%53.1%52.1%262600010.211.57.72.291.450.20
20 77 MIL 13.0 28.412.61.81.80.20.01.83.27.61.65.01.42.60.02.2-13.442.1%32.0%53.8%45.8%44.4%5500015.55.74.51.000.090.00
15 MIA 32.022.02.05.06.01.02.08.018.01.06.044.4%16.7%45.8%39.6%1100026.018.117.62.50
14 85 LAC 0.0 30.719.72.73.71.30.01.36.010.72.05.00.00.00.00.056.3%40.0%62.8%57.4%317.017.815.32.75
11 84 MEM 0.0 0
9 0 WAS 0.0 29.622.33.73.12.10.01.78.717.71.65.00.10.31.33.30.049.2%31.4%50.0%48.8%48.7%7000024.618.113.41.830.650.00
8 0 PHI 0.0 25.013.32.81.01.20.01.05.711.00.51.80.30.50.11.80.051.4%31.0%73.3%51.2%50.7%33000014.012.57.81.000.640.02
7 0 PHI 0.0 29.014.63.91.32.00.01.56.514.10.30.80.81.00.31.60.045.7%35.3%76.2%47.3%46.1%41001016.912.08.80.881.280.03
6 86 CHA 0.0 24.911.62.54.21.40.02.04.89.90.61.60.40.70.50.80.048.3%34.8%58.6%49.3%48.8%41000013.813.68.52.091.680.00
5 0 CHA 0.0 22.313.13.65.91.30.01.15.99.60.10.60.91.21.00.60.061.6%18.5%78.0%60.9%59.5%42002011.925.313.85.262.120.00
4 81 CHA 0.0 26.28.24.12.60.70.01.63.15.20.62.00.40.60.80.90.058.9%28.1%64.7%55.0%54.3%2900009.110.16.61.570.740.04
3 0 CHA 0.0 24.87.12.51.70.70.11.82.65.40.41.10.71.10.51.20.048.8%33.3%66.7%50.8%49.0%4000008.86.44.10.900.590.04
2 81 CHA 0.0 19.29.21.42.11.00.31.33.76.20.21.01.21.30.41.00.059.4%22.2%91.8%59.5%55.8%3700009.015.37.31.581.060.31
1 0 CLE 0.0 8.43.11.00.60.60.10.90.81.30.30.70.50.80.10.40.061.5%47.6%56.0%64.8%65.0%3000003.211.52.40.731.550.27

Einzelspiele Saison #38

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2024-04-04 BOS UTA L 80:95 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 2 35.0% 8.9 0.7 0.00 -- --
2024-03-15 BOS HOU L 59:89 8 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% 4 24.8% -19.4 -3.4 0.00 -- --
2024-03-10 BOS DAL L 77:100 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 1 4.2% -1.9 -0.4 -- -- --
2024-03-09 BOS IND L 75:93 3 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 2 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 14.6% -1.3 0.0 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

15 Einträge seit Draft 1
Saison 38
Teamtausch ATL BOS
Anzeigen
14.03.2021Saison 31
Signing MIL
Anzeigen
11.03.2020Saison 29
Signing NYK
Anzeigen
08.10.2019Saison 29
Trade NYK WAS
Trade ansehen
07.10.2018Saison 27
Signing MEM
Anzeigen
13.03.2017Saison 24
Signing IND
Anzeigen
22.10.2015Saison 22
Teamtausch MEM DEN
Anzeigen
22.10.2015Saison 21
Trade BOS CHA
Trade ansehen
27.08.2015Saison 21
Trade MIL BOS
Trade ansehen
08.10.2014Saison 19
Trade MIL PHI
Trade ansehen
06.10.2014Saison 19
Maxverlängerung MIL
Anzeigen
19.04.2013Saison 16
Trade MIA MIL
Trade ansehen
16.01.2011Saison 12
Trade TOR CHA
Trade ansehen
24.07.2010Saison 11
Trade MEM TOR
Trade ansehen
Saison 1
Draft PHX
Pick 135, Runde 5
Anzeigen
Saison 38 1 Transaktion
Teamtausch ATL BOS
Anzeigen
Saison 31 1 Transaktion
14.03.2021
Signing MIL
Andre Iguodala (5.1/2)
Anzeigen
Saison 29 2 Transaktionen
11.03.2020
Signing NYK
Andre Iguodala (9.9/2)
Anzeigen
08.10.2019
Trade NYK WAS
Andre Iguodala
Trade ansehen
Saison 27 1 Transaktion
07.10.2018
Signing MEM
Andre Iguodala (5.2/2)
Anzeigen
Saison 24 1 Transaktion
13.03.2017
Signing IND
Andre Iguodala (14.0/3)
Anzeigen
Saison 22 1 Transaktion
22.10.2015
Teamtausch MEM DEN
Anzeigen
Saison 21 2 Transaktionen
22.10.2015
Trade BOS CHA
Andre Iguodala
Trade ansehen
27.08.2015
Trade MIL BOS
Andre Iguodala
Trade ansehen
Saison 19 2 Transaktionen
08.10.2014
Trade MIL PHI
Andre Iguodala
Trade ansehen
06.10.2014
Maxverlängerung MIL
Andre Iguodala (13.0/5)
Anzeigen
Saison 16 1 Transaktion
19.04.2013
Trade MIA MIL
Andre Iguodala
Trade ansehen
Saison 12 1 Transaktion
16.01.2011
Trade TOR CHA
Andre Iguodala
Trade ansehen
Saison 11 1 Transaktion
24.07.2010
Trade MEM TOR
Andre Iguodala
Trade ansehen
Saison 1 1 Transaktion
Draft PHX
Andre Iguodala Pick 135, Runde 5
Anzeigen

Awards nach Saison

7 Awards · 7 Saisons
Saison 29
WAS
1x DYNE Champion
Saison 17
N/A
1x All-Star
Saison 16
N/A
1x All-Star-Starter
Saison 15
MIA
1x All-Star
Saison 14
LAC
1x All-Star
Saison 13
1x All-Star
Saison 11
MEM
1x All-Star-Starter