Spieler-Profil

Aaron Brooks

Retired Alter 41 Saison 7, #21 (MEM)
ID2
Geburtsdatum14.01.1985 (41)
DraftSaison 7 / #21 (MEM)
Größe1.83 m (6′0″)
Gewicht73 kg (161 lb)
Career Earnings24.80 Mio
2kratingsLink

Awards

2 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt15352110662049021294348302637111320127149242462402700001371
Schnitt13.54.10.83.50.50.01.31.22.40.41.20.50.60.10.90.947.4%34.7%85.2%52.1%49.0%17.40.00.00.00.05.314.2%10.53.62.60.520.02
Career High311951151071347782-32917.2

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt3130431437207111946281612000053
Schnitt10.83.61.23.10.20.00.61.52.80.10.80.30.50.20.71.352.9%11.1%66.7%47.1%45.3%4.00.00.00.00.04.40.0%13.03.50.00.000.00
Career High207371003612221008.2

Saison #28

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -8 6 0 0 0 0 3
Schnitt 1.8 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5 12.0% 0.4 0.1
Season High 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 45.9% 28.9 0.7

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
28 72 LAC 1.0 1.80.00.00.30.20.00.00.00.20.00.30.00.00.00.0-1.30.0%0.0%0.0%0.0%600000.512.0%0.40.1
27 72 LAC 1.0 4.92.20.10.90.20.00.50.41.00.40.80.20.20.10.4-1.240.6%50.0%100.0%57.7%56.0%3200002.419.0%12.21.51.810.460.00
26 72 LAC 1.0 15.55.20.83.70.50.00.91.32.80.72.40.50.60.01.17.047.0%28.7%84.0%47.6%45.2%4200006.416.0%10.94.34.080.460.00
25 73 LAC 1.0 13.54.80.84.10.70.01.71.22.90.61.20.70.80.20.7-1.241.4%50.0%87.5%53.9%51.2%4000006.26.0%13.54.52.411.000.00
24 75 LAC 4.0 13.12.60.63.20.40.11.40.61.00.30.60.50.60.11.01.259.5%52.0%84.0%69.9%66.4%4200003.34.0%9.12.92.270.400.10
23 74 LAC 5.0 4.51.00.51.00.00.00.00.01.00.00.01.01.00.00.0-0.50.0%100.0%34.7%0.0%200001.40.0%9.21.2
22 73 NYK 5.8 0
21 75 NYK 3.0 15.53.80.54.00.80.02.31.02.50.30.51.01.00.30.5-2.040.0%50.0%100.0%54.5%45.8%400005.78.73.51.781.500.00
20 75 NYK 3.0 28.69.12.35.80.90.02.62.65.21.14.20.70.90.11.7-0.148.9%26.3%75.0%46.3%44.7%9000012.48.56.32.260.530.00
14 80 LAC 0.0 20.09.32.33.81.80.00.81.84.31.33.30.00.00.00.041.2%38.5%61.7%48.3%48.315.19.55.00
11 71 NYK 0.0 0
9 0 MIN 0.0 11.22.80.72.90.20.01.41.02.30.20.60.10.20.01.40.042.9%40.0%50.0%46.5%46.2%900004.45.51.62.000.150.00
8 0 MIN 0.0 16.92.10.95.50.20.01.50.61.20.20.60.30.40.11.60.051.3%31.6%76.9%53.4%50.0%3200003.57.93.33.590.130.00
7 0 MIN 0.0 14.46.41.13.40.70.01.82.54.90.21.10.70.80.10.90.050.8%19.5%87.5%50.0%47.0%3900008.212.14.51.870.830.00
2 HOU 00000

Einzelspiele Saison #28

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2019-04-27 LAC CLE L 101:103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 45.9% -32.7 -0.7 -- -- --
2019-04-16 LAC PHX W 117:106 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 19.3% -1.9 0.0 -- -- --
2019-04-07 LAC CHA W 103:91 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- -- -- -- -- 0 0.0% 28.9 0.7 -- -- --
2019-03-24 LAC SAC L 87:97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2019-03-23 LAC ATL W 104:74 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 1 19.9% 6.1 0.3 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

5 Einträge seit Draft 7
13.03.2017Saison 24
Signing LAC
Anzeigen
16.01.2011Saison 12
Trade UTA CHA
Trade ansehen
15.01.2011Saison 12
Trade UTA CHA
Trade ansehen
01.02.2009Saison 9
Trade MIN CHI
Trade ansehen
Saison 7
Draft MEM
Pick 21, Runde 1
Anzeigen
Saison 24 1 Transaktion
13.03.2017
Signing LAC
Aaron Brooks (4.0/1)
Anzeigen
Saison 12 2 Transaktionen
16.01.2011
Trade UTA CHA
Aaron Brooks
Trade ansehen
15.01.2011
Trade UTA CHA
Aaron Brooks
Trade ansehen
Saison 9 1 Transaktion
01.02.2009
Trade MIN CHI
Aaron Brooks
Trade ansehen
Saison 7 1 Transaktion
Draft MEM
Aaron Brooks Pick 21, Runde 1
Anzeigen

Awards nach Saison

2 Awards · 2 Saisons
Saison 27
LAC
1x DYNE Champion
Saison 26
LAC
1x DYNE Champion