Spieler-Profil

Jaylen Brown

Golden State Warriors Alter 29 Saison 23, #5 (GSW)
91
Overall
ID188
Geburtsdatum24.10.1996 (29)
DraftSaison 23 / #5 (GSW)
Größe1.98 m (6′6″)
Gewicht101 kg (223 lb)
Career Earnings480.50 Mio
2kratingsLink

Awards

4 x All-Star2 x All-Star-Starter

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt191288384061425122752811753326354428809189171010512556117052745147107314
Schnitt23.215.12.62.20.90.21.04.78.01.53.41.31.90.51.11.359.5%42.8%67.6%62.0%60.9%29.323.72.50.10.013.220.0%20.411.62.30.860.19
Career High36569115501930916912504451.2

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt7799592909932142855555511639671840-32828400473
Schnitt28.521.13.23.51.10.51.06.910.72.04.11.42.40.61.4-0.164.7%47.4%58.2%66.4%66.5%4.04.00.60.00.016.90.0%25.317.50.00.000.00
Career High33418831017263778202130.2

Saison #42

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 694 866 45 104 52 1 43 333 515 43 93 71 84 4 51 92 27 27 15 1 0 688
Schnitt 25.7 32.1 1.7 3.9 1.9 0.0 1.6 12.3 19.1 1.6 3.4 2.6 3.1 0.1 1.9 3.4 64.7% 46.2% 84.5% 67.1% 65.4% 25.5 43.2% 39.0 24.5 2.42 1.02 0.02
Season High 30 44 6 11 4 1 0 19 26 4 7 8 9 2 0 30 36 66.8% 53.1 34.2 11.00 3.00 0.50

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
42 95 GSW 50.0 25.732.11.73.91.90.01.612.319.11.63.42.63.10.11.93.464.7%46.2%84.5%67.1%65.4%2727151025.543.2%39.024.52.421.020.02
41 90 PHI 50.0 26.619.72.22.31.30.21.67.812.60.82.51.62.20.21.21.861.6%34.4%73.7%61.4%59.9%262600017.628.7%21.314.01.441.030.13
40 92 PHI 50.0 29.314.83.81.91.40.11.05.310.41.02.91.02.00.91.0-10.351.2%35.4%50.9%52.1%51.7%272700015.223.4%14.410.51.921.320.11
39 92 PHI 25.0 27.218.63.02.91.20.00.66.813.31.13.31.72.80.70.9-2.151.2%33.7%59.5%52.2%51.1%282810018.529.9%19.413.24.501.360.04
38 89 PHI 25.0 28.518.83.03.00.90.11.07.011.91.02.91.82.70.71.3-3.258.7%34.6%68.1%58.8%57.4%272700017.025.4%19.914.02.930.640.08
37 89 PHI 25.0 24.517.12.71.61.30.11.65.411.11.44.62.23.50.61.0-11.648.4%30.4%61.7%49.6%47.6%171700018.831.8%15.79.91.041.290.12
36 90 PHI 25.0 26.817.63.43.41.00.11.65.49.91.64.32.03.80.51.0-4.054.9%37.4%53.4%55.8%55.2%272730017.428.5%18.412.42.070.930.07
35 87 PHI 25.0 28.019.83.93.31.10.11.66.110.71.75.12.33.90.61.50.857.5%33.8%60.2%56.7%55.3%282810019.129.0%19.914.02.000.760.07
34 86 GSW 25.0 25.120.03.11.80.70.90.95.57.72.75.10.80.80.31.64.872.0%53.8%95.2%76.3%75.5%262640014.025.6%27.416.52.000.440.59
33 86 GSW 25.0 24.323.02.92.11.10.30.84.67.04.27.61.31.60.51.16.665.0%54.9%84.1%75.0%74.0%282850016.129.3%31.918.82.760.970.28
32 89 GSW 16.1 26.732.12.92.11.10.31.18.413.04.07.13.64.00.61.50.864.8%55.7%89.7%73.3%71.4%2727110023.036.0%38.825.01.870.780.18
30 85 GSW 16.1 26.323.62.92.91.40.10.97.411.42.46.01.41.70.60.70.365.0%40.5%83.3%64.8%63.5%7820019.034.0%29.018.73.332.000.20
29 79 GSW 16.1 24.58.12.51.40.70.20.72.13.71.22.90.40.50.41.0-2.855.8%42.0%66.7%59.5%58.9%28270007.613.0%10.66.31.900.710.18
28 79 GSW 10.0 23.69.62.22.20.80.30.42.53.81.43.10.40.60.40.98.766.0%44.9%65.2%67.1%66.6%38381007.614.0%15.58.95.600.880.32
27 84 GSW 10.0 23.810.62.32.10.80.30.73.25.01.22.80.61.10.51.03.863.7%43.3%54.7%64.1%64.2%48483009.017.0%15.59.02.970.790.29
26 81 CLE 10.0 26.714.43.62.71.10.31.34.37.51.53.71.32.20.71.17.257.3%40.5%59.1%59.2%58.5%404210013.521.0%17.311.32.081.000.27
25 76 CLE 3.7 12.34.61.31.60.40.20.51.72.80.21.00.71.00.20.93.160.4%21.1%71.1%54.4%52.8%3800004.75.0%13.13.93.210.440.24
24 73 DEN 3.7 9.32.81.00.80.40.10.40.71.40.30.70.30.50.20.60.550.9%41.4%57.1%60.4%54.7%4100002.73.0%9.72.42.060.640.16
23 74 NYK 3.7 13.24.01.91.10.60.10.81.62.70.20.80.30.40.20.82.857.9%27.3%72.7%54.5%54.1%2800004.55.0%10.23.21.410.770.14

Einzelspiele Saison #42

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2026-06-22 GSW DEN L 88:119 28 31 0 2 1 0 3 14 24 0 2 3 3 0 2 -27 58.3% 0.0% 100.0% 56.7% 53.8% x 30 43.5% 23.8 17.0 0.67 0.50 0.00
2026-06-22 GSW MIA L 124:143 28 20 6 4 1 1 5 7 12 1 4 3 3 1 2 -21 58.3% 25.0% 100.0% 57.7% 53.1% x 22 26.9% 18.1 12.9 0.80 0.50 0.50
2026-06-20 GSW UTA W 130:103 23 22 3 5 2 0 0 5 9 2 3 6 6 0 2 25 55.6% 66.7% 100.0% 75.1% 66.7% x 15 28.7% 39.2 22.0 -- 1.00 0.00
2026-06-17 GSW CHA W 117:108 29 44 2 0 2 0 1 14 25 4 5 4 4 0 3 -10 56.0% 80.0% 100.0% 69.3% 66.7% x x 33 49.4% 43.2 30.6 0.00 0.67 0.00
2026-06-15 GSW ATL W 127:114 26 31 4 5 3 0 0 8 10 3 4 6 7 0 0 13 80.0% 75.0% 85.7% 90.7% 89.3% x 17 31.1% 52.5 32.9 -- -- --
2026-06-06 GSW DAL W 119:101 27 43 2 0 2 0 2 19 21 1 4 2 2 0 0 -4 90.5% 25.0% 100.0% 83.1% 82.0% x x 28 46.1% 52.4 34.1 0.00 -- --
2026-06-05 GSW TOR W 111:109 30 38 3 8 2 0 4 12 25 2 3 8 9 0 2 2 48.0% 66.7% 88.9% 59.4% 53.6% x x 36 49.9% 35.9 27.3 2.00 1.00 0.00
2026-06-05 GSW OKC L 104:122 27 35 0 7 2 0 2 12 22 3 4 2 2 0 2 -8 54.5% 75.0% 100.0% 65.1% 63.5% x 29 48.0% 40.6 26.9 3.50 1.00 0.00
2026-06-03 GSW CLE L 116:128 27 29 0 3 1 0 2 13 18 1 4 0 0 0 1 -17 72.2% 25.0% -- 65.9% 65.9% x 24 40.1% 30.1 19.9 1.50 1.00 0.00
2026-06-01 GSW MIN W 111:86 26 24 1 6 4 0 4 8 13 2 4 2 2 0 2 25 61.5% 50.0% 100.0% 67.1% 64.7% x 22 38.4% 31.1 19.8 1.50 2.00 0.00
2026-05-31 GSW CHI W 109:108 26 32 1 4 2 0 0 12 17 2 5 2 4 0 2 -6 70.6% 40.0% 50.0% 67.3% 68.2% x x 24 40.0% 40.8 25.7 -- 1.00 0.00
2026-05-30 GSW BOS W 110:104 24 29 1 5 0 0 2 11 18 2 4 1 2 0 2 10 61.1% 50.0% 50.0% 63.4% 63.6% x 25 50.4% 32.7 19.4 2.50 0.00 0.00
2026-05-23 GSW SAC W 121:109 30 37 2 6 3 0 2 16 26 1 5 2 3 0 1 10 61.5% 20.0% 66.7% 57.2% 56.5% x x 34 46.0% 36.4 27.1 3.00 3.00 0.00
2026-05-14 GSW NYK W 102:77 20 33 0 6 1 0 0 10 18 2 4 7 9 0 1 30 55.6% 50.0% 77.8% 63.6% 59.1% x x 26 57.1% 53.1 26.4 -- 1.00 0.00
2026-05-07 GSW WAS W 119:99 26 33 2 4 3 0 2 14 23 1 4 2 2 0 1 6 60.9% 25.0% 100.0% 59.2% 57.4% x 30 52.3% 37.5 24.1 2.00 3.00 0.00
2026-05-06 GSW PHI W 98:87 22 32 1 4 2 0 1 13 18 2 3 0 0 0 1 14 72.2% 66.7% -- 76.2% 76.2% x x 22 46.6% 51.0 27.0 4.00 2.00 0.00
2026-05-06 GSW DET W 109:101 28 41 2 7 1 0 1 16 24 1 1 6 7 1 4 6 66.7% 100.0% 85.7% 73.0% 70.0% x x 29 51.6% 50.2 34.2 7.00 0.25 0.00
2026-05-01 GSW PHX L 92:94 26 36 3 1 1 0 2 17 23 0 1 2 2 2 2 -5 73.9% 0.0% 100.0% 72.3% 70.8% x 27 42.8% 42.3 26.6 0.50 0.50 0.00
2026-04-26 GSW MEM W 113:104 27 38 0 2 2 0 1 15 20 2 4 2 2 0 3 13 75.0% 50.0% 100.0% 76.4% 75.0% x x 26 41.3% 44.9 29.2 2.00 0.67 0.00
2026-04-02 GSW HOU W 92:72 20 32 2 2 0 0 0 13 26 2 2 0 1 0 0 10 50.0% 100.0% 0.0% 56.3% 57.1% x x 28 66.8% 40.1 20.0 -- -- --
2026-04-01 GSW POR W 114:107 29 20 1 11 4 0 1 8 9 1 1 1 1 0 5 2 88.9% 100.0% 100.0% 95.8% 95.0% x 11 18.1% 37.5 25.6 11.00 0.80 0.00
2026-03-17 GSW LAL W 101:89 25 33 3 1 2 0 0 14 20 1 7 2 2 0 2 8 70.0% 14.3% 100.0% 59.2% 57.4% x x 28 48.6% 37.2 22.9 -- 1.00 0.00
2026-03-14 GSW IND W 107:100 18 25 1 2 2 0 2 7 12 3 3 2 2 0 1 3 58.3% 100.0% 100.0% 78.7% 76.7% x x 18 42.3% 45.3 19.8 1.00 2.00 0.00
2026-03-12 GSW MIL W 128:127 30 36 1 2 1 0 3 16 20 1 4 1 3 0 3 3 80.0% 25.0% 33.3% 71.1% 72.9% x x 28 37.0% 32.5 23.7 0.67 0.33 0.00
2026-03-09 GSW ORL L 82:116 29 26 1 3 2 0 0 12 19 0 2 2 2 0 2 -15 63.2% 0.0% 100.0% 59.4% 57.1% x 22 34.2% 27.7 19.7 -- 1.00 0.00
2026-03-08 GSW NOP W 112:88 19 29 1 2 3 0 2 9 18 3 4 2 3 0 3 20 50.0% 75.0% 66.7% 62.2% 61.4% x x 25 54.2% 41.9 19.5 1.00 1.00 0.00
2026-03-07 GSW LAC W 104:97 24 37 2 2 3 0 1 18 25 0 2 1 1 0 2 5 72.0% 0.0% 100.0% 67.4% 66.7% x x 28 55.6% 49.1 28.5 2.00 1.50 0.00
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Outside Scoring
Three-Point Shot82
Mid-Range Shot90
Close Shot94
Free Throw80
Offensive Consistency95
Shot IQ75
Athleticism
Speed79
Strength72
Agility88
Vertical84
Hustle95
Stamina95
Inside Scoring
Driving Layup97
Driving Dunk94
Standing Dunk50
Post Hook72
Post Fade80
Post Control85
Draw Foul89
Hands98
Playmaking
Ball Handle86
Speed with Ball76
Pass Accuracy78
Pass Vision73
Pass IQ84
Defense
Block51
Steal43
Pass Perception87
Interior Defense84
Perimeter Defense90
Help Defense IQ86
Defensive Consistency85
Rebounding
Offensive Rebound43
Defensive Rebound70
Intangibles
Intangibles 50

Badges

Finishing
Aerial WizardSilber
Float GameGold
Ghost StepperGold
Layup MixmasterGold
Paint ProdigyGold
Physical FinisherHOF
Post Spin CatalystBronze
PosterizerGold
Shooting
Arc CadenceBronze
DeadeyeSilber
Set and FireGold
Smooth OperatorSilber
Static MiddyGold
Playmaking
Bail OutSilber
Break StarterBronze
Defense
Ankle BracesSilber
ChallengerBronze
GloveBronze
High-Flying DenierSilber
Immovable EnforcerSilber
InterceptorBronze
Off-Ball PestSilber
Pick DodgerBronze
Post LockdownBronze
SeatbeltSilber
Wall UpBronze
Rebounding
CrasherBronze
Sync SnatcherBronze
Physical
BruiserBronze
FlashSilber
Pogo StickGold
Slippery Off-BallSilber
Work HorseBronze
Bronze Silber Gold HOF

Hot Zones

Hot Neutral Cold

Transaktionsverlauf

10 Einträge seit Draft 23
31.08.2026Saison 43
Maxverlängerung GSW
GSW, Jaylen Brown (50.0/5)
Anzeigen
01.03.2024Saison 38
Signing PHI
Anzeigen
24.08.2022Saison 35
Trade CLE PHI
Trade ansehen
26.09.2021Saison 33
Signing GSW
Anzeigen
06.10.2019Saison 29
Signing GSW
Anzeigen
05.03.2018Saison 26
Rookiescale CLE
Anzeigen
22.08.2016Saison 25
Teamtausch DEN CLE
Anzeigen
22.08.2016Saison 24
Teamtausch NYK DEN
Anzeigen
22.08.2016Saison 23
Rookiesigning GSW
Anzeigen
Saison 23
Draft GSW
Pick 5, Runde 1
Anzeigen
Saison 43 1 Transaktion
31.08.2026
Maxverlängerung GSW
Jaylen Brown (50.0/5) GSW, Jaylen Brown (50.0/5)
Anzeigen
Saison 38 1 Transaktion
01.03.2024
Signing PHI
Jaylen Brown (25.0/5)
Anzeigen
Saison 35 1 Transaktion
24.08.2022
Trade CLE PHI
Jaylen Brown
Trade ansehen
Saison 33 1 Transaktion
26.09.2021
Signing GSW
Jaylen Brown (25.0/5)
Anzeigen
Saison 29 1 Transaktion
06.10.2019
Signing GSW
Jaylen Brown (16.1/4)
Anzeigen
Saison 26 1 Transaktion
05.03.2018
Rookiescale CLE
Jaylen Brown
Anzeigen
Saison 25 1 Transaktion
22.08.2016
Teamtausch DEN CLE
Anzeigen
Saison 24 1 Transaktion
22.08.2016
Teamtausch NYK DEN
Anzeigen
Saison 23 2 Transaktionen
22.08.2016
Rookiesigning GSW
Jaylen Brown
Anzeigen
Draft GSW
Jaylen Brown Pick 5, Runde 1
Anzeigen

Awards nach Saison

4 Awards · 4 Saisons
Saison 42
GSW
1x All-Star-Starter
Saison 35
PHI
1x All-Star
Saison 34
GSW
1x All-Star
Saison 32
GSW
1x All-Star-Starter