Spieler-Profil

Richie Frahm

Retired Alter 49 Saison 1, Undrafted
ID1626
Geburtsdatum14.08.1977 (49)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe1.96 m (6′5″)
Gewicht95 kg (209 lb)
Career Earnings0.00 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt460525143602212865111367913187310270000226
Schnitt11.04.60.81.10.40.00.51.22.00.71.40.20.30.10.60.058.6%45.6%72.2%63.4%62.6%13.80.00.00.00.04.1--13.33.62.10.710.03
Career High231734210610462420013.1

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt3515222021117000106000013
Schnitt8.50.80.30.30.30.00.30.20.70.21.20.00.00.00.20.025.0%14.3%--22.7%22.7%2.00.00.00.00.02.20.0%-0.80.00.00.000.00
Career High103111001213000002.0

Saison #4

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 48 12 6 6 3 0 2 3 4 2 5 0 0 2 4 0 10 0 0 0 0 11
Schnitt 4.8 1.2 0.6 0.6 0.3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 75.0% 40.0% 66.7% 66.7% 1.1 12.3 1.4 3.00 0.75 0.00
Season High 9 4 2 2 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0.0% 57.4 4.1 1.00 0.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
4 59 PHI 0.0 4.81.20.60.60.30.00.20.30.40.20.50.00.00.20.40.075.0%40.0%66.7%66.7%1000001.112.31.43.000.750.00
3 0 PHI 0.0 12.95.80.81.20.40.00.61.52.70.81.70.30.40.10.60.057.5%46.4%81.3%63.4%62.3%4000005.213.84.42.040.680.04
2 59 NOH 0.0 8.05.00.00.00.00.00.01.01.01.01.00.00.00.00.00.0100.0%100.0%125.0%125.0%100002.023.34.4
1 0 NOH 0.0 8.80.81.01.30.50.00.50.00.00.31.00.00.50.30.50.025.0%0.0%30.7%37.5%400001.74.81.02.501.000.00

Einzelspiele Saison #4

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2006-08-01 PHI UTA W 94:72 3 4 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 2 0.0% 57.4 4.1 -- -- --
2006-07-08 PHI DEN W 108:70 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 0.0% 5.0 1.0 -- -- --
2006-07-07 PHI MIN W 109:104 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 0.0% 4.1 0.6 -- -- --
2006-07-07 PHI NOH W 99:95 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -- 50.0% -- 75.0% 75.0% 2 0.0% 24.2 2.9 -- 0.00 0.00
2006-07-06 PHI PHX W 112:109 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 0.0% 23.9 1.7 -- -- --
2006-07-06 PHI NYK L 81:86 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0% -- -- 0.0% 0.0% 2 0.0% -12.6 -1.4 1.00 0.00 0.00
2006-07-05 PHI DET L 75:83 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- 0 0.0% -4.8 -0.4 -- 0.00 0.00
2006-07-05 PHI HOU W 93:83 7 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -- 100.0% -- 150.0% 150.0% 1 0.0% 20.5 3.4 -- -- --
2006-07-04 PHI DAL W 67:64 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.0% 33.8 3.1 -- -- --
2006-07-03 PHI TOR L 86:99 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- 1 0.0% -15.7 -1.1 0.00 0.00 0.00
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

0 Einträge seit Draft 1

Noch keine Transaktionen erfasst.

Awards nach Saison

0 Awards · 0 Saisons

Noch keine Awards erfasst.