Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 48
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3 | 1835 | 584 | 659 | 172 | 57 | 191 | 125 | 269 | 421 | 0 | 4 | 46 | 104 | 255 | 92 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 596 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 16.7 | 5.3 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 63.9% | 0.0% | 44.2% | 62.0% | 63.3% | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.4 | -- | 19.1 | 7.5 | 1.4 | 0.62 | 2.08 | |
| Career High | 30 | 26 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.6 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 211 | 59 | 78 | 27 | 4 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 11.1 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 59.6% | 0.0% | 25.0% | 55.4% | 58.3% | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0% | 19.6 | 5.1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 24 | 10 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.3 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 764 | 294 | 264 | 72 | 19 | 26 | 52 | 142 | 216 | 0 | 1 | 10 | 29 | 121 | 32 | 0 | – | – | – | – | – | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 19.1 | 7.4 | 6.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 65.7% | 0.0% | 34.5% | 64.0% | 65.4% | – | – | – | – | – | 7.0 | 19.0 | 8.5 | 1.38 | 0.59 | 0.81 | |
| Season High | 25 | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 20 | 0.0% | 57.0 | 26.6 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | SEA | 0.0 | 19.1 | 7.4 | 6.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 65.7% | 0.0% | 34.5% | 64.0% | 65.4% | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 19.0 | 8.5 | 1.38 | 0.59 | 0.81 | |
| 2 | 62 | SEA | 0.0 | 23.2 | 5.6 | 7.7 | 2.2 | 0.6 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 62.3% | 0.0% | 47.2% | 60.5% | 61.4% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 17.1 | 9.2 | 1.28 | 0.50 | 3.00 | |
| 1 | 0 | CHA | 0.0 | 8.7 | 2.9 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 61.3% | 0.0% | 48.7% | 59.6% | 60.5% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 24.1 | 4.8 | 1.63 | 0.86 | 2.32 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-09 | SEA | CHI | L 78:91 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100.0% | -- | 0.0% | 85.0% | 100.0% | 6 | 0.0% | 24.6 | 11.3 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-04-01 | SEA | MIN | L 63:72 | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 71.4% | -- | 0.0% | 63.5% | 71.4% | 9 | 0.0% | 16.9 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-04-01 | SEA | MIN | W 62:57 | 20 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 6.7 | 3.0 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2006-03-30 | SEA | SAC | L 74:91 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 6 | 0.0% | 3.6 | 1.7 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2006-03-30 | SEA | LAC | L 75:85 | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0% | -- | -- | 75.0% | 75.0% | 6 | 0.0% | 14.2 | 7.8 | 1.50 | -- | -- | ||
| 2006-03-27 | SEA | HOU | L 81:85 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.0% | -- | -- | 40.0% | 40.0% | 6 | 0.0% | 12.3 | 5.3 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2006-03-23 | SEA | SAS | L 79:84 | 23 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 7 | 0.0% | 14.2 | 7.6 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2006-03-23 | SEA | SAS | W 90:81 | 20 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 4 | 0.0% | 25.1 | 11.3 | 6.00 | 0.33 | 0.00 | ||
| 2006-03-20 | SEA | LAL | L 97:102 | 22 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44.4% | -- | -- | 44.4% | 44.4% | 9 | 0.0% | 16.9 | 9.0 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2006-03-19 | SEA | MEM | W 81:75 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 0.0% | 14.9 | 7.7 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-03-17 | SEA | UTA | W 78:76 | 17 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 62.5% | -- | -- | 62.5% | 62.5% | 9 | 0.0% | 26.5 | 10.5 | 4.00 | 0.00 | 0.33 | ||
| 2006-03-10 | SEA | UTA | W 90:78 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 3 | 0.0% | 17.8 | 7.5 | -- | -- | -- | ||
| 2006-03-06 | SEA | LAC | L 76:98 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 0.0% | 15.7 | 6.6 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-20 | SEA | DAL | W 86:67 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 4 | 0.0% | 21.2 | 8.2 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-19 | SEA | DAL | W 95:75 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 6 | 0.0% | 29.1 | 15.4 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-19 | SEA | POR | W 85:81 | 21 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.0% | -- | 0.0% | 34.0% | 40.0% | 6 | 0.0% | 19.4 | 9.3 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-16 | SEA | NOH | L 79:91 | 23 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 83.3% | -- | 50.0% | 79.9% | 83.3% | 11 | 0.0% | 23.5 | 12.8 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2006-02-13 | SEA | PHX | L 83:85 | 23 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 0.0% | 87.2% | 100.0% | 10 | 0.0% | 25.4 | 13.8 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-12 | SEA | POR | W 91:64 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 8 | 0.0% | 10.5 | 4.6 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2006-02-12 | SEA | ORL | L 44:71 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 2 | 0.0% | 8.2 | 2.4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-10 | SEA | HOU | W 104:82 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 6 | 0.0% | 16.8 | 6.9 | -- | 0.00 | 2.00 | ||
| 2006-02-08 | SEA | MIA | L 69:101 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 5 | 0.0% | 8.7 | 2.7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-08 | SEA | TOR | W 97:90 | 24 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75.0% | -- | -- | 75.0% | 75.0% | 5 | 0.0% | 15.3 | 8.6 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-08 | SEA | NJN | W 89:76 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57.1% | -- | 100.0% | 60.5% | 57.1% | 8 | 0.0% | 14.6 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-08 | SEA | DEN | L 74:81 | 25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44.4% | -- | 83.3% | 55.8% | 44.4% | 17 | 0.0% | 12.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-07 | SEA | NYK | W 88:82 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 0.0% | 22.4 | 8.8 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-02 | SEA | DEN | W 111:92 | 18 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 9 | 0.0% | 31.9 | 13.6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2006-02-02 | SEA | CHA | W 89:70 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | -- | 0.0% | 51.5% | 66.7% | 4 | 0.0% | 10.6 | 5.1 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-01 | SEA | NOH | W 113:109 | 20 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 81.3% | -- | 0.0% | 73.2% | 81.3% | 20 | 0.0% | 57.0 | 26.6 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2006-01-28 | SEA | ATL | L 86:95 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 7 | 0.0% | 31.7 | 14.2 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2006-01-28 | SEA | PHX | L 72:94 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 66.7% | -- | 25.0% | 58.0% | 66.7% | 8 | 0.0% | 16.9 | 9.7 | -- | 0.00 | 0.50 | ||
| 2006-01-27 | SEA | CLE | W 94:88 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 71.4% | -- | -- | 71.4% | 71.4% | 8 | 0.0% | 25.4 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2006-01-26 | SEA | SAC | L 75:99 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | -- | -- | 25.0% | 25.0% | 4 | 0.0% | 3.1 | 0.6 | -- | -- | -- | ||
| 2006-01-26 | SEA | IND | L 91:98 | 21 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 75.0% | -- | -- | 75.0% | 75.0% | 8 | 0.0% | 33.0 | 16.1 | -- | 2.00 | 0.00 | ||
| 2006-01-26 | SEA | LAL | L 87:117 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% | -- | -- | 37.5% | 37.5% | 10 | 0.0% | 5.3 | 2.9 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2006-01-23 | SEA | PHI | L 91:117 | 19 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.9% | -- | -- | 42.9% | 42.9% | 8 | 0.0% | 16.7 | 7.7 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2006-01-16 | SEA | MIL | L 85:86 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50.0% | -- | 100.0% | 56.3% | 50.0% | 11 | 0.0% | 19.1 | 9.2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| 2006-01-16 | SEA | DET | L 60:86 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 6 | 0.0% | 5.4 | 1.9 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-01-13 | SEA | MEM | W 80:72 | 19 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 10 | 0.0% | 30.4 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2006-01-12 | SEA | WAS | L 92:106 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 4 | 0.0% | 12.1 | 4.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.