Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 47
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6 | 3252 | 1168 | 426 | 237 | 110 | 26 | 194 | 333 | 696 | 158 | 432 | 28 | 52 | 104 | 99 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 13.7 | 4.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 47.8% | 36.6% | 53.8% | 50.7% | 50.5% | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | -- | 9.7 | 3.4 | 1.2 | 1.11 | 0.26 | |
| Career High | 31 | 22 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 14 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.1 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3 | 287 | 89 | 42 | 16 | 18 | 4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 35 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 19.1 | 5.9 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 39.0% | 40.0% | 50.0% | 46.9% | 46.8% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0% | 9.8 | 4.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 37 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.6 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 930 | 331 | 128 | 70 | 34 | 14 | 52 | 106 | 207 | 39 | 115 | 2 | 4 | 26 | 17 | 0 | – | – | – | – | – | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 19.0 | 6.8 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 51.2% | 33.9% | 50.0% | 51.1% | 51.1% | – | – | – | – | – | 7.7 | 10.6 | 5.0 | 1.35 | 2.00 | 0.82 | |
| Season High | 29 | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 17 | 0.0% | 60.4 | 14.8 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 74 | PHX | 0.0 | 19.0 | 6.8 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 51.2% | 33.9% | 50.0% | 51.1% | 51.1% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 10.6 | 5.0 | 1.35 | 2.00 | 0.82 | |
| 5 | 0 | ATL | 0.0 | 22.9 | 8.5 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 5.9 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 44.1% | 37.5% | 75.0% | 48.4% | 48.1% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 11.6 | 6.6 | 2.26 | 1.65 | 0.30 | |
| 4 | 69 | NJN | 0.0 | 8.2 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 47.4% | 44.7% | 71.4% | 58.2% | 57.2% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11.2 | 2.3 | 1.07 | 0.11 | 0.00 | |
| 3 | 0 | PHI | 0.0 | 14.1 | 4.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 49.1% | 34.1% | 55.0% | 50.5% | 50.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.6 | 2.4 | 0.91 | 0.55 | 0.05 | |
| 2 | 69 | SAC | 0.0 | 7.9 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 46.5% | 31.0% | 16.7% | 45.6% | 46.5% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.0 | 1.2 | 0.68 | 1.07 | 0.27 | |
| 1 | 0 | SAC | 0.0 | 6.1 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 51.1% | 43.6% | 42.9% | 57.3% | 57.6% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11.1 | 1.7 | 0.57 | 0.88 | 0.06 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-02 | CHI | BOS | W 87:75 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 25.0% | -- | 55.0% | 55.0% | 12 | 0.0% | 15.6 | 8.4 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2007-10-01 | CHI | DET | L 71:72 | 23 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | -- | 77.8% | 77.8% | 10 | 0.0% | 26.7 | 14.8 | 4.00 | -- | -- | ||
| 2007-10-01 | CHI | CHA | W 79:77 | 27 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 0.0% | -- | 36.4% | 36.4% | 17 | 0.0% | -0.9 | 0.2 | 0.17 | -- | -- | ||
| 2007-10-01 | CHI | BOS | W 74:73 | 29 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 50.0% | -- | 57.7% | 57.7% | 14 | 0.0% | 15.0 | 10.7 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-30 | CHI | SAC | W 83:64 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 44.4% | 44.4% | 10 | 0.0% | 11.6 | 6.7 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-29 | CHI | CLE | L 65:66 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | -- | 41.7% | 41.7% | 8 | 0.0% | 4.0 | 2.2 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-26 | CHI | MIL | W 77:66 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | 33.3% | -- | 43.8% | 43.8% | 9 | 0.0% | 10.5 | 6.0 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-26 | CHI | CHA | W 60:46 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.0% | 25.0% | -- | 38.9% | 38.9% | 11 | 0.0% | 4.9 | 3.0 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | CHI | GSW | L 83:88 | 22 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 40.0% | 33.3% | 52.4% | 53.8% | 17 | 0.0% | 21.3 | 11.6 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | CHI | HOU | W 72:69 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | -- | -- | 40.0% | 40.0% | 6 | 0.0% | 4.8 | 2.4 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | CHI | MEM | L 67:73 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | 0.0% | -- | 33.3% | 33.3% | 7 | 0.0% | 5.0 | 2.8 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-24 | CHI | IND | W 71:59 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | -- | 121.4% | 121.4% | 10 | 0.0% | 29.5 | 14.8 | 0.33 | -- | -- | ||
| 2007-09-24 | CHI | IND | W 77:70 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7% | 0.0% | -- | 66.7% | 66.7% | 11 | 0.0% | 18.0 | 8.8 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2007-09-23 | CHI | CLE | W 95:91 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 75.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 13 | 0.0% | 21.4 | 11.4 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-22 | CHI | ORL | W 69:66 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 62.5% | 0.0% | -- | 55.6% | 55.6% | 10 | 0.0% | 12.5 | 6.9 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | ||
| 2007-09-22 | CHI | PHI | W 86:81 | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 33.3% | -- | 50.0% | 50.0% | 10 | 0.0% | 10.0 | 6.3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-13 | CHI | WAS | W 68:64 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | 0.0% | -- | 33.3% | 33.3% | 13 | 0.0% | 7.5 | 4.6 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-10 | CHI | PHX | W 97:89 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 8 | 0.0% | 7.1 | 3.7 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-07 | CHI | DEN | W 71:66 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7% | 50.0% | -- | 70.0% | 70.0% | 6 | 0.0% | 15.3 | 6.5 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-06 | CHI | DET | L 71:76 | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 25.0% | -- | 59.1% | 59.1% | 12 | 0.0% | 16.9 | 9.3 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-06 | CHI | UTA | L 71:72 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | -- | 41.7% | 41.7% | 6 | 0.0% | 13.7 | 6.5 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-05 | CHI | WAS | W 77:67 | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 0.0% | -- | 62.5% | 62.5% | 8 | 0.0% | 18.7 | 9.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-05 | CHI | NJN | W 86:75 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | -- | 83.3% | 83.3% | 7 | 0.0% | 21.0 | 9.1 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-04 | CHI | NOH | L 75:84 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | -- | 62.5% | 62.5% | 4 | 0.0% | 9.1 | 4.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-04 | CHI | LAL | W 68:62 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 25.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 6 | 0.0% | 6.7 | 3.0 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-02 | CHI | NYK | L 40:65 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 10.2 | 5.3 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-31 | CHI | TOR | L 70:96 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 100.0% | -- | 90.0% | 90.0% | 5 | 0.0% | 31.5 | 10.5 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-06 | CHI | SEA | L 71:75 | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 66.7% | -- | 80.0% | 80.0% | 6 | 0.0% | 13.7 | 6.0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-05 | CHI | PHI | W 68:61 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.0% | 100.0% | -- | 58.3% | 58.3% | 6 | 0.0% | 16.4 | 6.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-05 | CHI | TOR | L 80:95 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 8 | 0.0% | -6.8 | -2.1 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2007-08-04 | CHI | MIA | W 77:67 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | -- | 20.0% | 20.0% | 5 | 0.0% | -0.1 | 0.2 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-04 | CHI | POR | W 63:60 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | -- | 30.0% | 30.0% | 5 | 0.0% | 8.2 | 4.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | CHI | LAC | L 59:66 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 50.0% | -- | 57.1% | 57.1% | 7 | 0.0% | 8.9 | 4.4 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-03 | CHI | NYK | W 78:72 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60.0% | 0.0% | 100.0% | 47.0% | 42.9% | 8 | 0.0% | 12.1 | 6.0 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | CHI | NJN | W 81:80 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 28.6% | 28.6% | 9 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-03 | CHI | SAS | L 76:81 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 50.0% | -- | 45.0% | 45.0% | 10 | 0.0% | 10.2 | 6.4 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-03 | CHI | MIN | L 65:75 | 23 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 7 | 0.0% | -4.6 | -1.9 | 1.50 | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | CHI | MIL | L 76:93 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | -- | 66.7% | 66.7% | 6 | 0.0% | 14.0 | 8.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | CHI | ATL | L 56:63 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | -2.4 | -1.2 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | CHI | MIA | W 74:69 | 19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | -- | 41.7% | 41.7% | 9 | 0.0% | 6.0 | 3.1 | 0.33 | -- | -- | ||
| 2007-07-30 | CHI | DAL | L 62:70 | 26 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.0% | 33.3% | -- | 56.3% | 56.3% | 8 | 0.0% | 12.8 | 8.2 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-29 | PHX | NJN | W 92:88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | -5.2 | -1.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-23 | PHX | CLE | W 87:86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 6.5 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-22 | PHX | PHI | W 106:85 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 4 | 0.0% | 11.0 | 2.9 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-16 | PHX | MIA | L 76:79 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 4.4 | 0.9 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-13 | PHX | CHA | W 111:87 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0% | 0.0% | -- | 16.7% | 16.7% | 8 | 0.0% | -10.9 | -3.3 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2007-07-06 | PHX | BOS | W 86:83 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 33.3% | 33.3% | 3 | 0.0% | -1.3 | -0.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-03 | PHX | WAS | L 94:108 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 10.2 | 1.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-02 | PHX | LAL | W 80:73 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 66.7% | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 0.0% | 60.4 | 5.7 | -- | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.