Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 45
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 932 | 307 | 83 | 77 | 42 | 9 | 80 | 65 | 160 | 56 | 151 | 9 | 24 | 17 | 38 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 13.5 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 40.6% | 37.1% | 37.5% | 47.7% | 47.9% | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | -- | 7.1 | 2.5 | 1.0 | 1.11 | 0.24 | |
| Career High | 29 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.9 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 37 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 12.3 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 100.0% | 50.0% | -- | 87.5% | 87.5% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0% | 8.8 | 2.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 537 | 149 | 46 | 36 | 24 | 6 | 47 | 33 | 91 | 26 | 71 | 5 | 10 | 10 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 13.8 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 36.3% | 36.6% | 50.0% | 44.8% | 44.4% | – | – | – | – | – | 5.5 | 5.1 | 1.9 | 0.77 | 1.09 | 0.27 | |
| Season High | 29 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 11 | 0.0% | 47.1 | 9.0 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65 | MEM | 0.0 | 13.8 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 36.3% | 36.6% | 50.0% | 44.8% | 44.4% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.1 | 1.9 | 0.77 | 1.09 | 0.27 | |
| 1 | 0 | ATL | 0.0 | 13.2 | 5.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 46.4% | 37.5% | 28.6% | 50.9% | 51.7% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 9.8 | 3.3 | 1.24 | 1.13 | 0.19 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-15 | MEM | LAC | W 94:60 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 4 | 0.0% | 16.0 | 4.6 | -- | -- | -- | ||
| 2005-10-14 | MEM | LAC | L 75:84 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | -- | 75.0% | 75.0% | 5 | 0.0% | 15.2 | 6.1 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-10-09 | MEM | UTA | W 74:64 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 50.0% | -- | 83.3% | 83.3% | 3 | 0.0% | 9.5 | 3.6 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-10-09 | MEM | SAC | L 85:95 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 50.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 3 | 0.0% | 1.7 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-10-02 | MEM | UTA | L 63:66 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 33.3% | -- | 35.7% | 35.7% | 7 | 0.0% | 13.6 | 6.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-30 | MEM | NYK | W 71:52 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 6 | 0.0% | -0.8 | 0.0 | 0.33 | -- | -- | ||
| 2005-09-29 | MEM | CLE | W 62:45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | -9.9 | -2.6 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-27 | MEM | NOH | L 65:88 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 66.7% | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 0.0% | 16.7 | 6.8 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-24 | MEM | MIN | W 76:64 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | -- | 90.0% | 90.0% | 8 | 0.0% | 12.7 | 6.8 | 0.67 | -- | -- | ||
| 2005-09-23 | MEM | LAL | L 62:88 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 6 | 0.0% | -7.4 | -2.9 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-23 | MEM | SEA | W 72:59 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 33.3% | -- | 75.0% | 75.0% | 7 | 0.0% | 15.4 | 6.8 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-22 | MEM | PHI | W 70:64 | 29 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 9 | 0.0% | -2.0 | -1.0 | 0.67 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-22 | MEM | CHA | L 65:73 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 16.7% | 16.7% | 7 | 0.0% | 1.0 | 0.8 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2005-09-22 | MEM | BOS | W 85:69 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 90.2% | 83.3% | 6 | 0.0% | 15.0 | 5.0 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2005-09-16 | MEM | GSW | L 68:89 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 6 | 0.0% | -18.8 | -4.2 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2005-09-14 | MEM | SAC | L 52:72 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 20.0% | 20.0% | 8 | 0.0% | -12.8 | -3.5 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-12 | MEM | CHI | L 63:85 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0% | -- | -- | 40.0% | 40.0% | 5 | 0.0% | 7.8 | 2.6 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-12 | MEM | DEN | L 66:75 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.0% | -- | -- | 40.0% | 40.0% | 7 | 0.0% | 1.3 | 0.7 | 0.50 | -- | -- | ||
| 2005-09-08 | MEM | IND | L 60:70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | -11.1 | -2.9 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-08 | MEM | POR | W 79:62 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 100.0% | -- | 37.5% | 37.5% | 4 | 0.0% | 10.6 | 3.5 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-07 | MEM | SAS | L 62:94 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 66.7% | 50.0% | 93.5% | 100.0% | 7 | 0.0% | 19.7 | 9.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-04 | MEM | SEA | L 65:75 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0% | -- | -- | 80.0% | 80.0% | 5 | 0.0% | 47.1 | 6.8 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-23 | MEM | DAL | L 48:59 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | -- | 14.3% | 14.3% | 7 | 0.0% | -3.1 | -0.9 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-20 | MEM | DEN | W 70:48 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 6 | 0.0% | -8.9 | -3.1 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-18 | MEM | ORL | L 53:56 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 33.3% | -- | 50.0% | 50.0% | 8 | 0.0% | 8.0 | 3.7 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-16 | MEM | HOU | L 72:80 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 25.0% | -- | 45.0% | 45.0% | 10 | 0.0% | 13.9 | 6.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-14 | MEM | MIL | L 69:70 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 33.3% | -- | 50.0% | 50.0% | 7 | 0.0% | 7.3 | 2.9 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-13 | MEM | NJN | W 81:66 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.0% | 50.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 8 | 0.0% | 17.3 | 6.7 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2005-08-12 | MEM | POR | W 61:50 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | -- | 30.0% | 30.0% | 6 | 0.0% | 0.6 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-08-11 | MEM | HOU | L 54:84 | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 50.0% | -- | 57.1% | 57.1% | 11 | 0.0% | 2.0 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-07-25 | MEM | DAL | L 50:76 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | -- | 62.5% | 62.5% | 5 | 0.0% | 6.9 | 2.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-25 | MEM | LAL | L 63:83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | -10.1 | -0.7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-07-18 | MEM | GSW | W 80:66 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 68.0% | 60.0% | 8 | 0.0% | 18.9 | 3.6 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-16 | MEM | SAS | L 65:77 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 0.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 5 | 0.0% | -6.1 | -1.2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| 2005-07-15 | MEM | MIA | L 65:81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | -13.3 | -1.1 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-15 | MEM | NOH | L 69:77 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 6.1 | 0.3 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-12 | MEM | DET | L 52:76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-12 | MEM | TOR | L 48:82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | -6.4 | -1.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-08 | MEM | WAS | L 54:73 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 0.0% | 53.2% | 100.0% | 2 | 0.0% | 9.5 | 0.9 | -- | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.