Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 56
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 273 | 138 | 65 | 22 | 8 | 4 | 16 | 66 | 130 | 0 | 0 | 6 | 16 | 21 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 7.2 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 50.8% | -- | 37.5% | 50.4% | 50.8% | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -- | 15.4 | 2.7 | 1.4 | 0.80 | 0.40 | |
| Career High | 16 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.8 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62 | ORL | 0.0 | 8.9 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 51.6% | 50.0% | 51.8% | 51.6% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15.6 | 3.5 | 1.38 | 0.67 | 0.17 | ||
| 1 | 0 | NYK | 0.0 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 50.0% | 25.0% | 48.9% | 50.0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 15.2 | 2.3 | 1.38 | 1.00 | 0.75 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.