Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 58
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 124 | 4 | 18 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 25.0% | -- | 100.0% | 41.0% | 25.0% | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -- | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.60 | 0.00 | |
| Career High | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 124 | 4 | 18 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 25.0% | 100.0% | 41.0% | 25.0% | – | – | – | – | – | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.78 | 0.60 | 0.00 | ||
| Season High | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0.0% | 19.5 | 2.6 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | NYK | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 25.0% | 100.0% | 41.0% | 25.0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.78 | 0.60 | 0.00 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-09 | NYK | MIA | W 65:55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | -3.2 | -0.3 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2006-03-29 | NYK | BOS | W 71:64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | -15.0 | -1.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2006-03-26 | NYK | PHX | L 76:89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-03-15 | NYK | CLE | L 73:87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-03-12 | NYK | MIN | L 73:77 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 10.9 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2006-03-07 | NYK | ATL | L 74:88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-03-06 | NYK | IND | L 72:87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-20 | NYK | DAL | W 67:63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 100.0% | 113.6% | -- | 2 | 0.0% | 19.5 | 2.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-20 | NYK | MIA | W 66:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-16 | NYK | CLE | W 78:76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | -1.0 | -0.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-02-16 | NYK | TOR | L 62:85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 2.5 | 0.3 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-15 | NYK | PHI | L 70:76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | -25.9 | -1.7 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-12 | NYK | NOH | W 102:86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 18.5 | 1.7 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-11 | NYK | PHI | L 84:99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-10 | NYK | CHA | W 86:69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-09 | NYK | WAS | L 74:76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 16.3 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-07 | NYK | SEA | L 82:88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2006-02-03 | NYK | TOR | L 80:85 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | 0.9 | 0.3 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2006-02-02 | NYK | NJN | W 77:63 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 7.9 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-01-30 | NYK | ATL | W 82:74 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0.0% | -5.7 | -1.4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-01-29 | NYK | MEM | L 56:72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | -10.9 | -1.4 | -- | -- | -- | ||
| 2006-01-29 | NYK | POR | L 73:75 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0.0% | -2.7 | -0.7 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2006-01-26 | NYK | BOS | W 88:87 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 10.9 | 2.6 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2006-01-24 | NYK | CHI | W 70:68 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 14.3 | 2.6 | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2006-01-23 | NYK | IND | L 74:81 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 5.0 | 1.0 | -- | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.