Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 55
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 444 | 78 | 29 | 99 | 14 | 2 | 34 | 31 | 54 | 2 | 18 | 10 | 15 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 10.1 | 1.8 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 57.4% | 11.1% | 66.7% | 49.6% | 47.2% | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -- | 8.8 | 2.2 | 2.9 | 2.33 | 0.33 | |
| Career High | 24 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 387 | 51 | 28 | 81 | 12 | 1 | 26 | 22 | 42 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 11.7 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 52.4% | 7.1% | 57.1% | 43.2% | 42.0% | – | – | – | – | – | 2.6 | 7.4 | 2.2 | 3.12 | 2.40 | 0.20 | |
| Season High | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 10 | 0.0% | 25.9 | 8.5 | 6.00 | 1.00 | 1.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | BOS | 0.0 | 11.7 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 52.4% | 7.1% | 57.1% | 43.2% | 42.0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 7.4 | 2.2 | 3.12 | 2.40 | 0.20 | |
| 1 | 0 | BOS | 0.0 | 5.2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 75.0% | 25.0% | 75.0% | 69.2% | 65.6% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 18.3 | 2.4 | 2.25 | 2.00 | 1.00 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-16 | BOS | HOU | L 59:86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-10-16 | BOS | LAC | W 80:74 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 9.4 | 4.8 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-10-15 | BOS | UTA | W 82:79 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | 3.4 | 1.4 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2005-10-15 | BOS | ORL | L 62:69 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | -1.3 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-10-15 | BOS | ORL | L 74:76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-10-11 | BOS | NYK | L 51:69 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 0.0% | -- | 60.0% | 60.0% | 8 | 0.0% | 7.2 | 3.4 | 0.67 | -- | -- | ||
| 2005-09-26 | BOS | SAS | W 76:58 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.6 | -0.1 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-26 | BOS | MIL | W 85:78 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 4 | 0.0% | 8.7 | 5.1 | 2.50 | -- | -- | ||
| 2005-09-26 | BOS | MIL | W 81:73 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 0.0% | 8.4 | 3.2 | 2.50 | -- | -- | ||
| 2005-09-24 | BOS | CHA | W 73:63 | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 40.0% | 40.0% | 5 | 0.0% | 14.2 | 6.8 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-22 | BOS | MEM | L 69:85 | 23 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 4 | 0.0% | 12.5 | 6.9 | 2.50 | -- | -- | ||
| 2005-09-21 | BOS | DET | W 69:66 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 6.0 | 2.4 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-20 | BOS | LAL | L 58:73 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 61.5% | 50.0% | 5 | 0.0% | 3.7 | 2.1 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-17 | BOS | WAS | L 54:70 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.3 | 0.1 | 1.33 | -- | -- | ||
| 2005-09-17 | BOS | NJN | W 102:43 | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 66.7% | 66.7% | 4 | 0.0% | 18.6 | 8.5 | 6.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-15 | BOS | DAL | W 79:73 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | 100.0% | 100.0% | 133.0% | 150.0% | 2 | 0.0% | 24.9 | 6.0 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-15 | BOS | CHI | L 72:75 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 7.5 | 2.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-15 | BOS | DET | W 81:69 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | 2.4 | 0.7 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-10 | BOS | CHA | L 71:82 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 11.8 | 1.0 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2005-09-10 | BOS | ATL | W 68:65 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 10.7 | 1.3 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-10 | BOS | NYK | W 77:54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | -1.9 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-10 | BOS | GSW | W 80:65 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 25.9 | 3.1 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-09 | BOS | NOH | L 49:84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | -8.2 | -0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-09 | BOS | SAC | L 76:81 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 3.2 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-08 | BOS | MIA | W 85:56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-07 | BOS | POR | W 92:64 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 22.5 | 2.7 | -- | -- | -- | ||
| 2005-09-07 | BOS | IND | L 61:62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.5 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-23 | BOS | WAS | L 57:62 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 25.0 | 3.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-20 | BOS | NJN | W 83:56 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 4.8 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-13 | BOS | CLE | W 65:44 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | 0.0% | 34.7% | 50.0% | 4 | 0.0% | 3.4 | 1.3 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-10 | BOS | DEN | W 77:49 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | -- | 50.0% | 36.3% | 33.3% | 10 | 0.0% | -3.0 | -0.4 | 0.67 | -- | -- | ||
| 2005-08-08 | BOS | IND | L 77:79 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 0.0% | 12.8 | 4.1 | -- | -- | -- | ||
| 2005-07-13 | BOS | ATL | L 72:73 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 7.2 | 2.3 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.